Výsledková listina

ZávodVeselské slalomy
Číslo20093
Datum20.09.2020
Ředitel závoduPetr Tomeček
Vrchní rozhodčíBohuslav Šamánek
Disciplínaslalom
Organizátoroddíl kanoistiky SK Veselí nad Moravou

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ PZM 2 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 95.80 6 101.80 101.80 0 101.80 101.80 0 0
2 1/ PZZ 11 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 104.20 0 104.20 104.30 2 106.30 104.20 0 0
3 2/ PZZ 10 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 112.60 0 112.60 105.80 4 109.80 109.80 0 0
4 2/ PZM 5 119232 KRÁL Samuel 0 Olomouc 111.80 0 111.80 116.90 0 116.90 111.80 0 0
5 3/ PZM 3 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 115.60 2 117.60 118.00 14 132.00 117.60 0 0
6 4/ PZM 14 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 110.70 50 160.70 119.50 10 129.50 129.50 0 0
7 5/ PZM 1 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 131.40 4 135.40 130.60 0 130.60 130.60 0 0
8 6/ PZM 4 119231 STEKLÝ Pavel 2010 Olomouc 121.40 10 131.40 148.80 8 156.80 131.40 0 0
9 3/ PZZ 12 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 137.90 10 147.90 137.00 4 141.00 141.00 0 0
10 7/ PZM 6 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 131.90 10 141.90 136.30 6 142.30 141.90 0 0
11 4/ PZZ 9 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 142.80 6 148.80 138.20 6 144.20 144.20 0 0
12 8/ PZM 8 119251 BASARABA Albert 0 Olomouc 139.80 56 195.80 148.60 6 154.60 154.60 0 0
13 5/ PZZ 13 103005 GROSSOVÁ Elisabeth 2010 KK Brno 118.30 54 172.30 179.60 6 185.60 172.30 0 0
14 PZM 7 119255 DOSEDĚL Eliáš 2010 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ PZM 19 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 124.70 2 126.70 139.50 4 143.50 126.70 0 0
2 1/ PZZ 20 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 137.90 4 141.90 145.10 0 145.10 141.90 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ U23 21 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 96.50 2 98.50 90.70 0 90.70 90.70 60 0
2 1/ ZM 31 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 94.20 0 94.20 95.40 0 95.40 94.20 52 0
3 1/ DS 23 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2+ 92.90 2 94.90 94.80 6 100.80 94.90 48 0
4 1/ ZS 30 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 95.10 0 95.10 94.20 2 96.20 95.10 44 0
5 2/ DS 22 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2+ 103.60 4 107.60 93.40 2 95.40 95.40 40 0
6 2/ ZS 27 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 95.50 4 99.50 96.00 0 96.00 96.00 36 0
7 2/ ZM 32 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 96.90 0 96.90 96.70 2 98.70 96.90 32 0
8 3/ ZS 29 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 103.80 0 103.80 99.70 0 99.70 99.70 28 0
9 1/ DM 24 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 101.60 0 101.60 102.90 4 106.90 101.60 24 0
10 2/ DM 25 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 2 101.50 2 103.50 105.50 10 115.50 103.50 20 0
11 3/ DM 34 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3+ 103.30 2 105.30 106.50 0 106.50 105.30 16 0
12 4/ DM 41 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 3 105.90 0 105.90 107.40 4 111.40 105.90 12 0
13 5/ DM 35 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3+ 104.60 2 106.60 103.70 6 109.70 106.60 11 0
14 3/ ZM 38 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 106.80 0 106.80 111.70 4 115.70 106.80 10 0
15 3/ DS 39 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Ostrava 3 105.00 2 107.00 109.70 0 109.70 107.00 9 0
16 4/ ZS 28 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 2 105.20 2 107.20 107.50 0 107.50 107.20 8 0
17 5/ ZS 43 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 110.20 4 114.20 108.40 0 108.40 108.40 7 0
18 6/ DM 36 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 109.90 2 111.90 111.30 2 113.30 111.90 6 0
19 6/ ZS 44 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 3 110.40 2 112.40 115.30 2 117.30 112.40 5 0
20 7/ DM 33 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3+ 122.40 6 128.40 110.00 6 116.00 116.00 4 0
21 4/ ZM 45 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 115.30 4 119.30 124.80 6 130.80 119.30 3 0
22 8/ DM 48 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 126.30 2 128.30 120.10 0 120.10 120.10 2 0
23 7/ ZS 46 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Ostrava 124.70 4 128.70 130.80 52 182.80 128.70 1 0
24 5/ ZM 49 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 127.10 4 131.10 127.20 2 129.20 129.20 0 0
24 8/ ZS 47 118012 ŠLACHTOVÁ Tereza 2006 Ostrava 137.10 4 141.10 127.20 2 129.20 129.20 0 0
25 ZS 42 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
26 ZS 37 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
27 DM 26 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 82 12020 JORDÁN František 1991 Dukla B. 1 82.80 2 84.80 80.10 0 80.10 80.10 60 0
2 79 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 2 86.40 2 88.40 83.70 0 83.70 83.70 52 0
3 81 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2 87.60 0 87.60 98.80 2 100.80 87.60 48 0
4 59 103047 RYGEL Marek 1989 KK Brno 3+ 89.40 0 89.40 90.80 0 90.80 89.40 44 0
5 1/ VM 52 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 90.60 2 92.60 88.80 2 90.80 90.80 40 0
6 1/ DM 54 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 92.40 6 98.40 88.90 2 90.90 90.90 36 0
7 1/ ZS 58 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 91.10 0 91.10 93.50 0 93.50 91.10 32 0
8 1/ V 83 119025 HRIC Vítězslav 1974 Olomouc 3+ 93.30 2 95.30 93.70 0 93.70 93.70 28 0
9 2/ DM 53 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 95.20 4 99.20 90.70 4 94.70 94.70 24 0
10 3/ DM 62 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 93.60 2 95.60 107.40 0 107.40 95.60 20 0
11 1/ U23 51 119014 WALTER Jakub 0 Olomouc 2 94.10 52 146.10 92.20 4 96.20 96.20 16 0
12 2/ ZS 57 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 94.50 2 96.50 94.50 4 98.50 96.50 15 0
13 3/ ZS 65 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 99.40 0 99.40 101.10 0 101.10 99.40 14 0
14 1/ ZM 70 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 101.00 2 103.00 101.40 0 101.40 101.40 13 0
15 2/ ZM 69 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 101.00 2 103.00 100.80 2 102.80 102.80 12 0
16 1/ VS 61 128030 SCHREIBER Zbyněk 1963 VS Desná 3+ 106.10 50 156.10 103.30 0 103.30 103.30 11 0
17 4/ ZS 55 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 100.20 4 104.20 102.70 4 106.70 104.20 10 0
18 4/ DM 80 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 106.70 0 106.70 104.80 0 104.80 104.80 9 0
19 3/ ZM 71 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 112.10 2 114.10 104.90 0 104.90 104.90 8 0
20 5/ DM 67 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 103.40 4 107.40 105.20 0 105.20 105.20 7 0
21 6/ DM 66 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3 264.90 54 318.90 104.60 2 106.60 106.60 6 0
22 7/ DM 63 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 3+ 107.80 8 115.80 105.90 4 109.90 109.90 5 0
23 4/ ZM 72 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 108.10 2 110.10 109.40 4 113.40 110.10 4 0
23 5/ ZM 73 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 108.10 2 110.10 111.20 4 115.20 110.10 3 0
25 5/ ZS 68 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3 109.80 2 111.80 110.60 200 310.60 111.80 2 0
26 6/ ZS 75 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 116.50 2 118.50 119.00 0 119.00 118.50 1 0
27 6/ ZM 78 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 129.30 0 129.30 123.30 2 125.30 125.30 0 0
27 7/ ZM 76 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 125.30 0 125.30 131.90 4 135.90 125.30 0 0
29 8/ ZM 77 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 140.00 2 142.00 133.40 2 135.40 135.40 0 0
30 DM 74 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
31 ZS 64 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
32 ZS 56 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ DM 82 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 105.60 6 111.60 104.30 0 104.30 104.30 16 0
2 1/ U23 87 129039 119014 HEŘMANSKÝ Jan WALTER Jakub 2005 0 Šumperk Olomouc 3 105.60 4 109.60 111.40 56 167.40 109.60 12 0
3 2/ DM 81 119092 119173 HRIC Ondřej KOSÍK Dan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 108.80 2 110.80 109.50 2 111.50 110.80 8 0
4 1/ ZS 83 119188 133015 RETEK Toman TOMEČEK Adam 2007 2008 Olomouc SKVeselí 2 109.60 4 113.60 113.00 8 121.00 113.60 4 0
5 1/ ZM 85 121044 121016 BALARIN Evžen KUBITA Tomáš 2008 2008 KK Opava KK Opava 3 122.10 4 126.10 129.30 6 135.30 126.10 3 0
6 2/ ZS 86 121061 121031 BAAR Dominik DRAGON Jakub 2007 2007 KK Opava KK Opava 125.60 8 133.60 131.00 4 135.00 133.60 2 0
7 3/ ZS 84 121001 121007 ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 132.20 8 140.20 130.20 6 136.20 136.20 1 0
8 3/ DM 88 133035 133034 KADUBEC Matěj POLÁŠEK Martin 2005 2005 SKVeselí SKVeselí 141.70 4 145.70 139.60 4 143.60 143.60 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ ZS 112 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 85.20 0 85.20 84.50 0 84.50 84.50 68 0
2 2/ ZS 113 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 86.30 0 86.30 87.40 4 91.40 86.30 64 0
3 1/ DS 105 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2 93.00 2 95.00 84.80 2 86.80 86.80 60 0
4 1/ DM 108 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 87.30 0 87.30 86.50 2 88.50 87.30 56 0
5 3/ ZS 111 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 87.40 0 87.40 90.10 0 90.10 87.40 52 0
6 1/ U23 101 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2 89.80 4 93.80 87.30 2 89.30 89.30 48 0
7 2/ DS 103 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2 87.00 6 93.00 87.40 2 89.40 89.40 44 0
8 2/ DM 107 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 91.60 0 91.60 90.30 0 90.30 90.30 40 0
9 3/ DM 106 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 2 92.70 6 98.70 90.60 0 90.60 90.60 36 0
10 3/ DS 104 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Ostrava 2 91.40 0 91.40 90.90 2 92.90 91.40 32 0
10 4/ ZS 110 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 91.40 0 91.40 91.50 4 95.50 91.40 28 0
12 1/ ZM 114 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 92.00 4 96.00 91.60 0 91.60 91.60 24 0
13 1/ V 102 121034 ROUSKOVÁ Kateřina 1973 KK Opava 2 95.10 0 95.10 93.50 0 93.50 93.50 20 0
14 4/ DM 120 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 99.00 2 101.00 96.40 0 96.40 96.40 16 0
15 2/ ZM 124 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3+ 95.00 2 97.00 107.60 0 107.60 97.00 15 0
16 5/ ZS 122 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 98.10 4 102.10 97.80 0 97.80 97.80 14 0
17 1/ VM 116 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 3+ 97.50 2 99.50 96.10 2 98.10 98.10 13 0
18 6/ ZS 130 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Ostrava 3 105.20 6 111.20 100.10 0 100.10 100.10 12 0
19 5/ DM 119 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3+ 96.90 4 100.90 98.80 2 100.80 100.80 11 0
20 6/ DM 117 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 102.50 6 108.50 101.50 0 101.50 101.50 10 0
21 7/ ZS 132 118012 ŠLACHTOVÁ Tereza 2006 Ostrava 3 101.60 4 105.60 102.20 0 102.20 102.20 9 0
22 8/ ZS 131 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 3 101.90 4 105.90 101.00 2 103.00 103.00 8 0
23 3/ ZM 125 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 103.20 0 103.20 105.00 0 105.00 103.20 7 0
23 7/ DM 118 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3+ 103.30 2 105.30 101.20 2 103.20 103.20 6 0
25 9/ ZS 128 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 105.20 4 109.20 101.80 2 103.80 103.80 5 0
26 4/ ZM 136 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 108.40 2 110.40 104.20 0 104.20 104.20 4 0
27 10/ ZS 129 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 102.20 4 106.20 104.30 0 104.30 104.30 3 0
28 5/ ZM 139 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 107.90 10 117.90 105.60 0 105.60 105.60 2 0
29 8/ DM 121 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 109.90 0 109.90 109.10 0 109.10 109.10 1 0
30 6/ ZM 137 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 120.60 10 130.60 129.60 8 137.60 130.60 0 0
31 7/ ZM 115 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 130.80 10 140.80 131.50 4 135.50 135.50 0 0
32 140 A001 MATULÍKOVÁ Martina 0 Sk Veselí 9 141.80 4 145.80 141.20 2 143.20 143.20 0 0
33 ZM 138 108001 HAVLÍČKOVÁ Nela 2008 VSDK 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
34 ZM 135 133029 JURÁSKOVÁ Karina 2008 SKVeselí 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
35 ZS 134 135021 ŽANDOVÁ Tereza 2006 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
36 ZS 133 135053 KONEČNÁ Eliška 2006 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
37 ZS 127 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
38 DM 126 108034 VOJTĚCHOVÁ Barbora 2004 VSDK 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
39 ZS 123 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
40 DM 109 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ DM 22 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 75.60 0 75.60 72.20 0 72.20 72.20 139 0
2 3 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 2 74.90 4 78.90 73.30 0 73.30 73.30 135 0
3 4 103020 HOŠEK Ondřej 1995 KK Brno 2 82.20 0 82.20 75.10 0 75.10 75.10 131 0
4 1/ DS 12 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 82.60 52 134.60 78.20 0 78.20 78.20 127 0
5 2/ DM 19 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 82.70 2 84.70 79.70 0 79.70 79.70 123 0
6 2/ DS 13 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 82.90 0 82.90 81.10 0 81.10 81.10 119 0
7 3/ DS 16 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 84.70 10 94.70 81.20 0 81.20 81.20 115 0
8 1 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2+ 79.40 2 81.40 80.20 2 82.20 81.40 111 0
9 3/ DM 20 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 81.80 6 87.80 79.50 2 81.50 81.50 107 0
10 1/ U23 5 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 82.40 4 86.40 83.70 0 83.70 83.70 103 0
11 1/ ZS 26 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 86.40 2 88.40 85.70 0 85.70 85.70 99 0
12 4/ DM 17 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 2 86.90 0 86.90 85.90 0 85.90 85.90 95 0
13 1/ ZM 27 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 86.60 2 88.60 84.10 2 86.10 86.10 91 0
14 1/ VM 10 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 88.50 2 90.50 86.70 0 86.70 86.70 87 0
15 5/ DM 21 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 2 88.70 0 88.70 84.80 2 86.80 86.80 83 0
16 2/ ZS 38 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3+ 88.20 4 92.20 84.90 2 86.90 86.90 79 0
17 2/ VM 6 133031 TOMEČEK Petr 1978 SKVeselí 2 87.00 0 87.00 4 999 999.00 87.00 75 0
18 1/ V 68 133026 KOŠÍK Ivo 0 SKVeselí 88.30 0 88.30 86.70 2 88.70 88.30 71 0
19 2/ V 8 112019 LIGURSKÝ Ivo 1968 Kroměříž 2 88.40 0 88.40 88.20 2 90.20 88.40 67 0
20 3/ ZS 42 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 93.00 2 95.00 88.50 0 88.50 88.50 63 0
21 6/ DM 35 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3+ 91.40 2 93.40 86.70 2 88.70 88.70 59 0
22 2/ U23 2 121063 VAVRLA Adam 2000 KK Opava 2 88.50 2 90.50 86.90 2 88.90 88.90 55 0
23 4/ DS 14 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 88.40 4 92.40 87.40 2 89.40 89.40 51 0
24 7/ DM 23 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 2 89.10 2 91.10 90.20 0 90.20 90.20 47 0
25 4/ ZS 41 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 92.30 0 92.30 90.30 0 90.30 90.30 43 0
26 8/ DM 34 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3+ 100.70 6 106.70 88.40 2 90.40 90.40 39 0
27 5/ ZS 43 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3+ 92.00 6 98.00 90.50 0 90.50 90.50 35 0
28 50 A002 ŠIŠPERA Petr 0 Sk Veselí 9 92.90 4 96.90 88.80 2 90.80 90.80 0 0
29 2/ ZM 28 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 88.94 4 92.94 86.90 4 90.90 90.90 34 0
30 3/ ZM 29 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 91.10 0 91.10 87.50 4 91.50 91.10 33 0
31 4/ ZM 46 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3+ 96.10 0 96.10 91.70 0 91.70 91.70 32 0
32 1/ VS 9 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 93.40 0 93.40 91.90 0 91.90 91.90 31 0
33 30 118051 BOHÁČ Robert 1989 Ostrava 3+ 91.70 4 95.70 89.10 4 93.10 93.10 30 0
33 6/ ZS 44 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 3+ 94.40 2 96.40 91.10 2 93.10 93.10 29 0
33 7/ ZS 37 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3+ 94.40 2 96.40 91.10 2 93.10 93.10 28 0
36 9/ DM 33 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3+ 93.20 0 93.20 94.40 0 94.40 93.20 27 0
37 2/ VS 7 121024 ROUSEK Martin 0 KK Opava 2 93.70 0 93.70 93.60 0 93.60 93.60 26 0
38 3/ V 48 103038 ŠAMÁNEK Pavel 1972 KK Brno 2 94.50 0 94.50 94.50 0 94.50 94.50 25 0
39 8/ ZS 40 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3+ 94.90 0 94.90 96.80 2 98.80 94.90 24 0
39 4/ V 75 103039 NĚMEC Jakub 1969 KK Brno 3 94.90 0 94.90 97.70 2 99.70 94.90 23 0
41 10/ DM 49 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 3 95.60 0 95.60 96.20 2 98.20 95.60 22 0
42 11/ DM 36 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 3+ 97.40 2 99.40 96.40 0 96.40 96.40 21 0
43 5/ ZM 65 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 94.70 2 96.70 104.80 4 108.80 96.70 20 0
44 9/ ZS 24 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 98.30 2 100.30 95.70 2 97.70 97.70 19 0
45 10/ ZS 53 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3 102.70 4 106.70 98.00 0 98.00 98.00 18 0
46 6/ ZM 63 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 101.70 0 101.70 96.40 2 98.40 98.40 17 0
47 7/ ZM 66 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 3 96.70 2 98.70 97.50 4 101.50 98.70 16 0
48 11/ ZS 71 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 92.90 6 98.90 95.00 4 99.00 98.90 15 0
49 8/ ZM 62 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 97.40 4 101.40 97.60 2 99.60 99.60 14 0
50 3/ VM 47 118053 KUPKA Petr 1981 Ostrava 3 98.30 2 100.30 97.80 4 101.80 100.30 13 0
51 5/ V 32 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3+ 100.80 0 100.80 97.90 6 103.90 100.80 12 0
52 9/ ZM 45 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3+ 100.09 4 104.09 101.20 0 101.20 101.20 11 0
53 12/ ZS 74 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 3 102.30 6 108.30 101.30 0 101.30 101.30 10 0
54 13/ ZS 54 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3 105.40 2 107.40 99.50 2 101.50 101.50 9 0
55 10/ ZM 64 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 99.90 6 105.90 98.70 4 102.70 102.70 8 0
56 14/ ZS 57 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 3 103.60 0 103.60 102.10 4 106.10 103.60 7 0
57 15/ ZS 51 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 3 105.10 6 111.10 104.70 0 104.70 104.70 6 0
58 11/ ZM 60 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 108.10 4 112.10 103.30 2 105.30 105.30 5 0
59 12/ ZM 59 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 108.80 2 110.80 105.40 0 105.40 105.40 4 0
60 16/ ZS 56 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 101.80 4 105.80 110.40 4 114.40 105.80 3 0
61 13/ ZM 61 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 103.10 4 107.10 104.10 2 106.10 106.10 2 0
62 17/ ZS 52 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 103.00 56 159.00 106.40 4 110.40 110.40 1 0
63 14/ ZM 73 118020 ŠLACHTA Jan 2009 Ostrava 120.40 2 122.40 115.50 2 117.50 117.50 0 0
64 15/ ZM 72 119229 ŠUMBERA Vít 0 Olomouc 140.20 2 142.20 122.30 2 124.30 124.30 0 0
65 12/ DM 70 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 123.90 8 131.90 126.10 2 128.10 128.10 0 0
66 DM 69 129005 KOLÁŘ Jakub 2004 Šumperk 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
67 ZM 67 135054 KONEČNÝ Matouš 2008 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
68 ZM 58 133028 JURÁSEK Matěj 2009 SKVeselí 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
69 ZS 55 135017 FIŠNAR Jakub 0 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
70 ZS 39 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
71 VS 31 133002 BŘEČKA Jan 0 SKVeselí 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
72 ZS 25 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
73 DM 18 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
74 DS 15 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
75 VM 11 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ ZS 95 119198 119208 VRBOVÁ Marie KOČÍŘOVÁ Valentýna 2007 2008 Olomouc Olomouc 2 113.50 4 117.50 106.90 0 106.90 106.90 17 0
2 2/ ZS 91 119176 119191 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 2 113.40 0 113.40 111.40 2 113.40 113.40 13 0
