Výsledková listina

Závod4. Český pohár žáků ve slalomu
Číslo20087
Datum28.06.20
Ředitel závoduVáclav Vondra
Vrchní rozhodčíAlois Kuna
Disciplínaslalom
OrganizátorOtava Strakonice

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 132 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 2 97.06 2 99.06 94.98 0 94.98 94.98 75 136 0
2 2/ ZS 122 11088 BOHATÝ Oto 2007 KK Brand 2 93.28 2 95.28 95.14 0 95.14 95.14 68 132 0
3 3/ ZS 98 90023 KUTEK Michal 2006 Frol 2 96.81 2 98.81 91.75 4 95.75 95.75 62 128 0
4 4/ ZS 133 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 96.79 4 100.79 96.33 0 96.33 96.33 57 124 0
5 5/ ZS 128 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 98.62 2 100.62 97.28 0 97.28 97.28 53 120 0
6 1/ ZM 129 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 98.92 2 100.92 95.96 2 97.96 97.96 49 0 42
7 6/ ZS 127 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 98.56 4 102.56 96.50 2 98.50 98.50 46 116 0
8 7/ ZS 130 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 2 100.41 0 100.41 99.09 0 99.09 99.09 43 112 0
9 8/ ZS 97 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 99.35 2 101.35 99.31 0 99.31 99.31 40 0 38
10 9/ ZS 123 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 107.87 102 209.87 99.39 0 99.39 99.39 37 0 34
11 10/ ZS 131 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 98.52 4 102.52 97.48 2 99.48 99.48 35 108 0
12 11/ ZS 117 49067 MAREK Kryštof 2006 Roudnice 2 100.41 0 100.41 105.18 52 157.18 100.41 33 104 0
13 12/ ZS 125 9161 ZVOLSKÝ Kristián 2006 USK Pha 2 100.86 0 100.86 99.23 2 101.23 100.86 31 100 0
14 13/ ZS 124 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 108.14 6 114.14 101.90 0 101.90 101.90 29 96 0
15 14/ ZS 118 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 102.32 0 102.32 99.63 4 103.63 102.32 27 92 0
16 15/ ZS 111 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 102.88 0 102.88 101.87 2 103.87 102.88 25 0 30
17 16/ ZS 119 17046 HANUŠ Jakub 2007 Rakovník 3+ 108.82 2 110.82 103.72 0 103.72 103.72 23 88 0
18 17/ ZS 99 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 103.68 4 107.68 102.13 2 104.13 104.13 21 84 0
19 2/ ZM 96 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 104.56 0 104.56 103.39 2 105.39 104.56 19 0 26
20 3/ ZM 126 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 3+ 104.29 4 108.29 104.63 0 104.63 104.63 17 0 22
21 4/ ZM 116 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 3+ 105.30 0 105.30 103.72 2 105.72 105.30 15 80 0
21 18/ ZS 109 23021 DRUSKA Vojta 2006 SKVS ČB 3+ 102.71 8 110.71 103.30 2 105.30 105.30 14 76 0
23 19/ ZS 121 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 2 111.97 0 111.97 101.82 4 105.82 105.82 13 72 0
24 20/ ZS 87 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3+ 105.84 0 105.84 105.12 2 107.12 105.84 12 0 21
24 21/ ZS 134 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 99.55 10 109.55 99.84 6 105.84 105.84 11 68 0
26 5/ ZM 84 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3+ 110.03 2 112.03 106.03 0 106.03 106.03 10 0 20
27 22/ ZS 103 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3+ 111.26 4 115.26 104.09 2 106.09 106.09 9 0 19
28 23/ ZS 102 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 3+ 112.46 10 122.46 107.42 0 107.42 107.42 8 67 0
29 6/ ZM 101 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 3+ 108.23 2 110.23 107.83 0 107.83 107.83 7 66 0
30 7/ ZM 83 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 3+ 111.42 4 115.42 108.24 0 108.24 108.24 6 65 0
31 24/ ZS 114 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 3+ 102.13 10 112.13 102.33 6 108.33 108.33 5 64 0
32 25/ ZS 113 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 2 107.24 2 109.24 108.36 0 108.36 108.36 4 63 0
33 8/ ZM 52 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3 112.07 0 112.07 109.16 0 109.16 109.16 3 62 0
34 26/ ZS 115 9029 KÁRNÍK Tadeáš 2006 USK Pha 2 106.26 6 112.26 109.43 0 109.43 109.43 2 61 0
35 27/ ZS 88 30024 NOVÁK Matouš 2006 VS Tábor 3+ 109.69 0 109.69 109.85 6 115.85 109.69 1 60 0
36 28/ ZS 110 52022 MILYAN Daniel 2006 L.Žatec 3+ 108.11 4 112.11 106.47 4 110.47 110.47 0 59 0
37 29/ ZS 95 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 115.89 4 119.89 108.94 2 110.94 110.94 0 58 0
38 30/ ZS 86 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3+ 118.81 6 124.81 109.30 2 111.30 111.30 0 0 18
39 9/ ZM 107 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 3+ 109.69 2 111.69 111.20 2 113.20 111.69 0 57 0
40 31/ ZS 108 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 111.01 4 115.01 111.71 0 111.71 111.71 0 0 17
41 32/ ZS 89 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 110.22 2 112.22 117.02 0 117.02 112.22 0 0 16
42 33/ ZS 75 9002 BOURA Samuel 2007 USK Pha 3 112.38 2 114.38 106.90 6 112.90 112.90 0 56 0
43 10/ ZM 36 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3 113.40 2 115.40 112.91 0 112.91 112.91 0 55 0
44 11/ ZM 43 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 110.86 4 114.86 113.12 0 113.12 113.12 0 0 15
45 34/ ZS 78 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3 118.16 0 118.16 113.17 0 113.17 113.17 0 0 14
46 12/ ZM 100 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 3 112.98 6 118.98 109.37 4 113.37 113.37 0 54 0
47 13/ ZM 105 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 111.61 2 113.61 110.99 6 116.99 113.61 0 0 13
48 14/ ZM 82 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3+ 115.58 4 119.58 113.84 0 113.84 113.84 0 0 12
49 15/ ZM 42 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 3 112.02 2 114.02 112.25 6 118.25 114.02 0 53 0
50 16/ ZM 106 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3+ 120.61 2 122.61 110.65 4 114.65 114.65 0 52 0
51 17/ ZM 81 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 112.00 6 118.00 112.69 2 114.69 114.69 0 51 0
52 35/ ZS 85 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 115.85 4 119.85 114.71 0 114.71 114.71 0 0 11
53 18/ ZM 30 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3 121.88 0 121.88 113.84 2 115.84 115.84 0 50 0
54 36/ ZS 112 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 3 117.19 4 121.19 111.96 4 115.96 115.96 0 49 0
55 37/ ZS 92 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 3+ 115.16 2 117.16 116.03 0 116.03 116.03 0 0 10
56 19/ ZM 47 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 3 116.25 0 116.25 115.99 8 123.99 116.25 0 48 0
57 38/ ZS 79 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 3 113.37 4 117.37 114.33 2 116.33 116.33 0 47 0
58 39/ ZS 90 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3+ 112.69 4 116.69 114.25 6 120.25 116.69 0 46 0
59 40/ ZS 64 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 136.11 6 142.11 116.86 0 116.86 116.86 0 45 0
60 20/ ZM 32 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 117.73 8 125.73 117.09 0 117.09 117.09 0 0 9
61 21/ ZM 13 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 123.49 2 125.49 117.25 0 117.25 117.25 0 0 8
62 41/ ZS 91 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 3+ 119.52 6 125.52 117.35 0 117.35 117.35 0 44 0
63 22/ ZM 15 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 116.51 2 118.51 114.64 4 118.64 118.51 0 43 0
64 23/ ZM 37 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 119.60 2 121.60 118.88 0 118.88 118.88 0 0 7
65 42/ ZS 93 14034 KLIMEŠ Vít 2007 Kralupy 3+ 116.99 2 118.99 116.34 6 122.34 118.99 0 42 0
66 43/ ZS 94 52065 LEGUTKO Josef 2006 L.Žatec 3+ 115.06 4 119.06 113.22 6 119.22 119.06 0 41 0
67 24/ ZM 41 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 117.35 8 125.35 115.26 4 119.26 119.26 0 40 0
68 44/ ZS 67 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 116.47 4 120.47 115.36 4 119.36 119.36 0 39 0
69 25/ ZM 55 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3 124.71 10 134.71 119.45 0 119.45 119.45 0 38 0
70 45/ ZS 66 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 123.59 0 123.59 119.66 0 119.66 119.66 0 37 0
71 26/ ZM 45 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3 119.24 2 121.24 118.41 2 120.41 120.41 0 36 0
72 27/ ZM 53 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 3 123.61 4 127.61 118.72 2 120.72 120.72 0 35 0
73 28/ ZM 48 12015 DOČKAL Radek 2008 Dukla B. 3 123.03 8 131.03 118.82 2 120.82 120.82 0 34 0
74 46/ ZS 65 14064 HRŇÁK Šimon 2007 Kralupy 3 119.06 4 123.06 119.06 2 121.06 121.06 0 33 0
75 47/ ZS 63 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3 118.66 4 122.66 123.54 52 175.54 122.66 0 32 0
76 48/ ZS 76 11066 PŘEDOTA Kristián 2006 KK Brand 3 125.34 4 129.34 122.73 0 122.73 122.73 0 31 0
77 29/ ZM 56 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3 125.38 2 127.38 122.90 0 122.90 122.90 0 30 0
78 30/ ZM 38 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3 122.31 2 124.31 117.78 6 123.78 123.78 0 29 0
79 49/ ZS 72 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3 124.20 4 128.20 119.36 6 125.36 125.36 0 0 6
80 31/ ZM 34 11014 ŠENK Alexandr 2008 KK Brand 3 126.69 0 126.69 125.98 0 125.98 125.98 0 28 0
81 32/ ZM 24 9110 POLLERT Metoděj 2009 USK Pha 132.60 14 146.60 126.53 0 126.53 126.53 0 27 0
82 50/ ZS 60 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3 129.47 2 131.47 127.18 0 127.18 127.18 0 26 0
83 33/ ZM 59 11059 VANĚK Daniel 2008 KK Brand 3 130.48 8 138.48 127.32 0 127.32 127.32 0 25 0
84 34/ ZM 44 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 3 123.51 4 127.51 127.54 2 129.54 127.51 0 24 0
85 51/ ZS 61 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 123.84 4 127.84 124.59 50 174.59 127.84 0 0 5
86 35/ ZM 49 121038 JAKUBÍK Štěpán 2008 KK Opava 3 128.98 2 130.98 128.11 0 128.11 128.11 0 0 4
87 36/ ZM 8 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 128.69 8 136.69 126.72 2 128.72 128.72 0 23 0
88 37/ ZM 35 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 130.60 0 130.60 126.94 2 128.94 128.94 0 0 3
89 38/ ZM 58 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 132.68 8 140.68 127.04 2 129.04 129.04 0 0 2
90 52/ ZS 71 11081 NAHODIL Václav 2006 KK Brand 3 117.23 12 129.23 124.45 12 136.45 129.23 0 22 0
91 53/ ZS 77 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 117.53 52 169.53 123.85 6 129.85 129.85 0 0 1
92 39/ ZM 31 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 3 134.94 2 136.94 130.76 0 130.76 130.76 0 21 0
93 54/ ZS 68 23058 KOLÁŘ Jakub 2006 SKVS ČB 3 132.74 0 132.74 136.64 0 136.64 132.74 0 20 0
94 40/ ZM 17 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 131.84 6 137.84 132.77 0 132.77 132.77 0 19 0
95 41/ ZM 23 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 140.59 12 152.59 127.05 6 133.05 133.05 0 18 0
96 42/ ZM 16 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 130.42 4 134.42 155.06 4 159.06 134.42 0 17 0
97 55/ ZS 26 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 137.49 6 143.49 130.75 4 134.75 134.75 0 0 0
98 43/ ZM 10 12034 HANČ Pavel 2008 Dukla B. 150.60 0 150.60 131.17 4 135.17 135.17 0 16 0
99 56/ ZS 70 23057 HOTOVÝ Václav 2006 SKVS ČB 3 130.40 6 136.40 133.39 6 139.39 136.40 0 15 0
100 57/ ZS 69 11032 WAIS Jakub 2007 KK Brand 3 133.22 4 137.22 133.31 6 139.31 137.22 0 14 0
101 44/ ZM 7 14004 PÁCA Jan 2009 Kralupy 142.69 10 152.69 133.47 4 137.47 137.47 0 13 0
102 58/ ZS 80 43001 BAČINA Jan 2006 Č.Lípa 3 133.48 4 137.48 139.33 2 141.33 137.48 0 12 0
103 45/ ZM 25 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 131.62 6 137.62 137.20 6 143.20 137.62 0 11 0
104 59/ ZS 28 1134 TREFNÝ Vojtěch 2007 Boh.Pha 129.77 8 137.77 144.20 4 148.20 137.77 0 10 0
105 46/ ZM 2 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 138.24 16 154.24 135.26 4 139.26 139.26 0 9 0
106 47/ ZM 57 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3 133.60 10 143.60 131.46 8 139.46 139.46 0 8 0
107 48/ ZM 33 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 3 136.20 4 140.20 136.79 4 140.79 140.20 0 7 0
108 49/ ZM 51 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVS ČB 3 140.62 2 142.62 138.45 2 140.45 140.45 0 6 0
109 50/ ZM 22 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 138.52 4 142.52 138.73 2 140.73 140.73 0 5 0
110 51/ ZM 39 30074 VELENOVSKÝ Vojta 2008 VS Tábor 3 139.98 4 143.98 137.64 4 141.64 141.64 0 4 0
111 60/ ZS 62 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 3 142.21 8 150.21 137.78 4 141.78 141.78 0 3 0
112 52/ ZM 20 24053 NIEDL Robin 2008 Č.Kruml. 151.63 62 213.63 133.30 10 143.30 143.30 0 2 0
113 53/ ZM 19 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 152.95 6 158.95 143.68 0 143.68 143.68 0 1 0
114 54/ ZM 11 11077 ČERMÁK Vilém 2009 KK Brand 140.42 54 194.42 141.21 4 145.21 145.21 0 0 0
115 55/ ZM 4 49031 AUGUSTÝN Jakub 2009 Roudnice 157.59 16 173.59 139.63 8 147.63 147.63 0 0 0
116 56/ ZM 6 12071 ODVÁRKO Jakub 2008 Dukla B. 147.13 112 259.13 140.66 8 148.66 148.66 0 0 0
117 57/ ZM 18 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 170.70 8 178.70 143.46 6 149.46 149.46 0 0 0
118 58/ ZM 40 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 3 144.50 62 206.50 144.47 6 150.47 150.47 0 0 0
119 59/ ZM 9 27024 VOJÁK Jakub 2008 Ot.Strak 154.80 4 158.80 149.83 2 151.83 151.83 0 0 0
120 60/ ZM 14 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 162.00 6 168.00 170.48 2 172.48 168.00 0 0 0
121 61/ ZS 74 52043 DOVALA Jakub 2007 L.Žatec 3 164.28 10 174.28 167.83 12 179.83 174.28 0 0 0
122 61/ ZM 12 47004 ČERNOCH Štěpán 2009 Kadaň 189.00 64 253.00 166.33 12 178.33 178.33 0 0 0
123 62/ ZM 1 119229 ŠUMBERA Vít 2009 Olomouc 175.76 4 179.76 178.35 6 184.35 179.76 0 0 0
124 63/ ZM 21 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 192.54 64 256.54 162.69 108 270.69 256.54 0 0 0
125 62/ ZS 29 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 259.98 210 469.98 213.22 56 269.22 269.22 0 0 0
126 64/ ZM 3 66015 BOUDA Vladimir 2009 Horš.Týn 174.23 112 286.23 168.49 108 276.49 276.49 0 0 0
127 63/ ZS 27 47022 LUPINSKI Zdeněk 2006 Kadaň 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0 0 0
128 ZS 120 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
129 ZS 104 11045 HLUCHÝ Vilém 2006 KK Brand 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
130 ZS 73 24074 FENCL Mikoláš Aleš 2006 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
131 ZM 54 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
132 ZM 50 11033 POHANKA František 2008 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
133 ZM 46 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
134 ZM 5 27052 HONZÍK Jáchym 2009 Ot.Strak 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 23 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2+ 107.57 0 107.57 105.48 0 105.48 105.48 75 14 0
2 2/ ZS 22 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 3+ 109.44 0 109.44 107.49 0 107.49 107.49 68 10 0
3 3/ ZS 20 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 112.42 2 114.42 109.04 0 109.04 109.04 62 0 24
4 4/ ZS 21 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 115.09 0 115.09 110.34 0 110.34 110.34 57 0 20
5 1/ ZM 17 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 110.59 2 112.59 112.13 0 112.13 112.13 53 0 16
6 5/ ZS 18 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3+ 117.73 0 117.73 113.20 0 113.20 113.20 49 9 0
7 6/ ZS 19 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 115.41 2 117.41 114.96 0 114.96 114.96 46 0 12
8 2/ ZM 14 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 3 122.09 2 124.09 118.58 0 118.58 118.58 43 8 0
9 3/ ZM 8 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3+ 117.98 2 119.98 122.14 2 124.14 119.98 40 0 8
10 7/ ZS 15 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 3 123.25 2 125.25 120.22 0 120.22 120.22 37 7 0
11 8/ ZS 13 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3 121.80 0 121.80 120.82 0 120.82 120.82 35 6 0
12 4/ ZM 6 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 138.12 4 142.12 122.58 0 122.58 122.58 33 5 0
13 9/ ZS 16 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 2 124.42 0 124.42 119.94 4 123.94 123.94 31 0 4
14 10/ ZS 10 45034 ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 KVS HK 3 122.52 2 124.52 123.49 2 125.49 124.52 29 4 0
15 5/ ZM 11 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVS ČB 3 123.98 2 125.98 126.48 0 126.48 125.98 27 3 0
16 11/ ZS 12 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 124.39 2 126.39 124.17 2 126.17 126.17 25 0 3
17 6/ ZM 9 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 130.04 0 130.04 126.99 2 128.99 128.99 23 0 2
17 12/ ZS 3 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 3 131.07 4 135.07 128.99 0 128.99 128.99 21 2 0
19 13/ ZS 2 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 135.06 6 141.06 132.03 2 134.03 134.03 19 0 1
20 14/ ZS 5 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 146.74 4 150.74 139.77 0 139.77 139.77 17 0 0
21 15/ ZS 1 27003 KYLBERGEROVÁ Iva 2007 Ot.Strak 141.79 4 145.79 144.69 4 148.69 145.79 15 1 0
22 7/ ZM 4 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3 150.29 4 154.29 154.56 0 154.56 154.29 14 0 0
23 ZM 7 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 13 45012 45021 INDRUCH Matěj HEGER Jonáš 2006 2006 KVS HK KVS HK 2 115.81 4 119.81 114.99 2 116.99 116.99 75 13 0
2 2/ ZS 11 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 136.87 10 146.87 126.41 6 132.41 132.41 68 0 6
3 3/ ZS 12 39033 39039 PANZER Martin HANZEL Jáchym 2007 2008 Loko Plz Loko Plz 3 132.06 4 136.06 132.76 12 144.76 136.06 62 9 0
4 1/ ZM 10 45027 45002 VÍT Matyáš INDRUCH Tomáš 2009 2008 KVS HK KVS HK 3 139.02 2 141.02 139.31 2 141.31 141.02 57 5 0
5 2/ ZM 8 76028 1107 UHLÍK Jan MARTIN Jakub 2008 2009 Bechyně Boh.Pha 2 161.45 8 169.45 149.91 0 149.91 149.91 53 4 0
6 4/ ZS 4 14081 14082 SAKALOVÁ Markéta SAKALOVÁ Magdaléna 2007 2007 Kralupy Kralupy 3 165.54 8 173.54 147.35 4 151.35 151.35 49 3 0
7 3/ ZM 6 119214 119209 MADĚRKA Tobiáš ŠTÝBNAR Matěj 2009 2009 Olomouc Olomouc 149.00 6 155.00 149.89 10 159.89 155.00 46 0 2
8 5/ ZS 7 121001 121007 ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 151.07 4 155.07 157.07 8 165.07 155.07 43 0 1
9 4/ ZM 9 121044 121016 BALARIN Evžen KUBITA Tomáš 2008 2008 KK Opava KK Opava 3 155.23 10 165.23 148.71 10 158.71 158.71 40 0 0
10 6/ ZS 2 24004 24037 PALOUDA Mikoláš ŠAFAŘÍK Pavel 2007 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 163.84 16 179.84 154.30 12 166.30 166.30 37 2 0
11 7/ ZS 5 27002 27016 ŠÍMA Lukáš ŠKOP Jan 2006 2007 Ot.Strak Ot.Strak 3 153.09 14 167.09 1 999 999.00 167.09 35 1 0
12 8/ ZS 3 14064 14034 HRŇÁK Šimon KLIMEŠ Vít 2007 2007 Kralupy Kralupy 3 165.52 10 175.52 161.42 16 177.42 175.52 33 0 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ PZM 27 1125 CARDOSELLI Lukas 2010 Boh.Pha 126.97 2 128.97 123.51 0 123.51 123.51 0 0 0
2 2/ PZM 28 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 121.21 4 125.21 120.83 52 172.83 125.21 0 0 0
3 3/ PZM 26 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 128.61 0 128.61 1 999 999.00 128.61 0 0 0
4 1/ PZZ 41 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 128.79 2 130.79 129.41 4 133.41 130.79 0 0 0
5 4/ PZM 22 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 137.52 2 139.52 133.78 2 135.78 135.78 0 0 0
6 5/ PZM 25 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 132.82 4 136.82 132.90 4 136.90 136.82 0 0 0
7 2/ PZZ 40 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 136.83 2 138.83 137.69 0 137.69 137.69 0 0 0
8 6/ PZM 10 119242 KRATOCHVÍL Devi 2011 Olomouc 154.91 10 164.91 138.19 0 138.19 138.19 0 0 0
9 7/ PZM 23 30040 RIANT Antonín 2010 VS Tábor 133.51 6 139.51 141.17 6 147.17 139.51 0 0 0
10 3/ PZZ 39 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 135.89 4 139.89 141.69 6 147.69 139.89 0 0 0
11 8/ PZM 24 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 145.38 2 147.38 139.29 2 141.29 141.29 0 0 0
12 9/ PZM 19 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 142.07 0 142.07 142.65 2 144.65 142.07 0 0 0
13 10/ PZM 7 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 144.00 8 152.00 143.02 2 145.02 145.02 0 0 0
14 4/ PZZ 38 11083 VATĚROVÁ Amálie 2010 KK Brand 142.09 4 146.09 147.73 16 163.73 146.09 0 0 0
15 11/ PZM 17 1127 KOLMAN Vít 2010 Boh.Pha 147.40 4 151.40 146.32 0 146.32 146.32 0 0 0
16 12/ PZM 20 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 147.09 4 151.09 144.81 4 148.81 148.81 0 0 0
17 13/ PZM 18 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 162.98 102 264.98 145.42 4 149.42 149.42 0 0 0
18 5/ PZZ 35 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 163.97 8 171.97 155.74 2 157.74 157.74 0 0 0
19 14/ PZM 21 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 161.76 0 161.76 156.86 4 160.86 160.86 0 0 0
20 6/ PZZ 37 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 162.75 4 166.75 159.59 10 169.59 166.75 0 0 0
21 15/ PZM 8 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 174.77 4 178.77 167.63 6 173.63 173.63 0 0 0
22 7/ PZZ 31 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 197.12 54 251.12 171.03 4 175.03 175.03 0 0 0
23 16/ PZM 2 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 177.10 6 183.10 168.32 8 176.32 176.32 0 0 0
24 17/ PZM 15 9009 KRÁL Jakub 2010 USK Pha 176.73 12 188.73 192.30 8 200.30 188.73 0 0 0
25 18/ PZM 11 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 187.51 2 189.51 225.48 8 233.48 189.51 0 0 0
26 19/ PZM 13 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 180.24 10 190.24 201.15 12 213.15 190.24 0 0 0
27 20/ PZM 5 1140 TREFNÝ Martin 2010 Boh.Pha 177.56 14 191.56 167.24 52 219.24 191.56 0 0 0
28 21/ PZM 1 14011 MOJŽÍŠ Štěpán 2010 Kralupy 182.02 12 194.02 186.16 6 192.16 192.16 0 0 0
29 22/ PZM 3 9052 SUCHÝ Zbyšek 2011 USK Pha 188.96 8 196.96 188.48 6 194.48 194.48 0 0 0
