Výsledková listina

ZávodSjezd na Chrudimce
Číslo20069
Datum04.06.2020
Ředitel závoduJan Šťastný
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasjezd
OrganizátorKANOE Pardubice

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 13:40.05 42
2 3 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 14:31.01 34
3 1/ DM 6 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 2 14:51.09 26
4 1/ U23 2 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 1 15:28.01 22
5 1/ VM 5 57069 KEJKLÍČEK Tomáš 1980 Pardub. 2 15:47.06 18
6 1/ ZS 9 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 16:15.04 14
7 2/ DM 4 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 16:20.08 10
8 2/ ZS 7 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 16:59.07 9
9 3/ DM 10 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 17:03.08 8
10 3/ ZS 8 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3 17:42.08 7
11 4/ ZS 11 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 18:09.08 6
12 5/ ZS 12 57066 BAREŠ Vojtěch 2006 Pardub. 21:24.01 5
13 6/ ZS 13 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 21:35.08 4
14 7/ ZS 14 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 22:50.05 3
15 1/ ZM 15 57116 FRANKOTA Matěj 2008 Pardub. 22:52.06 2
16 8/ ZS 16 57095 GROMBÍŘ Konstantin 2007 Pardub. 22:59.08 1
17 9/ ZS 17 57096 HALBERŠTÁT Jakub 2007 Pardub. 23:11.04 0
18 2/ ZM 18 57126 HEMERKA Marek 2008 Pardub. 23:14.06 0
19 10/ ZS 19 57097 LEJSEK Bruno 2006 Pardub. 23:19.08 0
20 11/ ZS 20 57112 BENEŠ František 2007 Pardub. 23:29.08 0
21 3/ ZM 21 57119 HNYK Kryštof 2009 Pardub. 23:32.05 0
22 4/ ZM 22 57058 HOBKIRK Alex 2009 Pardub. 23:39.08 0
23 5/ ZM 23 57128 HORNYCH Jan 2009 Pardub. 25:11.05 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DM 1 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 2 14:03.01 11
2 1/ ZS 3 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 3 14:52.03 7
3 1/ DS 4 57105 ŠANDOVÁ Anežka 2003 Pardub. 3 16:06.01 6
4 2/ DS 2 57091 VESELÁ Veronika 2002 Pardub. 3 17:11.05 5
5 2/ ZS 6 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 21:20.07 4
6 1/ ZM 7 57120 DOUBKOVÁ Anna Marie 2008 Pardub. 21:25.03 3
7 3/ DS 8 57001 DRÁŠILOVÁ Karolína 2002 Pardub. 21:35.06 2
8 4/ DS 9 57016 DUCHÁČOVÁ Klára 2003 Pardub. 22:56.08 1
9 3/ ZS 10 57021 HRDÁ Kateřina 2006 Pardub. 23:26.03 0
10 5/ DS 5 57079 KOTĚROVÁ Terezka 2002 Pardub. 3 23:29.05 0
11 6/ DS 11 57006 LANDSMANOVÁ Lucie 2002 Pardub. 23:41.03 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ V 2 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 2 13:54.04 31
2 1/ DM 1 63062 VIRAGH Tomáš 2004 Týniště 2 13:57.07 27
3 2/ DM 5 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 14:41.04 23
4 3/ DM 4 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 14:50.09 19
5 4/ DM 12 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 3 14:54.09 15
6 1/ DS 3 57092 SKALICKÝ Aleš 2002 Pardub. 2 15:34.09 14
7 1/ ZS 14 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 15:35.01 13
8 2/ ZS 6 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 15:39.07 12
9 3/ ZS 11 57101 VRBATA Štěpán 2006 Pardub. 3 15:51.00 11
10 1/ ZM 9 57027 KONVALINKA Šťepán 2009 Pardub. 3 16:14.03 10
11 4/ ZS 7 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 3 17:02.03 9
12 5/ ZS 18 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 17:36.07 8
13 6/ ZS 13 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 17:45.08 7
14 7/ ZS 8 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 18:14.08 6
15 2/ ZM 10 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 18:20.04 5
16 8/ ZS 23 57050 ČERMÁK Jan 2006 Pardub. 18:55.09 4
17 3/ ZM 19 57102 KULHÁNEK Adam 2009 Pardub. 19:15.02 3
18 4/ ZM 20 57082 BARVÍK Matyáš 2008 Pardub. 20:11.06 2
19 5/ DM 15 57123 BAŽANT Jan 2005 Pardub. 3 20:15.09 1
20 9/ ZS 16 57112 BENEŠ František 2007 Pardub. 3 20:36.09 0
21 6/ DM 21 57041 BOLECH Jakub 2004 Pardub. 20:45.08 0
22 10/ ZS 22 57107 CULEK Vojta 2006 Pardub. 20:55.09 0
23 5/ ZM 17 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 26:55.02 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DM 1 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 2 16:24.08 8
2 2/ DM 2 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 3 16:36.07 4
3 1/ DS 3 57040 SADÍLKOVÁ Lucie 2002 Pardub. 3 20:04.08 3
4 1/ ZS 4 57037 NEKVINDOVÁ Anna 2006 Pardub. 22:11.05 2
5 2/ ZS 5 57094 NOVÁ Eliška 2007 Pardub. 22:19.08 1
6 2/ DS 6 57048 NOVOTNÁ Mariána 2002 Pardub. 22:26.03 0
7 3/ DM 7 57078 POZNEROVÁ Magdaléna 2004 Pardub. 22:35.06 0
8 1/ ZM 9 57133 SMEREKOVÁ Tereza 2009 Pardub. 22:47.09 0
9 1/ PZ 8 57093 SLÁDKOVÁ Karolína 2010 Pardub. 22:55.06 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DM 2 57075 57054 ŠŤASTNÝ Matěj VESELÝ Ondřej 2005 2004 Pardub. Pardub. 2 14:52.01 14
2 2/ DM 3 64056 63062 ZRZAVÝ Jakub VIRAGH Tomáš 2005 2004 Vys.Mýto Týniště 3 15:45.03 10
3 1/ ZS 1 57086 57062 PLÁŠIL Hynek ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 2006 Pardub. Pardub. 2 16:14.01 6
4 2/ ZS 7 64040 64036 KVAPIL Ondřej KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 16:34.09 5
5 3/ ZS 6 57099 57028 RUFFER Jakub KONVALINKA Ondřej 2007 2007 Pardub. Pardub. 18:07.07 4
6 1/ ZM 5 57027 57104 KONVALINKA Šťepán PAJTINA Tomáš 2009 2008 Pardub. Pardub. 18:31.03 3
7 4/ ZS 8 64058 64039 SEDLÁK Václav VOSMEK Jáchym 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 19:58.06 2
8 1/ DS 9 57117 57032 HRSTKA Jaromír JENČEK Michal 2007 2002 Pardub. Pardub. 19:58.07 1
9 1/ U23 10 57026 57029 KAŠPAR Lukáš KONVALINKA Jindřich 2001 2000 Pardub. Pardub. 22:11.05 0
10 2/ U23 4 57046 57035 KOTĚRA Matouš KOTĚRA Vojtěch 2000 2006 Pardub. Pardub. 3 22:19.07 0
11 2/ DS 12 57085 57061 MAKAROV Lukáš NEKVINDA Ivo 2006 2003 Pardub. Pardub. 22:25.06 0
12 5/ ZS 11 57130 57010 KŘÍŽEK Michal KUNC David 2007 2006 Pardub. Pardub. 22:54.06 0

C2Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DM 1 64055 57008 ZEDNÍČKOVÁ Michaela BUNDOVÁ Simona 2005 2004 Vys.Mýto Pardub. 2 15:17.02 5
2 1/ U23 2 57003 57004 ŠOTOLOVÁ Karolína ŠOTOLOVÁ Kristýna 1999 1999 Pardub. Pardub. 22:15.08 1
3 1/ DS 3 57088 57089 ZIMOVÁ Barbora ZIMOVÁ Majdalena 2003 2006 Pardub. Pardub. 26:14.08 0