Výsledková listina

ZávodO cenu Tyrolitu
Číslo19107
Datum11.08.19
Ředitel závoduJiří Abraham
Vrchní rozhodčíZdena Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS Benátky nad Jizerou

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 22 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 124.16 2 126.16 129.13 4 133.13 126.16 0
2 2/ PZM 4 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 126.44 2 128.44 132.20 0 132.20 128.44 0
3 3/ PZM 19 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 128.32 2 130.32 130.87 0 130.87 130.32 0
4 4/ PZM 11 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 133.10 50 183.10 132.24 2 134.24 134.24 0
5 5/ PZM 21 57027 KONVALINKA Šťepán 2009 Pardub. 141.99 52 193.99 138.30 6 144.30 144.30 0
6 6/ PZM 16 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 143.34 2 145.34 146.09 0 146.09 145.34 0
7 7/ PZM 28 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 133.97 54 187.97 140.01 6 146.01 146.01 0
8 8/ PZM 27 9110 POLLERT Metoděj 2009 USK Pha 141.90 6 147.90 137.12 12 149.12 147.90 0
9 9/ PZM 9 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 144.37 4 148.37 150.32 4 154.32 148.37 0
10 10/ PZM 25 49031 AUGUSTÝN Jakub 2009 Roudnice 150.13 0 150.13 148.92 6 154.92 150.13 0
11 11/ PZM 6 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 158.97 50 208.97 151.56 0 151.56 151.56 0
12 1/ PZZ 29 49038 ŠRÉTROVÁ Štěpánka 2009 Roudnice 171.22 6 177.22 148.10 4 152.10 152.10 0
13 12/ PZM 14 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 137.13 52 189.13 151.78 4 155.78 155.78 0
14 13/ PZM 8 57102 KULHÁNEK Adam 2009 Pardub. 162.13 4 166.13 157.14 2 159.14 159.14 0
15 14/ PZM 7 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 162.40 2 164.40 166.63 2 168.63 164.40 0
16 15/ PZM 5 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 1 999 999.00 161.22 4 165.22 165.22 0
17 16/ PZM 18 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 161.96 4 165.96 168.80 2 170.80 165.96 0
18 17/ PZM 26 9131 SKALKA Matěj 2009 USK Pha 213.62 110 323.62 166.46 2 168.46 168.46 0
19 18/ PZM 24 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 168.86 2 170.86 159.60 52 211.60 170.86 0
20 19/ PZM 13 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 180.66 108 288.66 171.76 0 171.76 171.76 0
21 2/ PZZ 31 11083 VATĚROVÁ Amálie 2010 KK Brand 171.26 102 273.26 169.45 4 173.45 173.45 0
22 20/ PZM 2 30040 RIANT Antonín 2010 VS Tábor 166.37 8 174.37 171.72 2 173.72 173.72 0
23 3/ PZZ 30 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 165.88 102 267.88 167.84 6 173.84 173.84 0
24 4/ PZZ 35 9128 PODOUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 176.19 4 180.19 171.83 6 177.83 177.83 0
25 21/ PZM 12 11018 HLAVÁČEK Tadeáš Samuel 2010 KK Brand 224.60 114 338.60 168.83 12 180.83 180.83 0
26 22/ PZM 17 47004 ČERNOCH Štěpán 2009 Kadaň 188.61 60 248.61 171.47 12 183.47 183.47 0
27 23/ PZM 10 9132 SUSSLAND Dominik 2009 USK Pha 180.42 110 290.42 178.17 6 184.17 184.17 0
28 24/ PZM 23 49023 KAREŠ Samuel 2009 Roudnice 209.29 4 213.29 189.06 2 191.06 191.06 0
29 25/ PZM 20 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 205.51 2 207.51 242.87 6 248.87 207.51 0
30 5/ PZZ 32 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 155.14 152 307.14 209.52 18 227.52 227.52 0
31 26/ PZM 15 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 197.91 100 297.91 171.10 106 277.10 277.10 0
32 6/ PZZ 34 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 175.13 106 281.13 176.86 206 382.86 281.13 0
33 PZZ 33 11025 HATOŇOVÁ Vilemína 2010 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 PZM 3 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 Z 1 A000 CHYBÍ ČÍSLO 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 42 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 137.47 0 137.47 142.61 2 144.61 137.47 0
2 2/ PZM 41 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 145.47 6 151.47 143.30 2 145.30 145.30 0
3 3/ PZM 43 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 166.91 4 170.91 169.32 52 221.32 170.91 0
4 4/ PZM 44 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 213.70 50 263.70 205.18 152 357.18 263.70 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 5 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 114.38 0 114.38 115.13 0 115.13 114.38 40
2 6 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2 117.30 0 117.30 114.53 0 114.53 114.53 36
3 2/ ZS 2 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 115.52 2 117.52 116.92 0 116.92 116.92 32
4 1/ DM 1 9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha 2 119.26 0 119.26 124.98 52 176.98 119.26 28
5 1/ VM 3 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 123.46 0 123.46 4 999 999.00 123.46 24
6 1/ DS 4 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2 126.61 0 126.61 130.09 0 130.09 126.61 20
7 2/ DM 10 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 3+ 126.37 4 130.37 129.09 6 135.09 130.37 16
8 3/ ZS 9 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 3+ 130.29 2 132.29 126.43 4 130.43 130.43 12
9 7 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 128.74 2 130.74 4 999 999.00 130.74 11
10 3/ DM 21 9008 POLLERTOVÁ Ema 2003 USK Pha 134.63 2 136.63 133.76 0 133.76 133.76 10
11 4/ DM 11 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3+ 134.27 0 134.27 143.55 2 145.55 134.27 9
12 5/ DM 17 9139 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 USK Pha 3 136.88 0 136.88 133.47 2 135.47 135.47 8
13 4/ ZS 16 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 3 134.40 2 136.40 133.52 52 185.52 136.40 7
14 5/ ZS 19 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 3 136.83 0 136.83 183.00 10 193.00 136.83 6
15 6/ DM 8 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 3+ 131.44 52 183.44 136.64 4 140.64 140.64 5
16 6/ ZS 20 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 141.32 0 141.32 139.04 6 145.04 141.32 4
17 7/ ZS 14 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3 141.50 0 141.50 138.20 4 142.20 141.50 3
18 8/ ZS 18 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 3 143.02 2 145.02 148.17 52 200.17 145.02 2
19 1/ ZM 12 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3 144.87 2 146.87 1 999 999.00 146.87 1
20 9/ ZS 13 45034 ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 KVS HK 3 168.72 0 168.72 168.34 8 176.34 168.72 0
21 15 9075 FRYŠOVÁ Petra 1993 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 4 12022 KARLOVSKÝ Ondřej 1991 Dukla B. 2 111.23 2 113.23 103.05 0 103.05 103.05 142
2 1/ VM 17 45001 INDRUCH Tomáš 1976 KVS HK 2 109.87 0 109.87 103.32 0 103.32 103.32 138
3 3 9100 TOMEK Lukáš 1987 USK Pha 2 110.96 0 110.96 106.87 0 106.87 106.87 134
4 1/ ZS 15 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 2 115.87 2 117.87 107.88 0 107.88 107.88 130
5 1/ V 28 9060 POLLERT Jaroslav 1971 USK Pha 2 110.21 0 110.21 108.11 0 108.11 108.11 126
6 2/ VM 18 9095 JIRAS Marek 1976 USK Pha 2 116.84 0 116.84 108.19 0 108.19 108.19 122
7 2/ V 24 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 110.62 0 110.62 108.78 0 108.78 108.78 118
8 2/ ZS 13 45012 INDRUCH Matěj 2006 KVS HK 2 117.14 0 117.14 109.29 0 109.29 109.29 114
9 3/ VM 19 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 114.06 0 114.06 108.03 2 110.03 110.03 110
10 10 57049 TATÍČEK Miroslav 1985 Pardub. 2 115.36 0 115.36 110.52 0 110.52 110.52 106
11 8 14009 VANĚK Jiří 1987 Kralupy 2 118.89 0 118.89 110.99 0 110.99 110.99 102
12 3/ V 22 59016 HAJSKÝ Stanislav 1969 Semily 2 115.71 0 115.71 112.02 0 112.02 112.02 98
13 1/ DM 29 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 111.19 2 113.19 107.56 50 157.56 113.19 94
14 4/ V 1 9108 KREMR Patrik 1972 USK Pha 2 118.03 0 118.03 113.22 0 113.22 113.22 90
15 26 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 120.57 0 120.57 113.33 0 113.33 113.33 86
16 4/ VM 27 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 117.02 0 117.02 113.76 0 113.76 113.76 82
17 5/ V 9 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 Zbraslav 2 122.05 0 122.05 114.26 0 114.26 114.26 78
18 5/ VM 31 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 4 999 999.00 114.36 0 114.36 114.36 74
19 2/ DM 16 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 121.95 6 127.95 112.52 2 114.52 114.52 70
20 3/ ZS 33 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 3+ 119.56 0 119.56 115.03 0 115.03 115.03 66
21 3/ DM 5 9136 POLLERT Jáchym 2004 USK Pha 2 121.07 4 125.07 115.29 0 115.29 115.29 62
22 4/ ZS 21 9130 JIRAS Filip 2005 USK Pha 2 119.44 0 119.44 114.66 2 116.66 116.66 58
23 6/ VM 70 23035 ŠANDL Lukáš 1983 SK VS Č. Budějovice 120.00 4 124.00 116.69 0 116.69 116.69 54
24 7/ VM 30 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 121.06 2 123.06 117.22 0 117.22 117.22 50
24 6/ V 14 57044 VOREL Zdeněk 1974 Pardub. 2 123.17 0 123.17 117.22 0 117.22 117.22 46
26 1/ U23 58 62001 MILLER Jan 1997 Turnov 3 129.46 4 133.46 117.41 0 117.41 117.41 42
27 5/ ZS 20 30025 VÁLEK Michal 2006 VS Tábor 2 125.71 0 125.71 117.89 0 117.89 117.89 38
28 8/ VM 6 45035 HAUCK Marek 1977 KVS HK 2 123.79 2 125.79 118.30 0 118.30 118.30 34
29 6/ ZS 61 12083 ŠTERCL Dominik 2005 Dukla B. 3 121.41 2 123.41 119.74 0 119.74 119.74 33
30 4/ DM 60 57087 FENCL Jáchym 2003 Pardub. 3 131.89 6 137.89 120.01 0 120.01 120.01 32
31 7/ V 41 60026 BOLEHOVSKÝ Jiří 1974 Trutnov 3+ 124.96 2 126.96 121.15 0 121.15 121.15 31
32 7/ ZS 38 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 3+ 134.71 6 140.71 121.63 0 121.63 121.63 30
33 9/ VM 25 45009 DAVID Ondřej 1984 KVS HK 2 122.49 0 122.49 121.33 2 123.33 122.49 29
33 8/ V 36 42019 PECHLÁT Hynek 1971 Sušice 3+ 124.14 2 126.14 120.49 2 122.49 122.49 28
35 9/ V 40 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 134.35 2 136.35 122.88 0 122.88 122.88 27
36 1/ VS 7 23059 KUNA Alois 1960 SKVS ČB 2 130.88 0 130.88 122.91 0 122.91 122.91 26
37 5/ DM 39 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 3+ 121.06 2 123.06 128.64 0 128.64 123.06 25
38 1/ ZM 34 61038 BOHATÝ Oto 2007 Třebech. 3+ 124.77 0 124.77 123.15 0 123.15 123.15 24
39 8/ ZS 43 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 3+ 124.14 52 176.14 124.21 0 124.21 124.21 23
40 2/ VS 51 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 125.91 2 127.91 124.34 0 124.34 124.34 22
41 3/ VS 50 30011 KUBEŠ Vladimír 1961 VS Tábor 3+ 124.78 0 124.78 126.72 0 126.72 124.78 21
42 2/ ZM 35 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 3+ 129.06 4 133.06 123.68 2 125.68 125.68 20
43 10/ V 37 26020 KEŠ Miroslav 1967 Soběslav 3+ 124.12 4 128.12 123.87 2 125.87 125.87 19
44 4/ VS 62 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 3 130.20 8 138.20 126.35 0 126.35 126.35 18
45 3/ ZM 69 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 3 130.76 6 136.76 126.39 0 126.39 126.39 17
46 2/ U23 66 57005 RUFFER Matěj 1999 Pardub. 3 127.43 4 131.43 125.38 2 127.38 127.38 16
47 9/ ZS 73 9146 JINEK Hugo 2005 USK Pha 127.74 4 131.74 128.29 0 128.29 128.29 15
48 10/ ZS 48 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 125.85 6 131.85 128.84 0 128.84 128.84 14
49 11/ V 64 17012 EGERT Luděk 1971 Rakovník 3 130.70 4 134.70 129.00 0 129.00 129.00 13
50 6/ DM 54 17003 EGERT Tomáš 2004 Rakovník 3 126.37 4 130.37 125.57 4 129.57 129.57 12
51 5/ VS 49 30045 KROFTA Zdeněk 1959 VS Tábor 3+ 141.09 0 141.09 129.90 0 129.90 129.90 11
52 12/ V 56 88003 ŠERÝ Michal 1971 Rožátov 3 134.76 2 136.76 131.26 0 131.26 131.26 10
53 13/ V 46 30022 VÁLEK Michal 1974 VS Tábor 3+ 132.38 0 132.38 139.82 0 139.82 132.38 9
54 7/ DM 76 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 133.98 4 137.98 133.32 0 133.32 133.32 8
55 10/ VM 47 34022 SMETÁNKA Radek 1976 Hubertus 3+ 146.04 54 200.04 132.40 2 134.40 134.40 7
56 6/ VS 67 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 3 158.08 8 166.08 136.92 0 136.92 136.92 6
57 4/ ZM 74 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 156.65 4 160.65 136.67 2 138.67 138.67 5
58 11/ ZS 75 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 153.90 12 165.90 139.52 2 141.52 141.52 4
59 12/ ZS 52 11045 HLUCHÝ Vilém 2006 KK Brand 3 4 999 999.00 140.46 2 142.46 142.46 3
60 13/ ZS 53 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 3 135.94 12 147.94 144.29 0 144.29 144.29 2
61 14/ V 68 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 149.62 6 155.62 145.20 2 147.20 147.20 1
62 7/ VS 57 43068 ŠRÁMEK Jaroslav 1957 Č.Lípa 3 150.89 2 152.89 4 999 999.00 152.89 0
63 5/ ZM 77 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 168.91 4 172.91 158.32 0 158.32 158.32 0
64 6/ ZM 59 42018 PECHLÁT Adam 2007 Sušice 3 209.77 110 319.77 178.63 2 180.63 180.63 0
65 V 78 88008 LÍHAŘ Filip 1970 Rožátov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
66 72 A000 CHYBÍ ČÍSLO 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
67 VM 71 30072 VELENOVSKÝ Jiří 1978 VS Tábor 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
68 VS 65 50022 TĚHLE Zbyněk 1964 Štětí 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
69 V 63 77007 ŠKRANC Jiří 1965 Kotva B. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
70 VM 55 64048 MICKA Jakub 1983 Vys.Mýto 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
71 V 45 45013 LADÝŘ Karel 1972 KVS HK 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
72 VS 44 34020 MULAČ Oldřich 1961 Hubertus 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
73 V 42 59022 LACINA Richard 1967 Semily 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
74 ZM 32 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
75 V 23 60001 BEIER Artur 1970 Trutnov 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
76 VM 12 34025 NOVÁČEK Michal 1977 Hubertus 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
77 ZS 11 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
78 VM 2 80008 JÍCHA Dušan 1982 So Písek 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 6 9095 9060 JIRAS Marek POLLERT Jaroslav 1976 1971 USK Pha USK Pha 2 108.32 0 108.32 107.53 0 107.53 107.53 43
2 1/ V 3 11020 11009 ŠENK Marek JAKUBŮ Jaroslav 1974 1973 KK Brand KK Brand 2 117.17 0 117.17 116.29 0 116.29 116.29 39
3 2/ V 18 53026 57044 ZÁRUBA Martin VOREL Zdeněk 1974 1974 Dv.Král. Pardub. 2 117.42 0 117.42 122.06 6 128.06 117.42 35
4 17 10013 10003 ABRAHAM Tomáš ABRAHAM Tomáš 1992 1969 Benátky Benátky 118.86 0 118.86 4 999 999.00 118.86 31
5 1/ VS 2 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 1956 1954 Jablonec SKVS ČB 2 123.17 0 123.17 122.06 2 124.06 123.17 27
6 1/ DS 5 61041 61025 HANUŠ Jiří MAREK Matyáš 2002 2003 Třebech. Třebech. 2 126.41 4 130.41 129.82 14 143.82 130.41 23
7 1/ DM 1 9149 9136 PECHAČ Jonáš POLLERT Jáchym 2004 2004 USK Pha USK Pha 2 131.45 0 131.45 136.48 54 190.48 131.45 19
8 1/ U23 15 46017 46042 FUCHS Jakub FUCHS Matouš 1999 2002 Jablonec Jablonec 126.12 6 132.12 164.57 10 174.57 132.12 15
9 3/ V 7 42019 17007 PECHLÁT Hynek HOLÝ Jiří 1971 1957 Sušice Rakovník 2 129.40 4 133.40 131.63 4 135.63 133.40 11
10 2/ DS 10 90011 46048 SLAVÍK Vojtěch SAAL Štěpán 2005 2001 Frol Jablonec 3 134.38 6 140.38 133.33 4 137.33 137.33 7
11 2/ VS 19 53011 60002 NEDVÍDEK František HÁK Jiří 1944 1952 Dv.Král. Trutnov 2 139.05 0 139.05 137.43 4 141.43 139.05 3
12 4/ V 8 30022 30011 VÁLEK Michal KUBEŠ Vladimír 1974 1961 VS Tábor VS Tábor 2 135.68 4 139.68 134.93 8 142.93 139.68 2
13 5/ V 20 17058 43068 ŠRÁMEK Jiří ŠRÁMEK Jaroslav 1966 1957 Rakovník Č.Lípa 2 146.00 0 146.00 4 999 999.00 146.00 1
14 3/ DS 12 17003 17022 EGERT Tomáš PŠENIČKA Václav 2004 2001 Rakovník Rakovník 3 146.83 8 154.83 156.48 12 168.48 154.83 0
15 2/ DM 14 14094 14073 WESTFAL Mattias SEDLAŘÍK Adam 2004 2005 Kralupy Kralupy 169.60 4 173.60 152.58 12 164.58 164.58 0
16 U23 16 11059 12056 VANĚK Daniel ŠTERCL Vít 2008 1999 KK Brand Dukla B. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
17 VM 13 45001 45007 INDRUCH Tomáš INDRUCH Jaromír 1976 1976 KVS HK KVS HK 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
18 VM 11 30072 30065 VELENOVSKÝ Jiří RIANT Martin 1978 1977 VS Tábor VS Tábor 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
19 VM 9 34017 34020 LEPÍK Filip MULAČ Oldřich 1976 1961 Hubertus Hubertus 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
20 VM 4 23006 7041 BOČEK Zdeněk JINDRÁK Petr 1975 1969 SKVS ČB Tech.Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 1 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2+ 104.39 0 104.39 107.92 2 109.92 104.39 153
2 1/ ZS 19 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 106.94 0 106.94 109.12 0 109.12 106.94 149
3 2/ DS 12 10009 KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 Benátky 2 107.87 0 107.87 118.41 0 118.41 107.87 145
4 1/ DM 8 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 106.13 2 108.13 116.53 2 118.53 108.13 141
5 2/ DM 13 9139 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 USK Pha 2 109.19 0 109.19 114.45 100 214.45 109.19 137
6 2/ ZS 31 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 2 107.40 2 109.40 112.86 50 162.86 109.40 133
7 1/ VM 9 9101 BAČÁKOVÁ Radka 1983 USK Pha 2 108.19 2 110.19 113.48 0 113.48 110.19 129
8 3/ DS 11 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2 110.43 2 112.43 110.57 0 110.57 110.57 125
9 1/ V 27 9059 PAVELKOVÁ Irena 1974 USK Pha 2 110.75 0 110.75 113.49 0 113.49 110.75 121
10 3 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2 107.04 4 111.04 108.92 2 110.92 110.92 117
11 77 10006 DANDOVÁ Anna 1988 Benátky 111.78 0 111.78 115.77 2 117.77 111.78 113
12 3/ DM 6 9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha 2 111.15 54 165.15 112.68 0 112.68 112.68 109
13 2/ VM 18 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 112.82 0 112.82 119.16 0 119.16 112.82 105
14 4/ DM 10 9008 POLLERTOVÁ Ema 2003 USK Pha 2 110.23 4 114.23 114.94 100 214.94 114.23 101
15 4/ DS 2 52011 STRASSEROVÁ Bára 2001 L.Žatec 2 114.32 0 114.32 117.67 50 167.67 114.32 97
16 3/ ZS 4 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 2 116.21 2 118.21 112.51 2 114.51 114.51 93
17 4/ ZS 22 49063 HEKOVÁ Natálie 2006 Roudnice 2 115.64 2 117.64 114.53 0 114.53 114.53 89
18 23 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 121.55 2 123.55 115.17 0 115.17 115.17 85
19 5/ ZS 25 9099 SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 USK Pha 2 113.82 2 115.82 119.00 0 119.00 115.82 81
20 28 53008 ZÁRUBOVÁ Michaela 1986 Dv.Král. 2 116.00 0 116.00 121.56 0 121.56 116.00 77
21 5/ DS 16 43006 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa 2 118.19 0 118.19 125.01 2 127.01 118.19 73
22 3/ VM 53 10034 PLAVJANIKOVÁ Petra 1975 Benátky 3+ 120.57 0 120.57 128.60 0 128.60 120.57 69
23 6/ ZS 21 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 118.65 50 168.65 121.38 0 121.38 121.38 65
24 4/ VM 24 45036 HAUCKOVÁ Ilona 1978 KVS HK 2 121.40 0 121.40 123.67 0 123.67 121.40 61
25 5/ VM 46 10040 BAŠKOVÁ Petra 1981 Benátky 3+ 122.02 0 122.02 125.76 0 125.76 122.02 57
26 1/ U23 7 11023 BÁČOVÁ Michaela 1998 KK Brand 2 119.84 4 123.84 120.91 2 122.91 122.91 53
27 7/ ZS 38 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 3+ 121.37 2 123.37 124.59 0 124.59 123.37 49
28 8/ ZS 26 49009 SAIFRTOVÁ Magdalena 2005 Roudnice 2 122.33 4 126.33 123.63 0 123.63 123.63 45
29 1/ ZM 30 49061 ŠRÉTROVÁ Amálie 2007 Roudnice 2 119.64 4 123.64 129.19 0 129.19 123.64 41
30 6/ DS 40 10110 DOLEŽALOVÁ Viktorie 2001 Benátky 3+ 122.83 2 124.83 125.68 2 127.68 124.83 40
31 1/ VS 5 26010 LAGNEROVÁ Jana 1959 Soběslav 2 124.36 2 126.36 124.89 0 124.89 124.89 39
32 9/ ZS 14 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 2 123.57 6 129.57 122.94 2 124.94 124.94 38
33 5/ DM 15 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 2 121.96 4 125.96 126.12 4 130.12 125.96 37
34 45 24007 FOREJTOVÁ Andrea 1988 Č.Kruml. 3+ 125.94 2 127.94 126.79 2 128.79 127.94 36
35 2/ V 66 48033 PODZIMKOVÁ Markéta 1974 Klášter. 3 126.26 2 128.26 129.36 0 129.36 128.26 35
36 3/ V 54 59008 LACINOVÁ Leona 1974 Semily 3+ 126.26 4 130.26 128.55 0 128.55 128.55 34
37 2/ ZM 48 30067 RIANTOVÁ Anežka 2008 VS Tábor 3+ 126.98 2 128.98 135.35 0 135.35 128.98 33
38 6/ DM 34 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3+ 4 999 999.00 127.22 2 129.22 129.22 32
39 7/ DM 39 42041 PECHLÁTOVÁ Nikola 2004 Sušice 3+ 127.42 4 131.42 129.95 0 129.95 129.95 31
40 3/ ZM 58 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3 130.06 0 130.06 135.18 0 135.18 130.06 30
41 2/ VS 74 10033 PLAŠILOVÁ Drahomíra 1961 Benátky 3 125.17 56 181.17 130.65 0 130.65 130.65 29
42 4/ ZM 64 14081 SAKALOVÁ Markéta 2007 Kralupy 3 133.50 4 137.50 131.15 0 131.15 131.15 28
43 10/ ZS 42 30068 RIANTOVÁ Marie 2006 VS Tábor 3+ 139.27 6 145.27 129.95 2 131.95 131.95 27
44 5/ ZM 65 9041 JIRASOVÁ Klára 2008 USK Pha 3 132.19 0 132.19 135.23 4 139.23 132.19 26
45 36 59011 BURIÁNKOVÁ Anežka 1994 Semily 3+ 133.65 0 133.65 132.77 0 132.77 132.77 25
46 35 97012 MULAČOVÁ Marta 1986 RK Troja 3+ 133.47 0 133.47 137.07 0 137.07 133.47 24
47 7/ DS 33 61042 KLIŠČOVÁ Barbora 2002 Třebech. 3+ 136.65 4 140.65 133.96 0 133.96 133.96 23
48 11/ ZS 47 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3+ 128.64 8 136.64 132.21 2 134.21 134.21 22
