Výsledková listina

ZávodO Štít města Benátek
Číslo19106
Datum10.08.19
Ředitel závoduJiří Abraham
Vrchní rozhodčíZdena Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS Benátky nad Jizerou

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 35 103020 HOŠEK Ondřej 1995 KK Brno 2 97.30 0 97.30 96.19 0 96.19 96.19 355
2 1 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2+ 98.54 0 98.54 100.02 50 150.02 98.54 351
3 1/ U23 4 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 2+ 100.04 0 100.04 99.25 4 103.25 100.04 347
4 1/ DS 6 12053 BOHATÝ Karel 2001 Dukla B. 2 101.28 4 105.28 98.11 2 100.11 100.11 343
5 1/ DM 62 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 101.38 0 101.38 101.70 0 101.70 101.38 339
6 54 42032 POTUŽÁK Jan 1988 Sušice 2 102.85 0 102.85 101.53 0 101.53 101.53 335
7 1/ VM 3 12010 MRŮZEK David 1976 Dukla B. 2+ 4 999 999.00 101.78 0 101.78 101.78 331
8 2/ VM 63 34017 LEPÍK Filip 1976 Hubertus 2 101.23 2 103.23 101.96 0 101.96 101.96 327
9 2/ DM 33 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 104.56 50 154.56 103.16 0 103.16 103.16 323
10 49 42024 BOUZEK Filip 1992 Sušice 2 103.85 0 103.85 103.13 4 107.13 103.85 319
11 2/ DS 21 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 103.91 0 103.91 105.20 2 107.20 103.91 315
12 3/ VM 13 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 103.25 50 153.25 104.75 0 104.75 104.75 311
13 4/ VM 20 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 108.06 0 108.06 105.03 0 105.03 105.03 307
14 5/ VM 30 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 105.10 0 105.10 105.46 0 105.46 105.10 303
15 1/ V 46 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 106.75 0 106.75 108.86 2 110.86 106.75 299
16 2/ U23 2 10099 ŠPALEK Matěj 2000 Benátky 2+ 107.05 0 107.05 4 999 999.00 107.05 295
17 2/ V 67 34026 TŮMA Martin 1972 Hubertus 2 108.02 2 110.02 107.12 0 107.12 107.12 291
18 3/ DS 27 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 107.87 0 107.87 106.37 2 108.37 107.87 287
19 1/ ZS 7 9146 JINEK Hugo 2005 USK Pha 2 109.01 6 115.01 107.94 0 107.94 107.94 283
20 3/ DM 14 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 114.09 4 118.09 108.33 0 108.33 108.33 279
21 4/ DM 40 27010 HAJDUCH Jaroslav 2004 Ot.Strak 2 105.45 4 109.45 110.27 10 120.27 109.45 275
22 4/ DS 53 9123 HOUSKA Jan 2001 USK Pha 2 113.43 50 163.43 109.67 0 109.67 109.67 271
23 5/ DM 23 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 2 115.88 4 119.88 107.68 2 109.68 109.68 267
24 5/ DS 169 46042 FUCHS Matouš 2002 Jablonec 119.24 0 119.24 110.54 0 110.54 110.54 263
25 1/ VS 34 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 2 113.96 2 115.96 110.90 0 110.90 110.90 259
26 3/ U23 38 12056 ŠTERCL Vít 1999 Dukla B. 2 113.98 0 113.98 109.40 2 111.40 111.40 255
27 2/ ZS 42 9133 ONDRUŠ Mario 2005 USK Pha 2 111.55 0 111.55 112.15 2 114.15 111.55 251
28 3/ V 28 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 115.11 2 117.11 111.66 0 111.66 111.66 247
29 4/ V 57 42019 PECHLÁT Hynek 1971 Sušice 2 111.96 4 115.96 112.41 0 112.41 112.41 243
30 6/ DM 66 9122 DUŘT Vojtěch 2003 USK Pha 2 110.54 4 114.54 110.66 2 112.66 112.66 239
31 3/ ZS 5 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 112.68 0 112.68 110.75 2 112.75 112.68 235
32 5/ V 170 10003 ABRAHAM Tomáš 1969 Benátky 116.12 2 118.12 112.74 0 112.74 112.74 231
33 4/ ZS 37 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 112.99 0 112.99 112.52 2 114.52 112.99 227
34 2/ VS 24 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 113.02 0 113.02 112.16 2 114.16 113.02 223
35 6/ V 48 11021 BÁČA Milan 1973 KK Brand 2 113.64 4 117.64 113.04 0 113.04 113.04 219
36 7/ DM 41 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 111.62 4 115.62 113.37 0 113.37 113.37 215
37 6/ DS 31 61041 HANUŠ Jiří 2002 Třebech. 2 112.86 4 116.86 111.43 2 113.43 113.43 211
38 17 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 113.48 0 113.48 111.52 2 113.52 113.48 207
39 8/ DM 12 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 2 113.80 0 113.80 112.74 2 114.74 113.80 203
40 6/ VM 16 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 113.82 0 113.82 115.63 0 115.63 113.82 199
41 4/ U23 73 34043 ČERVENKA Ondřej 1996 Hubertus 3+ 113.95 0 113.95 116.13 4 120.13 113.95 195
42 5/ ZS 64 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 2 110.25 4 114.25 112.73 4 116.73 114.25 191
43 7/ V 52 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 2 119.79 2 121.79 114.54 0 114.54 114.54 187
44 6/ ZS 55 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 2 115.33 0 115.33 123.13 4 127.13 115.33 183
45 8/ V 50 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 115.35 0 115.35 114.36 2 116.36 115.35 179
45 7/ ZS 32 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 115.35 0 115.35 114.25 4 118.25 115.35 175
47 47 62017 KOZDERKA Pavel 1985 Turnov 2 113.86 2 115.86 118.46 0 118.46 115.86 171
48 9/ DM 26 14078 CHOCHOLA Ondřej 2004 Kralupy 2 116.49 2 118.49 114.48 2 116.48 116.48 167
49 1/ ZM 56 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 120.62 0 120.62 116.65 0 116.65 116.65 163
50 9/ V 39 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 2 118.00 0 118.00 116.68 0 116.68 116.68 159
51 10/ DM 45 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 2 116.81 0 116.81 114.06 4 118.06 116.81 155
52 7/ VM 10 49013 HEK Jan 1979 Roudnice 2 114.95 2 116.95 116.94 0 116.94 116.94 151
53 2/ ZM 36 61038 BOHATÝ Oto 2007 Třebech. 2 114.60 50 164.60 115.06 2 117.06 117.06 147
54 7/ DS 8 12018 ŠOREL Martin 2001 Dukla B. 2 117.40 2 119.40 115.17 2 117.17 117.17 143
55 5/ U23 109 11017 ŠULC Karel 2000 KK Brand 3+ 117.29 0 117.29 116.52 6 122.52 117.29 139
56 8/ ZS 59 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 117.41 0 117.41 113.75 8 121.75 117.41 135
57 11/ DM 60 11048 PETR Lukáš 2004 KK Brand 2 117.65 0 117.65 118.87 6 124.87 117.65 131
58 12/ DM 92 63062 VIRAGH Tomáš 2004 Týniště 3+ 116.89 2 118.89 116.91 4 120.91 118.89 127
59 3/ VS 68 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 122.61 0 122.61 119.27 0 119.27 119.27 123
60 4/ VS 61 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 2 119.49 0 119.49 119.64 2 121.64 119.49 119
61 13/ DM 71 11068 ŠTIBRÁNYI David 2004 KK Brand 3+ 119.58 0 119.58 118.35 4 122.35 119.58 115
62 14/ DM 98 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 3+ 119.66 0 119.66 123.19 4 127.19 119.66 111
63 9/ ZS 86 9029 KÁRNÍK Tadeáš 2006 USK Pha 3+ 119.67 0 119.67 139.23 0 139.23 119.67 107
64 3/ ZM 18 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 123.27 0 123.27 118.04 2 120.04 120.04 103
65 10/ ZS 81 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 3+ 118.24 2 120.24 121.84 0 121.84 120.24 99
66 15/ DM 135 14094 WESTFAL Mattias 2004 Kralupy 3 120.30 0 120.30 129.27 6 135.27 120.30 95
67 16/ DM 15 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 125.42 0 125.42 120.33 0 120.33 120.33 91
68 8/ VM 51 90008 HORÁK David 1976 Frol 2 116.72 4 120.72 121.28 2 123.28 120.72 87
69 9/ VM 167 12062 KOVÁŘ Zbyněk 1977 Dukla B. 120.90 0 120.90 120.89 2 122.89 120.90 86
70 10/ VM 44 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 123.27 2 125.27 121.08 0 121.08 121.08 85
71 11/ VM 43 14024 KYSELA David 1977 Kralupy 2 119.90 2 121.90 121.09 0 121.09 121.09 84
72 5/ VS 22 34036 PROCHÁZKA Miloš 1954 Hubertus 2 128.78 4 132.78 121.34 0 121.34 121.34 83
73 17/ DM 25 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 121.58 0 121.58 124.23 2 126.23 121.58 82
74 10/ V 111 59016 HAJSKÝ Stanislav 1969 Semily 3+ 122.61 0 122.61 121.85 0 121.85 121.85 81
75 4/ ZM 107 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 3+ 121.89 0 121.89 122.69 4 126.69 121.89 80
76 19 61008 JEREMIAŠ Jan 1985 Třebech. 2 121.61 2 123.61 120.10 2 122.10 122.10 79
77 5/ ZM 65 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 119.43 52 171.43 120.38 2 122.38 122.38 78
78 11/ ZS 78 90023 KUTEK Michal 2006 Frol 3+ 120.69 6 126.69 120.40 2 122.40 122.40 77
79 18/ DM 82 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 3+ 122.42 2 124.42 120.45 2 122.45 122.45 76
80 12/ ZS 175 49029 PIŠTORA Michal 2005 Roudnice 2 120.57 2 122.57 122.70 4 126.70 122.57 75
81 19/ DM 87 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 3+ 124.75 2 126.75 122.68 0 122.68 122.68 74
81 11/ V 97 7041 JINDRÁK Petr 1969 Tech.Pha 3+ 122.68 0 122.68 4 999 999.00 122.68 73
83 13/ ZS 96 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 3+ 123.14 0 123.14 122.55 2 124.55 123.14 72
84 6/ ZM 152 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 3 121.35 2 123.35 122.13 8 130.13 123.35 71
85 14/ ZS 115 11045 HLUCHÝ Vilém 2006 KK Brand 3+ 122.08 2 124.08 123.72 2 125.72 124.08 70
86 20/ DM 11 90034 STEHNO Petr 2003 Frol 2 4 999 999.00 122.09 2 124.09 124.09 69
87 94 35023 JACOŠ Pavel 1988 Sláv.KV 3+ 124.20 0 124.20 126.01 2 128.01 124.20 68
87 7/ ZM 77 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 3+ 124.20 0 124.20 124.55 50 174.55 124.20 67
89 6/ VS 99 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 125.50 0 125.50 124.21 0 124.21 124.21 66
90 15/ ZS 100 90014 HADRABA Martin 2005 Frol 3+ 124.48 0 124.48 125.28 0 125.28 124.48 65
91 16/ ZS 102 12083 ŠTERCL Dominik 2005 Dukla B. 3+ 122.63 2 124.63 121.10 8 129.10 124.63 64
92 21/ DM 85 47012 MANAS Adam 2004 Kadaň 3+ 125.57 0 125.57 137.59 0 137.59 125.57 63
93 17/ ZS 95 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 3+ 123.94 2 125.94 125.21 2 127.21 125.94 62
94 18/ ZS 91 14073 SEDLAŘÍK Adam 2005 Kralupy 3+ 126.54 0 126.54 131.28 0 131.28 126.54 61
95 22/ DM 29 10109 JUDA Mikuláš 2003 Benátky 2 124.60 2 126.60 128.97 4 132.97 126.60 60
96 12/ V 69 14013 NAJMAN Martin 1972 Kralupy 3+ 4 999 999.00 124.86 2 126.86 126.86 59
97 8/ ZM 112 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 3+ 124.91 2 126.91 128.28 4 132.28 126.91 58
98 7/ VS 74 14021 NOVÁK Jindřich 1964 Kralupy 3+ 127.62 0 127.62 127.55 4 131.55 127.62 57
99 8/ VS 79 42040 KOSHELEV Sergey 1960 Sušice 3+ 127.72 0 127.72 127.23 2 129.23 127.72 56
100 19/ ZS 103 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3+ 128.16 0 128.16 128.16 4 132.16 128.16 55
101 20/ ZS 108 30025 VÁLEK Michal 2006 VS Tábor 3+ 129.00 0 129.00 125.80 4 129.80 129.00 54
102 9/ VS 76 129022 PULTERA Zbyněk 1958 Šumperk 3+ 129.82 0 129.82 129.11 0 129.11 129.11 53
103 23/ DM 114 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 3+ 128.95 50 178.95 127.77 2 129.77 129.77 52
104 24/ DM 84 17003 EGERT Tomáš 2004 Rakovník 3+ 128.33 2 130.33 133.23 4 137.23 130.33 51
105 75 35024 KUBÁT Jiří 1988 Sláv.KV 3+ 130.37 0 130.37 130.69 2 132.69 130.37 50
106 12/ VM 106 30065 RIANT Martin 1977 VS Tábor 3+ 125.70 100 225.70 128.78 2 130.78 130.78 49
107 9/ ZM 89 14034 KLIMEŠ Vít 2007 Kralupy 3+ 132.33 0 132.33 130.92 0 130.92 130.92 48
108 25/ DM 88 90022 JAHODA Jakub 2004 Frol 3+ 129.51 4 133.51 131.15 0 131.15 131.15 47
109 13/ V 83 17058 ŠRÁMEK Jiří 1966 Rakovník 3+ 132.38 0 132.38 131.77 0 131.77 131.77 46
110 13/ VM 104 30072 VELENOVSKÝ Jiří 1978 VS Tábor 3+ 132.41 0 132.41 148.58 2 150.58 132.41 45
111 93 57065 CINKO Radek 1993 Pardub. 3+ 130.75 2 132.75 121.01 52 173.01 132.75 44
112 10/ ZM 125 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 3 131.26 2 133.26 137.57 4 141.57 133.26 43
113 11/ ZM 80 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 3+ 138.61 4 142.61 130.67 4 134.67 134.67 42
114 12/ ZM 123 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3 132.78 2 134.78 134.27 2 136.27 134.78 41
115 13/ ZM 150 17046 HANUŠ Jakub 2007 Rakovník 3 141.96 50 191.96 131.33 4 135.33 135.33 40
116 26/ DM 151 59044 ŘEHÁK Jiří 2003 Semily 3 135.73 0 135.73 137.00 2 139.00 135.73 39
117 8/ DS 101 17022 PŠENIČKA Václav 2001 Rakovník 3+ 136.56 0 136.56 135.94 0 135.94 135.94 38
118 10/ VS 131 50022 TĚHLE Zbyněk 1964 Štětí 3 141.90 0 141.90 136.16 0 136.16 136.16 37
119 178 A001 TIŠER Marek 0 9 136.63 2 138.63 136.26 0 136.26 136.26 0
120 140 11019 BÁČA Jakub 1994 KK Brand 3 136.66 0 136.66 144.43 4 148.43 136.66 36
121 11/ VS 113 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3+ 138.71 0 138.71 136.77 0 136.77 136.77 35
122 14/ VM 116 53013 JÁNSKÝ Pavel 1975 Dv.Král. 3+ 133.55 4 137.55 135.35 2 137.35 137.35 34
123 14/ ZM 121 42018 PECHLÁT Adam 2007 Sušice 3 137.60 0 137.60 140.43 2 142.43 137.60 33
124 12/ VS 72 24018 PÁRTL Mirek 1954 Č.Kruml. 3+ 139.70 2 141.70 138.31 0 138.31 138.31 32
125 15/ ZM 148 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 3 138.44 2 140.44 133.48 6 139.48 139.48 31
126 6/ U23 176 10100 ŠPALEK Vojtěch 1996 Benátky 3 140.56 0 140.56 144.42 2 146.42 140.56 30
127 21/ ZS 110 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 128.97 54 182.97 137.80 4 141.80 141.80 29
128 9/ DS 90 10111 ADÁŠEK Alois 2002 Benátky 3+ 136.93 6 142.93 138.12 4 142.12 142.12 28
129 14/ V 134 50016 PISKÁČEK Jan 1966 Štětí 3 142.33 0 142.33 140.45 4 144.45 142.33 27
130 22/ ZS 138 11081 NAHODIL Václav 2006 KK Brand 3 155.07 4 159.07 134.43 8 142.43 142.43 26
131 23/ ZS 133 61007 JAHNA Ondřej 2005 Třebech. 3 143.13 2 145.13 149.74 10 159.74 145.13 25
132 16/ ZM 159 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 145.20 0 145.20 141.86 4 145.86 145.20 24
133 15/ V 136 62031 KVÍČALA Čestmír 1970 Turnov 3 145.88 0 145.88 155.82 2 157.82 145.88 23
134 24/ ZS 147 62022 KVÍČALA Matyáš 2005 Turnov 3 148.02 0 148.02 142.02 4 146.02 146.02 22
135 17/ ZM 142 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 145.12 4 149.12 145.61 2 147.61 147.61 21
136 25/ ZS 157 11049 FOLTÍN Šimon 2006 KK Brand 3 173.32 2 175.32 144.33 4 148.33 148.33 20
137 18/ ZM 128 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3 149.71 2 151.71 138.51 10 148.51 148.51 19
138 15/ VM 130 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3 151.17 0 151.17 1 999 999.00 151.17 18
139 13/ VS 119 55021 POLÍVKA Karel 1945 Sláv.HK 3 151.19 0 151.19 156.04 0 156.04 151.19 17
140 26/ ZS 149 57100 ČERNÍK Jan 2005 Pardub. 3 147.69 4 151.69 160.92 10 170.92 151.69 16
141 14/ VS 143 62006 JAROLÍMEK Otta 1961 Turnov 3 161.16 0 161.16 151.90 0 151.90 151.90 15
142 27/ ZS 156 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 193.51 2 195.51 144.41 10 154.41 154.41 14
143 19/ ZM 166 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 151.93 6 157.93 151.89 10 161.89 157.93 13
144 16/ VM 126 42062 BUREŠ Jan 1978 Sušice 3 146.26 102 248.26 150.41 8 158.41 158.41 12
145 15/ VS 144 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 3 163.12 100 263.12 158.57 4 162.57 162.57 11
146 28/ ZS 154 63061 BERÁNEK Tomáš 2006 Týniště 3 178.32 2 180.32 151.61 12 163.61 163.61 10
147 27/ DM 158 53023 TROCH Jan 2003 Dv.Král. 3 161.77 2 163.77 171.26 112 283.26 163.77 9
148 16/ V 177 10129 DOLEŽAL Michal 1967 Benátky 162.80 2 164.80 168.59 6 174.59 164.80 8
149 20/ ZM 161 11059 VANĚK Daniel 2008 KK Brand 165.02 0 165.02 172.51 52 224.51 165.02 7
150 28/ DM 171 47023 MIHALIK Tomáš 2004 Kadaň 158.98 8 166.98 161.81 10 171.81 166.98 6
151 29/ ZS 118 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3 163.71 6 169.71 162.94 10 172.94 169.71 5
152 30/ ZS 141 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3 141.90 62 203.90 159.96 10 169.96 169.96 4
153 21/ ZM 165 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 173.35 60 233.35 165.59 6 171.59 171.59 3
154 17/ VM 164 47025 HOŘENÍ Petr 1975 Kadaň 170.78 2 172.78 181.56 106 287.56 172.78 2
155 22/ ZM 117 11032 WAIS Jakub 2007 KK Brand 3 170.78 6 176.78 170.35 4 174.35 174.35 1
156 23/ ZM 139 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 3 132.86 50 182.86 137.81 58 195.81 182.86 0
157 24/ ZM 155 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3 193.87 64 257.87 174.48 14 188.48 188.48 0
158 18/ VM 168 10001 ABRAHAM Jiří 1977 Benátky 140.16 50 190.16 4 999 999.00 190.16 0
159 25/ ZM 145 30074 VELENOVSKÝ Vojta 2008 VS Tábor 3 152.22 104 256.22 150.35 104 254.35 254.35 0
160 26/ ZM 174 10120 SLAVÍK Matěj 2008 Benátky 130.54 206 336.54 153.62 162 315.62 315.62 0
161 19/ VM 173 90032 HADRABA Michal 1976 Frol 161.58 162 323.58 1 999 999.00 323.58 0
162 29/ DM 163 48034 PODZIMEK Jan 2004 Klášter. 1 999 999.00 217.60 260 477.60 477.60 0
163 DM 172 1138 PŘIBYLA Šimon 2004 Boh.Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
164 ZM 162 60093 LEV Ondřej 2008 Trutnov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
165 ZM 160 14064 HRŇÁK Šimon 2007 Kralupy 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
166 20/ VM 153 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
167 ZM 146 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
168 137 A000 CHYBÍ ČÍSLO 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
169 ZS 132 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
170 129 A000 CHYBÍ ČÍSLO 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
171 ZM 127 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
172 ZS 124 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
173 ZM 122 11014 ŠENK Alexandr 2008 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
174 ZS 120 90007 VRANÝ Matěj 2006 Frol 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
175 ZS 105 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 Frol 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
176 ZS 70 11057 KUCHAŘ Antonín 2005 KK Brand 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
177 DM 58 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
178 DM 9 11073 JEŘÁBEK Tomáš 2004 KK Brand 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 6 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2 123.93 2 125.93 121.20 0 121.20 121.20 40
2 1/ ZS 5 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 123.87 0 123.87 122.21 0 122.21 122.21 36
3 2/ ZS 2 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 128.22 0 128.22 123.75 2 125.75 125.75 32
4 1/ DM 1 9120 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha 2 128.08 2 130.08 126.73 0 126.73 126.73 28
5 15 9075 FRYŠOVÁ Petra 1993 USK Pha 3 136.60 2 138.60 135.31 0 135.31 135.31 24
6 1/ VM 3 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 139.01 0 139.01 135.88 0 135.88 135.88 20
7 1/ DS 4 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2 137.03 0 137.03 137.84 0 137.84 137.03 16
8 7 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 141.07 0 141.07 142.56 0 142.56 141.07 12
9 3/ ZS 9 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 3+ 137.72 4 141.72 137.14 4 141.14 141.14 11
10 4/ ZS 14 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3 151.76 4 155.76 142.35 0 142.35 142.35 10
11 2/ DM 10 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 3+ 136.48 6 142.48 151.70 10 161.70 142.48 9
12 3/ DM 11 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 3+ 142.58 0 142.58 142.36 4 146.36 142.58 8
13 4/ DM 17 9139 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 USK Pha 3 141.75 2 143.75 160.10 4 164.10 143.75 7
14 5/ ZS 16 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 3 145.62 0 145.62 144.73 0 144.73 144.73 6
15 5/ DM 8 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 3+ 146.70 2 148.70 146.81 2 148.81 148.70 5
16 6/ ZS 19 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 3 153.89 2 155.89 157.17 56 213.17 155.89 4
17 1/ ZM 12 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3 156.24 2 158.24 159.27 2 161.27 158.24 3
18 7/ ZS 20 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 4 999 999.00 151.87 8 159.87 159.87 2
19 8/ ZS 13 45034 ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 KVS HK 3 178.74 2 180.74 190.86 4 194.86 180.74 1
20 9/ ZS 18 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 3 1 999 999.00 180.21 6 186.21 186.21 0
21 DM 21 9008 POLLERTOVÁ Ema 2003 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 6 9095 9060 JIRAS Marek POLLERT Jaroslav 1976 1971 USK Pha USK Pha 2 115.65 0 115.65 115.65 2 117.65 115.65 45
2 2/ VM 13 45001 45007 INDRUCH Tomáš INDRUCH Jaromír 1976 1976 KVS HK KVS HK 127.08 0 127.08 126.59 0 126.59 126.59 41
3 1/ V 18 53026 57044 ZÁRUBA Martin VOREL Zdeněk 1974 1974 Dv.Král. Pardub. 2 127.64 0 127.64 126.87 6 132.87 127.64 37
4 17 10013 10003 ABRAHAM Tomáš ABRAHAM Tomáš 1992 1969 Benátky Benátky 124.66 4 128.66 127.38 6 133.38 128.66 33
5 1/ VS 2 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 1956 1954 Jablonec SKVS ČB 2 135.26 0 135.26 130.19 0 130.19 130.19 29
6 3/ VM 4 23006 7041 BOČEK Zdeněk JINDRÁK Petr 1975 1969 SKVS ČB Tech.Pha 2 131.15 4 135.15 129.44 2 131.44 131.44 25
7 2/ V 7 42019 17007 PECHLÁT Hynek HOLÝ Jiří 1971 1957 Sušice Rakovník 2 136.60 4 140.60 136.14 0 136.14 136.14 21
8 1/ DS 5 61041 61025 HANUŠ Jiří MAREK Matyáš 2002 2003 Třebech. Třebech. 2 136.86 0 136.86 135.47 2 137.47 136.86 17
9 3/ V 8 30022 30011 VÁLEK Michal KUBEŠ Vladimír 1974 1961 VS Tábor VS Tábor 2 138.79 0 138.79 136.88 0 136.88 136.88 13
10 1/ U23 15 46017 46042 FUCHS Jakub FUCHS Matouš 1999 2002 Jablonec Jablonec 138.11 0 138.11 135.21 6 141.21 138.11 9
11 1/ DM 1 9149 9136 PECHAČ Jonáš POLLERT Jáchym 2004 2004 USK Pha USK Pha 2 139.10 2 141.10 138.59 6 144.59 141.10 5
12 2/ VS 19 53011 60002 NEDVÍDEK František HÁK Jiří 1944 1952 Dv.Král. Trutnov 2 146.10 2 148.10 148.91 0 148.91 148.10 4
13 4/ VM 11 30072 30065 VELENOVSKÝ Jiří RIANT Martin 1978 1977 VS Tábor VS Tábor 3 149.66 0 149.66 158.35 8 166.35 149.66 3
14 4/ V 20 17058 43068 ŠRÁMEK Jiří ŠRÁMEK Jaroslav 1966 1957 Rakovník Č.Lípa 2 153.40 0 153.40 153.26 4 157.26 153.40 2
15 2/ DS 12 17003 17022 EGERT Tomáš PŠENIČKA Václav 2004 2001 Rakovník Rakovník 3 159.82 10 169.82 161.79 18 179.79 169.82 1
16 2/ U23 16 11059 12056 VANĚK Daniel ŠTERCL Vít 2008 1999 KK Brand Dukla B. 166.32 8 174.32 165.19 10 175.19 174.32 0
17 2/ DM 14 14094 14073 WESTFAL Mattias SEDLAŘÍK Adam 2004 2005 Kralupy Kralupy 179.93 6 185.93 172.50 14 186.50 185.93 0
18 3/ DS 10 90011 46048 SLAVÍK Vojtěch SAAL Štěpán 2005 2001 Frol Jablonec 3 1 999 999.00 161.03 56 217.03 217.03 0
