Výsledková listina

ZávodSlalom ve Veselí n. Mor
Číslo19103
Datum03.08.19
Ředitel závoduMichal Košík
Vrchní rozhodčíJana Žurková
Disciplínaslalom
OrganizátorSK Kanoistika Veselí nad Moravou

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZZ 1 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 117.60 0 117.60 114.10 0 114.10 114.10 0
2 2/ PZZ 4 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 121.20 2 123.20 116.50 2 118.50 118.50 0
3 1/ PZM 2 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 122.10 6 128.10 123.00 2 125.00 125.00 0
4 2/ PZM 5 133038 HABARTA Jan 2009 SKVeselí 162.90 4 166.90 153.10 6 159.10 159.10 0
5 3/ PZM 3 133037 HABARTA Tomáš 2009 SKVeselí 155.70 4 159.70 132.60 54 186.60 159.70 0
6 3/ PZZ 6 133036 HABARTOVÁ Lucie 2009 SKVeselí 169.50 12 181.50 160.80 8 168.80 168.80 0
7 4/ PZM 7 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 216.10 4 220.10 4 999 999.00 220.10 0
8 5/ PZM 8 133064 NOVÁK Štěpán 2011 SKVeselí 177.50 158 335.50 216.60 106 322.60 322.60 0
9 PZM 9 133028 JURÁSEK Matěj 2009 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZZ 11 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 122.20 0 122.20 130.10 4 134.10 122.20 0
2 1/ PZM 12 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 161.90 2 163.90 141.60 6 147.60 147.60 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 21 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2+ 97.00 2 99.00 97.90 50 147.90 99.00 39
2 1/ ZS 26 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 113.80 0 113.80 100.90 0 100.90 100.90 35
3 1/ ZM 27 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 109.70 0 109.70 105.60 0 105.60 105.60 31
4 2/ ZM 32 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3+ 110.30 0 110.30 108.00 0 108.00 108.00 27
5 2/ DS 22 118015 MINÁROVÁ Aneta 2001 Tzunami 2 104.40 6 110.40 103.40 6 109.40 109.40 23
6 1/ DM 25 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 113.70 0 113.70 112.00 0 112.00 112.00 19
7 2/ ZS 29 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3+ 123.30 8 131.30 114.20 0 114.20 114.20 15
7 3/ ZS 28 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 1 999 999.00 114.20 0 114.20 114.20 11
9 3/ ZM 30 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 115.00 0 115.00 115.10 2 117.10 115.00 10
10 4/ ZM 37 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3 116.80 2 118.80 112.10 4 116.10 116.10 9
11 2/ DM 23 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 116.60 2 118.60 117.40 2 119.40 118.60 8
12 3/ DM 24 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 119.90 0 119.90 116.30 4 120.30 119.90 7
12 5/ ZM 31 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 119.90 0 119.90 121.60 0 121.60 119.90 6
14 4/ ZS 35 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 3 127.40 0 127.40 125.50 0 125.50 125.50 5
15 4/ DM 33 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3 124.50 2 126.50 124.90 4 128.90 126.50 4
16 6/ ZM 36 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 129.50 2 131.50 124.70 2 126.70 126.70 3
17 7/ ZM 38 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 125.80 4 129.80 127.80 2 129.80 129.80 2
18 5/ DM 39 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 130.70 4 134.70 151.80 8 159.80 134.70 1
19 5/ ZS 34 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 137.70 2 139.70 133.70 6 139.70 139.70 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ VM 56 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 3+ 95.60 2 97.60 92.70 2 94.70 94.70 23
2 55 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 3+ 4 999 999.00 95.05 0 95.05 95.05 19
3 1/ DS 57 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 3+ 96.60 4 100.60 99.80 0 99.80 99.80 15
4 1/ VS 67 133002 BŘEČKA Jan 1958 SKVeselí 109.00 4 113.00 104.10 0 104.10 104.10 14
5 1/ ZS 63 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 3 107.60 2 109.60 104.20 0 104.20 104.20 13
6 1/ DM 52 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 101.90 54 155.90 104.90 2 106.90 106.90 12
7 2/ ZS 59 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 108.00 0 108.00 110.20 0 110.20 108.00 11
8 1/ ZM 54 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 107.50 2 109.50 108.50 4 112.50 109.50 10
9 3/ ZS 58 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3+ 111.90 2 113.90 110.00 0 110.00 110.00 9
10 2/ DM 62 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 3 111.50 0 111.50 120.10 4 124.10 111.50 8
11 2/ ZM 73 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 112.70 0 112.70 111.50 4 115.50 112.70 7
12 3/ ZM 61 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 3+ 113.70 2 115.70 111.10 2 113.10 113.10 6
13 4/ ZM 64 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 120.30 0 120.30 117.00 2 119.00 119.00 5
14 4/ ZS 60 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 130.20 2 132.20 121.70 0 121.70 121.70 4
15 5/ ZM 65 118026 KUPKA Lukáš 2007 Tzunami 3 117.90 4 121.90 123.10 4 127.10 121.90 3
16 3/ DM 68 119217 SYSLO Jiří 2003 Olomouc 119.90 6 125.90 124.70 12 136.70 125.90 2
17 6/ ZM 66 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3 134.00 8 142.00 136.60 0 136.60 136.60 1
18 7/ ZM 70 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 159.80 56 215.80 144.10 4 148.10 148.10 0
19 1/ V 72 A02 HORÁK Jaroslav 1965 CIZINEC 9 150.70 0 150.70 151.30 0 151.30 150.70 0
20 8/ ZM 71 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 1 999 999.00 157.10 8 165.10 165.10 0
21 9/ ZM 69 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 159.20 10 169.20 4 999 999.00 169.20 0
22 DM 53 129038 BROKEŠ Marek 2003 Šumperk 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
23 51 12020 JORDÁN František 1991 Dukla B. 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 85 119118 119205 ŠOTEK Adam URBAN Jaroslav 2005 2004 Olomouc Olomouc 2 135.90 8 143.90 132.40 4 136.40 136.40 5
2 1/ ZM 86 121001 121007 ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 158.20 8 166.20 161.20 6 167.20 166.20 1
3 2/ ZM 87 121061 121033 BAAR Dominik ŠEFČÍK Václav 2007 2008 KK Opava KK Opava 173.60 8 181.60 163.40 10 173.40 173.40 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 165 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 91.90 52 143.90 92.10 0 92.10 92.10 50
2 1/ DS 162 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2 92.30 8 100.30 91.00 6 97.00 97.00 46
3 1/ ZM 169 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 103.00 2 105.00 100.50 0 100.50 100.50 42
4 2/ ZS 167 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 100.00 2 102.00 100.70 0 100.70 100.70 38
5 161 112049 MARTINKOVÁ Blanka 1994 Kroměříž 2 102.30 0 102.30 98.90 2 100.90 100.90 34
6 2/ ZM 175 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3+ 105.30 2 107.30 104.40 0 104.40 104.40 30
7 3/ ZS 166 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 104.30 2 106.30 102.90 2 104.90 104.90 26
8 1/ DM 171 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3+ 107.00 4 111.00 105.00 0 105.00 105.00 22
9 2/ DM 163 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 106.50 52 158.50 103.30 2 105.30 105.30 18
10 3/ ZM 181 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3 105.90 4 109.90 104.50 2 106.50 106.50 14
11 4/ ZM 168 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 112.10 4 116.10 104.90 2 106.90 106.90 13
12 3/ DM 164 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 107.30 4 111.30 105.20 2 107.20 107.20 12
13 4/ ZS 173 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 110.10 2 112.10 110.50 0 110.50 110.50 11
14 5/ ZM 174 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 112.70 0 112.70 111.60 0 111.60 111.60 10
15 4/ DM 177 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 110.20 2 112.20 112.70 2 114.70 112.20 9
16 5/ DM 170 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 111.30 6 117.30 112.70 6 118.70 117.30 8
17 6/ ZM 180 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 116.50 2 118.50 122.60 0 122.60 118.50 7
18 5/ ZS 172 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3+ 117.50 6 123.50 117.10 2 119.10 119.10 6
19 7/ ZM 182 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 120.50 2 122.50 119.30 0 119.30 119.30 5
20 6/ ZS 179 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Tzunami 3 125.00 6 131.00 119.70 4 123.70 123.70 4
21 6/ DM 188 108014 KUSKEVYCH Anastasia 2004 VSDK 3 137.00 8 145.00 128.80 2 130.80 130.80 3
22 7/ ZS 178 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Tzunami 3 1 999 999.00 134.50 4 138.50 138.50 2
23 1/ V 176 133021 MATULÍKOVÁ Martina 1967 SKVeselí 3 150.50 4 154.50 140.10 0 140.10 140.10 1
24 8/ ZM 183 133032 MIŠURCOVÁ Simona 2007 SKVeselí 174.30 14 188.30 186.40 56 242.40 188.30 0
25 187 A01 JORDÁNOVÁ Pavlína 1992 CIZINEC 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
26 DM 186 133042 MINAŘÍKOVÁ Agáta 2004 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
27 ZM 185 133029 JURÁSKOVÁ Karina 2008 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
28 ZM 184 133065 NOVÁKOVÁ Nella 2008 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 107 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 82.70 0 82.70 81.20 0 81.20 81.20 94
2 101 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2+ 82.50 0 82.50 82.80 2 84.80 82.50 90
3 1/ VM 154 119060 KABRHEL Václav 1983 Olomouc 2 81.70 2 83.70 80.50 4 84.50 83.70 86
4 1/ DM 110 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 85.90 0 85.90 85.70 2 87.70 85.90 82
5 1/ ZS 112 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 87.80 0 87.80 85.70 4 89.70 87.80 78
6 1/ U23 103 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 90.80 0 90.80 88.60 4 92.60 90.80 74
7 2/ VM 104 133031 TOMEČEK Petr 1978 SKVeselí 2 90.10 4 94.10 90.70 2 92.70 92.70 70
8 102 112028 MARTINKA Antonín 1993 Kroměříž 2 89.60 4 93.60 92.10 56 148.10 93.60 66
9 1/ ZM 113 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 94.10 0 94.10 97.60 0 97.60 94.10 62
9 2/ DM 108 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 95.70 2 97.70 92.10 2 94.10 94.10 58
11 1/ V 105 112019 LIGURSKÝ Ivo 1968 Kroměříž 2 94.30 0 94.30 94.60 2 96.60 94.30 54
11 3/ VM 106 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 94.30 0 94.30 94.40 4 98.40 94.30 50
13 2/ ZM 115 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 97.40 2 99.40 95.30 0 95.30 95.30 46
14 3/ DM 121 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 3+ 97.50 0 97.50 96.60 0 96.60 96.60 42
15 3/ ZM 114 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 96.30 2 98.30 98.40 0 98.40 98.30 38
16 2/ ZS 111 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 96.70 4 100.70 96.60 4 100.60 100.60 34
16 2/ DS 109 129013 WALTER David 2001 Šumperk 3+ 102.40 0 102.40 100.60 0 100.60 100.60 33
18 4/ DM 118 119217 SYSLO Jiří 2003 Olomouc 3+ 107.30 2 109.30 98.90 2 100.90 100.90 32
19 5/ DM 123 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 3+ 102.30 104 206.30 101.20 0 101.20 101.20 31
20 1/ VS 116 133002 BŘEČKA Jan 1958 SKVeselí 3+ 101.70 0 101.70 101.30 0 101.30 101.30 30
21 6/ DM 120 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 3+ 99.60 2 101.60 102.80 2 104.80 101.60 29
22 4/ ZM 130 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 3+ 103.60 4 107.60 98.70 4 102.70 102.70 28
23 7/ DM 119 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3+ 103.50 6 109.50 101.40 2 103.40 103.40 27
24 3/ ZS 128 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3+ 103.60 0 103.60 105.00 0 105.00 103.60 26
25 8/ DM 122 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 3+ 101.80 2 103.80 100.10 4 104.10 103.80 25
26 153 A03 MAREK Motyčka 1998 CIZINEC 9 102.00 2 104.00 108.00 4 112.00 104.00 0
27 4/ ZS 136 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3 105.30 2 107.30 104.10 0 104.10 104.10 24
28 3/ DS 132 133022 DOLEŽAL Tomáš 2002 SKVeselí 3 101.10 4 105.10 102.80 2 104.80 104.80 23
29 9/ DM 124 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3+ 101.70 4 105.70 103.10 2 105.10 105.10 22
30 10/ DM 117 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 3+ 105.30 2 107.30 105.40 0 105.40 105.40 21
31 5/ ZS 137 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 3 106.90 4 110.90 105.50 0 105.50 105.50 20
32 6/ ZS 127 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3+ 105.70 0 105.70 107.80 2 109.80 105.70 19
33 5/ ZM 144 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3 104.30 2 106.30 107.90 0 107.90 106.30 18
34 7/ ZS 126 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3+ 106.70 0 106.70 106.80 0 106.80 106.70 17
34 6/ ZM 149 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3 107.40 0 107.40 106.70 0 106.70 106.70 16
36 7/ ZM 147 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 3 107.40 0 107.40 108.40 2 110.40 107.40 15
37 8/ ZM 145 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3 107.80 0 107.80 107.50 6 113.50 107.80 14
38 9/ ZM 138 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 107.20 2 109.20 113.20 0 113.20 109.20 13
38 8/ ZS 129 118021 BLÁHA Vojtěch 2006 Tzunami 3+ 106.80 8 114.80 107.20 2 109.20 109.20 12
40 9/ ZS 135 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3 109.70 0 109.70 110.40 2 112.40 109.70 11
41 10/ ZS 134 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 111.70 2 113.70 114.90 2 116.90 113.70 10
42 10/ ZM 141 108015 OSIČKA Tadeáš 2008 VSDK 3 113.30 2 115.30 112.40 2 114.40 114.40 9
43 11/ ZM 139 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 3 112.80 2 114.80 113.40 6 119.40 114.80 8
44 11/ ZS 125 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 114.50 2 116.50 115.20 0 115.20 115.20 7
45 4/ VM 131 118053 KUPKA Petr 1981 Tzunami 3 111.90 4 115.90 110.90 8 118.90 115.90 6
46 11/ DM 133 118006 VODIČKA Vojtěch 2004 Tzunami 3 115.10 6 121.10 119.30 6 125.30 121.10 5
47 12/ ZM 150 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 126.30 4 130.30 119.80 4 123.80 123.80 4
48 13/ ZM 142 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3 119.00 8 127.00 128.00 4 132.00 127.00 3
49 14/ ZM 146 121038 JAKUBÍK Štěpán 2008 KK Opava 3 124.10 6 130.10 122.20 10 132.20 130.10 2
50 15/ ZM 143 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 129.50 6 135.50 130.30 56 186.30 135.50 1
51 16/ ZM 152 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 143.10 0 143.10 147.60 0 147.60 143.10 0
52 ZM 151 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
53 ZM 140 133030 ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 ZM 81 119208 119192 KOČÍŘOVÁ Valentýna MALÁ Magdaléna 2008 2007 Olomouc Olomouc 3 132.70 0 132.70 128.90 4 132.90 132.70 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 91 119207 119154 HANSGUTOVÁ Monika MRÁKA Jan 2005 2004 Olomouc Olomouc 2 133.90 6 139.90 130.90 4 134.90 134.90 8
2 2/ DM 93 119181 119180 STŘÍLKOVÁ Jana STŘÍLKA Richard 2004 2006 Olomouc Olomouc 134.20 2 136.20 133.30 2 135.30 135.30 4
3 1/ ZS 92 119176 119191 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 2 138.60 12 150.60 140.10 2 142.10 142.10 0