Výsledková listina

ZávodSlalomy v Kroměříži
Číslo19071
Datum02.06.19
Ředitel závoduRoman Plachý
Vrchní rozhodčíLadislav Jordán
Disciplínaslalom
OrganizátorOddíl kanoistiky VK Kroměříž

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 51 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 149.80 0 149.80 121.30 4 125.30 125.30 0
2 2/ PZM 43 118018 FABIAN František 2009 Tzunami 139.00 8 147.00 145.40 10 155.40 147.00 0
3 1/ PZZ 42 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 140.70 8 148.70 146.70 6 152.70 148.70 0
4 3/ PZM 50 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 139.70 10 149.70 151.10 6 157.10 149.70 0
5 4/ PZM 44 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Tzunami 140.60 10 150.60 155.00 4 159.00 150.60 0
6 2/ PZZ 41 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Tzunami 145.10 8 153.10 150.60 6 156.60 153.10 0
7 5/ PZM 46 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 160.50 60 220.50 155.00 2 157.00 157.00 0
8 6/ PZM 48 133037 HABARTA Tomáš 2009 SKVeselí 158.00 8 166.00 191.30 16 207.30 166.00 0
9 7/ PZM 55 116085 ČAMEK Petr 0 Litovel 165.00 58 223.00 169.80 4 173.80 173.80 0
10 8/ PZM 49 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 129.80 56 185.80 226.20 56 282.20 185.80 0
11 9/ PZM 53 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 188.80 14 202.80 234.60 106 340.60 202.80 0
12 10/ PZM 45 118020 ŠLACHTA Jan 2009 Tzunami 191.00 60 251.00 185.10 62 247.10 247.10 0
13 11/ PZM 47 133038 HABARTA Jan 2009 SKVeselí 124.30 206 330.30 1 999 999.00 330.30 0
14 12/ PZM 52 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 232.70 158 390.70 204.80 258 462.80 390.70 0
15 13/ PZM 56 133064 NOVÁK Štěpán 2011 SKVeselí 114.60 708 822.60 118.80 854 972.80 822.60 0
16 ZMM 54 135054 KONEČNÝ Matouš 2008 Zábřeh 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 98 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 149.10 4 153.10 151.40 54 205.40 153.10 0
2 1/ PZZ 96 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 153.70 6 159.70 247.20 106 353.20 159.70 0
3 2/ PZM 97 118018 FABIAN František 2009 Tzunami 203.10 4 207.10 168.80 6 174.80 174.80 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 83 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 112.70 2 114.70 112.90 10 122.90 114.70 34
2 1/ DS 81 118015 MINÁROVÁ Aneta 2001 Tzunami 2 115.40 6 121.40 117.40 2 119.40 119.40 30
3 1/ DM 86 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 3+ 158.30 4 162.30 124.70 0 124.70 124.70 26
4 2/ ZS 84 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 125.00 0 125.00 179.00 4 183.00 125.00 22
5 1/ ZM 93 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Tzunami 3+ 123.80 2 125.80 126.90 0 126.90 125.80 18
6 2/ DM 87 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 127.00 0 127.00 142.10 4 146.10 127.00 14
7 3/ ZS 88 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 126.20 2 128.20 175.70 4 179.70 128.20 13
8 4/ ZS 89 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 131.80 2 133.80 126.40 2 128.40 128.40 12
9 3/ DM 82 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 124.80 4 128.80 128.60 4 132.60 128.80 11
10 2/ ZM 94 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3+ 149.00 6 155.00 130.00 0 130.00 130.00 10
11 3/ ZM 85 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 131.70 0 131.70 154.40 8 162.40 131.70 9
12 4/ ZM 91 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 146.20 8 154.20 135.60 0 135.60 135.60 8
13 5/ ZS 90 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3+ 196.00 6 202.00 132.60 6 138.60 138.60 7
14 5/ ZM 92 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 137.50 4 141.50 136.20 6 142.20 141.50 6
15 6/ ZS 96 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 3 138.90 4 142.90 207.00 2 209.00 142.90 5
16 7/ ZS 97 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 171.60 10 181.60 149.80 2 151.80 151.80 4
17 6/ ZM 98 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 149.50 6 155.50 154.40 4 158.40 155.50 3
18 4/ DM 95 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3 203.60 6 209.60 202.70 4 206.70 206.70 2
19 7/ ZM 99 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 379.60 58 437.60 262.50 4 266.50 266.50 1

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZM 61 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 114.50 4 118.50 110.70 4 114.70 114.70 17
2 1/ DM 63 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3+ 114.30 8 122.30 113.50 2 115.50 115.50 13
3 1/ ZS 64 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 121.70 4 125.70 123.00 4 127.00 125.70 12
4 2/ ZS 66 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3+ 123.70 4 127.70 124.50 4 128.50 127.70 11
5 3/ ZS 69 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3 131.10 0 131.10 122.30 8 130.30 130.30 10
6 2/ ZM 65 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 3+ 169.60 256 425.60 127.20 4 131.20 131.20 9
7 1/ V 67 112026 PLACHÝ Roman 1969 Kroměříž 3 139.60 0 139.60 134.40 4 138.40 138.40 8
8 2/ DM 62 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 128.60 10 138.60 140.10 2 142.10 138.60 7
9 3/ DM 68 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3 134.00 8 142.00 1 999 999.00 142.00 6
10 4/ DM 78 116107 VITOUL Tomáš 0 Litovel 3 134.50 10 144.50 134.00 14 148.00 144.50 5
11 3/ ZM 71 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 145.50 6 151.50 139.70 104 243.70 151.50 4
12 5/ DM 80 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 157.10 2 159.10 214.70 102 316.70 159.10 3
13 4/ ZM 3 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 156.70 4 160.70 177.30 2 179.30 160.70 2
14 4/ ZS 1 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 155.50 6 161.50 155.00 8 163.00 161.50 1
15 5/ ZM 74 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 1 999 999.00 169.20 8 177.20 177.20 0
16 6/ ZM 75 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 4 999 999.00 206.50 356 562.50 562.50 0
17 ZS 79 116098 GEPRT David 2005 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
18 DM 77 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
19 DM 76 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
20 ZM 73 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
21 ZS 72 118029 ŠTOLFA Filip 2006 Tzunami 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
22 ZM 70 118026 KUPKA Lukáš 2007 Tzunami 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
23 V 4 119025 HRIC Vítězslav 1974 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
24 ZS 2 116094 PAPULA Jan 0 Litovel 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 71 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 128.30 10 138.30 131.20 14 145.20 138.30 11
2 2/ DM 73 119173 119191 KOSÍK Dan MALÝ Vojtěch 2004 2006 Olomouc Olomouc 3 143.90 8 151.90 146.00 10 156.00 151.90 7
3 1/ ZS 72 119118 119187 ŠOTEK Adam POMAJBÍK Filip 2005 2006 Olomouc Olomouc 2 161.90 14 175.90 155.00 12 167.00 167.00 3
4 2/ ZS 74 118027 118029 KÁPKA Kryštof ŠTOLFA Filip 2007 2006 Tzunami Tzunami 3 197.90 60 257.90 179.90 12 191.90 191.90 2
5 1/ ZM 75 121001 121007 ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 277.00 122 399.00 189.30 164 353.30 353.30 1
6 ZM 76 121044 121016 BALARIN Evžen KUBITA Tomáš 2008 2008 KK Opava KK Opava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 7 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 100.20 4 104.20 98.80 0 98.80 98.80 59
2 2/ ZS 6 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 106.20 4 110.20 107.60 4 111.60 110.20 55
3 3/ ZS 5 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 114.20 4 118.20 111.70 0 111.70 111.70 51
4 4/ ZS 8 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 110.40 8 118.40 111.00 2 113.00 113.00 47
5 1/ DM 3 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 109.20 4 113.20 109.00 6 115.00 113.20 43
6 1/ ZM 18 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 3+ 115.40 6 121.40 117.00 0 117.00 117.00 39
7 2/ DM 4 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 117.30 0 117.30 116.30 8 124.30 117.30 35
8 2/ ZM 9 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Tzunami 2 113.80 4 117.80 114.40 4 118.40 117.80 31
9 1/ V 1 115040 BÍLOVSKÁ Gabriela 1974 Lipník 2 115.00 4 119.00 115.20 6 121.20 119.00 27
9 3/ ZM 16 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 117.00 2 119.00 122.50 0 122.50 119.00 23
11 3/ DM 2 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Tzunami 2 113.80 6 119.80 117.90 6 123.90 119.80 22
12 5/ ZS 12 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 124.60 0 124.60 121.20 0 121.20 121.20 21
13 4/ DM 10 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3+ 121.50 4 125.50 120.80 2 122.80 122.80 20
14 6/ ZS 14 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3+ 123.10 2 125.10 136.30 6 142.30 125.10 19
15 4/ ZM 19 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3+ 124.80 2 126.80 125.60 100 225.60 126.80 18
16 1/ DS 32 119216 DOPITOVÁ Daniela 2002 Olomouc 3 122.90 4 126.90 156.40 58 214.40 126.90 17
17 5/ ZM 17 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 131.10 4 135.10 128.60 0 128.60 128.60 16
18 5/ DM 11 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 125.20 6 131.20 122.90 6 128.90 128.90 15
19 7/ ZS 13 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 132.80 4 136.80 127.30 6 133.30 133.30 14
20 6/ ZM 28 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 131.40 2 133.40 137.40 4 141.40 133.40 13
20 7/ ZM 15 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3+ 127.40 6 133.40 137.50 6 143.50 133.40 12
22 8/ ZM 29 128017 PAVELKOVÁ Eva 2008 VS Desná 3 133.50 0 133.50 146.80 8 154.80 133.50 11
23 9/ ZM 26 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 132.80 2 134.80 200.80 54 254.80 134.80 10
24 8/ ZS 23 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Tzunami 3 134.70 6 140.70 140.80 54 194.80 140.70 9
25 10/ ZM 27 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 135.60 8 143.60 140.10 4 144.10 143.60 8
26 1/ VM 31 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 3+ 154.50 10 164.50 136.50 8 144.50 144.50 7
27 6/ DM 22 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 139.80 8 147.80 193.70 56 249.70 147.80 6
28 9/ ZS 30 135053 KONEČNÁ Eliška 2006 Zábřeh 3 157.50 4 161.50 157.30 150 307.30 161.50 5
29 10/ ZS 24 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Tzunami 3 165.00 6 171.00 203.30 6 209.30 171.00 4
30 11/ ZS 25 118012 ŠLACHTOVÁ Tereza 2006 Tzunami 3 193.40 62 255.40 184.90 56 240.90 240.90 3
31 7/ DM 21 108034 VOJTĚCHOVÁ Barbora 2004 VSDK 3 200.10 108 308.10 252.60 8 260.60 260.60 2
32 8/ DM 20 108014 KUSKEVYCH Anastasia 2004 VSDK 3 231.20 306 537.20 206.50 310 516.50 516.50 1

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 4 121032 ROUSEK Tomáš 1997 KK Opava 2 85.20 2 87.20 4 999 999.00 87.20 109
2 2/ U23 1 121030 MRÁZEK Jan 1998 KK Opava 2+ 86.20 2 88.20 91.80 58 149.80 88.20 105
3 1/ DM 8 118033 POSTUWKA Patrik 2003 Tzunami 2 89.50 0 89.50 119.10 2 121.10 89.50 101
4 2/ DM 9 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 93.80 2 95.80 89.60 0 89.60 89.60 97
5 3/ DM 64 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 90.20 8 98.20 91.30 0 91.30 91.30 93
6 1/ V 16 118034 MAIKRANZ Petr 1967 Tzunami 3+ 95.90 0 95.90 98.00 4 102.00 95.90 89
7 3/ U23 6 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 96.00 2 98.00 97.80 14 111.80 98.00 85
8 4/ DM 11 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 98.60 2 100.60 95.00 4 99.00 99.00 81
8 1/ ZM 34 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3+ 97.00 2 99.00 100.00 4 104.00 99.00 77
10 5/ DM 12 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 97.80 4 101.80 98.90 4 102.90 101.80 73
11 2/ V 3 112019 LIGURSKÝ Ivo 1968 Kroměříž 2 102.10 0 102.10 103.40 4 107.40 102.10 69
12 1/ ZS 28 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 3+ 100.80 2 102.80 113.20 2 115.20 102.80 65
13 6/ DM 10 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 99.10 4 103.10 101.90 4 105.90 103.10 61
14 2/ ZS 13 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 99.20 4 103.20 101.50 2 103.50 103.20 57
15 4/ U23 5 121063 VAVRLA Adam 2000 KK Opava 2 96.80 8 104.80 101.10 4 105.10 104.80 53
16 1/ VM 91 115004 CHUDĚJ Zdeněk 1975 Lipník 3+ 106.00 0 106.00 103.80 2 105.80 105.80 49
17 7/ DM 23 128013 PAVELKA Marek 2004 VS Desná 3+ 104.80 2 106.80 106.00 6 112.00 106.80 48
18 1/ DS 7 112045 PLACHÝ Vojtěch 2001 Kroměříž 2 106.20 4 110.20 107.80 0 107.80 107.80 47
19 2/ ZM 32 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3+ 125.30 4 129.30 102.50 6 108.50 108.50 46
20 8/ DM 22 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 3+ 107.30 2 109.30 121.70 2 123.70 109.30 45
21 9/ DM 19 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3+ 112.00 4 116.00 109.50 0 109.50 109.50 44
22 1/ VS 2 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 104.80 6 110.80 107.70 2 109.70 109.70 43
23 3/ ZS 27 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3+ 108.70 2 110.70 108.60 2 110.60 110.60 42
24 4/ ZS 30 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3+ 110.20 2 112.20 111.60 2 113.60 112.20 41
25 18 112046 LIGURSKÝ Ivo 1990 Kroměříž 3+ 118.80 2 120.80 109.00 4 113.00 113.00 40
26 3/ ZM 14 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 111.70 6 117.70 107.20 6 113.20 113.20 39
27 5/ ZS 29 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 3+ 115.40 10 125.40 111.60 2 113.60 113.60 38
28 10/ DM 25 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3+ 109.00 6 115.00 108.00 6 114.00 114.00 37
29 6/ ZS 26 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3+ 114.20 4 118.20 112.40 2 114.40 114.40 36
30 3/ V 17 115001 SVOBODA Zdeněk 1970 Lipník 3+ 116.70 0 116.70 116.70 0 116.70 116.70 35
30 4/ ZM 33 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 3+ 114.70 2 116.70 135.40 6 141.40 116.70 34
32 11/ DM 21 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 3+ 115.60 54 169.60 112.10 6 118.10 118.10 33
33 2/ VS 15 133002 BŘEČKA Jan 1958 SKVeselí 3+ 117.80 4 121.80 116.80 2 118.80 118.80 32
34 7/ ZS 31 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 119.70 0 119.70 122.90 4 126.90 119.70 31
35 8/ ZS 42 118029 ŠTOLFA Filip 2006 Tzunami 3 117.20 4 121.20 118.40 2 120.40 120.40 30
36 9/ ZS 44 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3 122.30 8 130.30 119.10 2 121.10 121.10 29
37 12/ DM 40 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 3 115.90 6 121.90 115.20 6 121.20 121.20 28
38 13/ DM 37 119217 SYSLO Jiří 2003 Olomouc 3 122.50 8 130.50 112.40 10 122.40 122.40 27
39 5/ ZM 54 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 3 117.00 6 123.00 121.80 10 131.80 123.00 26
40 14/ DM 24 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 121.70 6 127.70 121.80 2 123.80 123.80 25
41 6/ ZM 48 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3 123.60 8 131.60 121.50 4 125.50 125.50 24
42 2/ DS 36 133022 DOLEŽAL Tomáš 2002 SKVeselí 3 121.00 6 127.00 117.90 12 129.90 127.00 23
42 15/ DM 20 112018 ŠIŠKA Ondřej 2004 Kroměříž 3+ 118.90 12 130.90 117.00 10 127.00 127.00 22
44 7/ ZM 41 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 127.50 0 127.50 126.20 8 134.20 127.50 21
45 8/ ZM 55 108015 OSIČKA Tadeáš 2008 VSDK 3 134.60 0 134.60 128.80 0 128.80 128.80 20
46 16/ DM 39 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 3 144.90 8 152.90 124.20 6 130.20 130.20 19
47 9/ ZM 53 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3 125.00 6 131.00 123.70 154 277.70 131.00 18
48 2/ VM 92 115005 VÍCHA Lubomír 1982 Lipník 3 126.20 8 134.20 126.20 6 132.20 132.20 17
49 10/ ZS 43 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 141.00 4 145.00 129.00 4 133.00 133.00 16
50 17/ DM 93 135056 RIFLER Petr 2004 Zábřeh 3 147.50 12 159.50 122.10 12 134.10 134.10 15
51 11/ ZS 66 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 3 157.00 56 213.00 132.20 2 134.20 134.20 14
51 12/ ZS 70 116084 ČAMEK David 0 Litovel 3 1 999 999.00 132.20 2 134.20 134.20 13
53 10/ ZM 52 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 3 143.60 8 151.60 127.20 8 135.20 135.20 12
54 13/ ZS 56 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 132.10 8 140.10 133.40 4 137.40 137.40 11
55 11/ ZM 47 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3 155.00 4 159.00 142.40 2 144.40 144.40 10
56 12/ ZM 61 108039 VYSKOČIL Viktor 2008 VSDK 217.80 60 277.80 142.80 2 144.80 144.80 9
57 13/ ZM 45 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Tzunami 3 143.00 8 151.00 140.20 10 150.20 150.20 8
58 14/ ZM 65 135017 FIŠNAR Jakub 2007 Zábřeh 3 142.60 12 154.60 193.10 4 197.10 154.60 7
59 15/ ZM 62 103027 JEŽEK Jakub 2008 KK Brno 154.70 68 222.70 151.70 6 157.70 157.70 6
60 16/ ZM 57 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 157.50 6 163.50 1 999 999.00 163.50 5
61 17/ ZM 50 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 165.70 162 327.70 151.40 14 165.40 165.40 4
62 18/ ZM 51 133030 ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí 3 182.90 6 188.90 1 999 999.00 188.90 3
63 19/ ZM 68 135054 KONEČNÝ Matouš 2008 Zábřeh 210.10 8 218.10 180.70 58 238.70 218.10 2
64 18/ DM 38 118006 VODIČKA Vojtěch 2004 Tzunami 3 201.10 110 311.10 141.20 110 251.20 251.20 1
65 3/ VM 35 118053 KUPKA Petr 1981 Tzunami 3 147.50 154 301.50 165.10 108 273.10 273.10 0
66 20/ ZM 58 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 164.40 112 276.40 191.60 108 299.60 276.40 0
67 21/ ZM 60 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 105.50 550 655.50 238.10 52 290.10 290.10 0
68 22/ ZM 59 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 177.10 164 341.10 200.70 166 366.70 341.10 0
69 23/ ZM 90 116111 TRNKA Tobiáš 0 Litovel 108.20 558 666.20 1 999 999.00 666.20 0
70 ZS 69 116113 PROTIVÁNEK Jan 0 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
71 DS 67 116069 BERKA Štěpán 0 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
72 ZM 63 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
73 ZM 49 108078 BRÁZDA Šimon 0 VSDK 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
74 ZM 46 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ VM 91 119048 103011 KRATOCHVÍLOVÁ Michaela PROCHÁZKOVÁ Pavla 0 1983 Olomouc KK Brno 137.40 8 145.40 138.90 6 144.90 144.90 3
2 1/ ZM 94 119208 119192 KOČÍŘOVÁ Valentýna MALÁ Magdaléna 2008 2007 Olomouc Olomouc 3 207.00 208 415.00 171.00 12 183.00 183.00 2
3 2/ ZM 93 128017 128006 PAVELKOVÁ Eva JURAJDOVÁ Simona 2008 2007 VS Desná VS Desná 3 234.00 8 242.00 260.10 0 260.10 242.00 1
4 1/ ZS 92 118024 118011 SRPOVÁ Lada SRPOVÁ Stela 2006 2006 Tzunami Tzunami 255.20 110 365.20 4 999 999.00 365.20 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 82 119207 119197 HANSGUTOVÁ Monika ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 2005 Olomouc Olomouc 3 137.00 4 141.00 139.80 6 145.80 141.00 4
2 1/ DM 84 119181 119180 STŘÍLKOVÁ Jana STŘÍLKA Richard 2004 2006 Olomouc Olomouc 154.20 3 157.20 144.80 6 150.80 150.80 3
3 2/ DM 81 128008 128007 KÖKÖRČIN Matěj JURAJDOVÁ Veronika 2003 2007 VS Desná VS Desná 3 163.40 12 175.40 163.20 4 167.20 167.20 2
4 2/ ZS 83 119176 119191 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 3 186.20 8 194.20 163.10 6 169.10 169.10 1
5 1/ ZM 85 119218 119198 KUTÍN Filip VRBOVÁ Marie 2007 2007 Olomouc Olomouc 3 203.10 66 269.10 180.70 20 200.70 200.70 0
6 VM 86 119099 119025 NAJMANOVÁ Kateřina HRIC Vítězslav 1984 1974 Olomouc Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0