Výsledková listina

ZávodSlalomy v Kroměříži
Číslo19070
Datum01.06.19
Ředitel závoduRoman Plachý
Vrchní rozhodčíLadislav Jordán
Disciplínaslalom
OrganizátorOddíl kanoistiky VK Kroměříž

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ PZM 50 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 125.60 2 127.60 120.00 0 120.00 120.00 0 0
2 2/ PZM 49 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 131.80 4 135.80 129.70 2 131.70 131.70 0 0
3 3/ PZM 51 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 133.10 12 145.10 134.60 4 138.60 138.60 0 0
4 4/ PZM 43 118018 FABIAN František 2009 Tzunami 181.30 4 185.30 140.80 0 140.80 140.80 0 0
5 1/ PZZ 41 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Tzunami 151.10 6 157.10 146.30 2 148.30 148.30 0 0
6 5/ PZM 46 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 218.80 2 220.80 151.10 0 151.10 151.10 0 0
7 6/ PZM 44 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Tzunami 159.30 6 165.30 165.00 4 169.00 165.30 0 0
8 2/ PZZ 42 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 190.20 352 542.20 144.10 56 200.10 200.10 0 0
9 7/ PZM 48 133037 HABARTA Tomáš 2009 SKVeselí 157.10 60 217.10 125.20 256 381.20 217.10 0 0
10 8/ PZM 55 116085 ČAMEK Petr 0 Litovel 232.00 70 302.00 193.10 210 403.10 302.00 0 0
11 9/ PZM 45 118020 ŠLACHTA Jan 2009 Tzunami 212.20 106 318.20 1 999 999.00 318.20 0 0
12 10/ PZM 53 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 188.70 456 644.70 221.10 202 423.10 423.10 0 0
13 11/ PZM 47 133038 HABARTA Jan 2009 SKVeselí 117.80 312 429.80 153.80 306 459.80 429.80 0 0
14 12/ PZM 52 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 226.70 512 738.70 242.00 308 550.00 550.00 0 0
15 3/ PZM 56 133064 NOVÁK Štěpán 2011 SKVeselí 95.10 750 845.10 145.90 756 901.90 845.10 0 0
16 ZMM 54 135054 KONEČNÝ Matouš 2008 Zábřeh 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ PZM 98 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 145.80 2 147.80 148.70 0 148.70 147.80 0 0
2 1/ PZZ 96 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 169.00 0 169.00 164.80 52 216.80 169.00 0 0
3 2/ PZM 97 118018 FABIAN František 2009 Tzunami 186.80 10 196.80 187.80 4 191.80 191.80 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ ZS 83 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 121.30 10 131.30 116.10 2 118.10 118.10 34 0
2 1/ DS 81 118015 MINÁROVÁ Aneta 2001 Tzunami 2 161.20 102 263.20 122.30 0 122.30 122.30 30 0
3 2/ ZS 84 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 136.20 0 136.20 127.00 4 131.00 131.00 26 0
4 1/ ZM 85 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 135.70 6 141.70 129.30 2 131.30 131.30 22 0
5 2/ ZM 93 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Tzunami 3+ 135.60 6 141.60 134.70 2 136.70 136.70 18 0
5 1/ DM 87 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 139.50 6 145.50 136.70 0 136.70 136.70 14 0
7 2/ DM 86 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 3+ 141.00 6 147.00 133.30 4 137.30 137.30 13 0
8 3/ ZM 91 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 151.50 4 155.50 136.50 2 138.50 138.50 12 0
9 4/ ZM 92 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 151.10 4 155.10 137.00 2 139.00 139.00 11 0
10 5/ ZM 94 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3+ 146.70 2 148.70 136.80 4 140.80 140.80 10 0
11 3/ ZS 90 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3+ 1 999 999.00 141.80 2 143.80 143.80 9 0
12 3/ DM 82 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 140.20 4 144.20 127.80 52 179.80 144.20 8 0
13 4/ ZS 96 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 3 155.10 6 161.10 140.40 4 144.40 144.40 7 0
14 5/ ZS 88 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 148.30 6 154.30 142.10 4 146.10 146.10 6 0
15 6/ ZM 98 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 153.80 10 163.80 146.70 6 152.70 152.70 5 0
16 6/ ZS 89 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 148.90 4 152.90 119.40 52 171.40 152.90 4 0
17 4/ DM 95 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3 168.70 0 168.70 220.10 8 228.10 168.70 3 0
18 7/ ZS 97 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 199.60 8 207.60 169.30 12 181.30 181.30 2 0
19 7/ ZM 99 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 189.50 54 243.50 309.60 4 313.60 243.50 1 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ V 4 119025 HRIC Vítězslav 1974 Olomouc 2 114.50 2 116.50 114.20 0 114.20 114.20 22 0
2 1/ ZM 61 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 118.00 2 120.00 120.90 2 122.90 120.00 18 0
3 1/ DM 63 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3+ 120.10 2 122.10 117.80 4 121.80 121.80 14 0
4 1/ ZS 66 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3+ 125.50 0 125.50 130.60 2 132.60 125.50 13 0
5 2/ ZS 64 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 128.60 2 130.60 128.00 0 128.00 128.00 12 0
6 2/ ZM 65 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 3+ 128.30 2 130.30 137.30 2 139.30 130.30 11 0
7 2/ DM 62 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 130.30 2 132.30 145.10 2 147.10 132.30 10 0
8 2/ V 67 112026 PLACHÝ Roman 1969 Kroměříž 3 135.00 0 135.00 135.50 0 135.50 135.00 9 0
9 3/ DM 68 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3 156.60 2 158.60 139.80 0 139.80 139.80 8 0
10 3/ ZS 1 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 172.80 60 232.80 141.70 0 141.70 141.70 7 0
11 4/ ZS 69 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3 142.80 6 148.80 144.10 0 144.10 144.10 6 0
12 3/ ZM 3 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 142.50 6 148.50 145.80 12 157.80 148.50 5 0
13 4/ DM 78 116107 VITOUL Tomáš 0 Litovel 3 170.50 12 182.50 151.70 2 153.70 153.70 4 0
14 4/ ZM 71 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 150.10 6 156.10 4 999 999.00 156.10 3 0
15 5/ DM 80 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 166.60 6 172.60 166.40 2 168.40 168.40 2 0
16 5/ ZM 74 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 1 999 999.00 315.30 60 375.30 375.30 1 0
17 6/ ZM 75 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 221.50 452 673.50 4 999 999.00 673.50 0 0
18 7/ ZM 73 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 1 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
19 ZS 79 116098 GEPRT David 2005 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
20 DM 77 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
21 DM 76 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
22 ZS 72 118029 ŠTOLFA Filip 2006 Tzunami 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
23 ZM 70 118026 KUPKA Lukáš 2007 Tzunami 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
24 ZS 2 116094 PAPULA Jan 0 Litovel 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ DM 71 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 137.20 12 149.20 140.10 2 142.10 142.10 11 0
2 2/ DM 73 119173 119191 KOSÍK Dan MALÝ Vojtěch 2004 2006 Olomouc Olomouc 3 155.60 10 165.60 151.30 4 155.30 155.30 7 0
3 1/ ZS 72 119118 119187 ŠOTEK Adam POMAJBÍK Filip 2005 2006 Olomouc Olomouc 2 173.00 16 189.00 168.80 20 188.80 188.80 3 0
4 2/ ZS 74 118027 118029 KÁPKA Kryštof ŠTOLFA Filip 2007 2006 Tzunami Tzunami 3 210.70 14 224.70 126.20 358 484.20 224.70 2 0
5 1/ ZM 75 121001 121007 ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 271.20 68 339.20 4 999 999.00 339.20 1 0
6 2/ ZM 76 121044 121016 BALARIN Evžen KUBITA Tomáš 2008 2008 KK Opava KK Opava 187.00 406 593.00 4 999 999.00 593.00 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ ZS 7 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2 104.40 0 104.40 102.40 0 102.40 102.40 59 0
2 2/ ZS 8 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 108.70 0 108.70 106.20 0 106.20 106.20 55 0
3 3/ ZS 6 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 112.00 2 114.00 109.00 0 109.00 109.00 51 0
4 4/ ZS 5 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 109.20 2 111.20 114.20 2 116.20 111.20 47 0
5 1/ DM 3 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 117.50 52 169.50 111.90 0 111.90 111.90 43 0
6 1/ ZM 9 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Tzunami 2 118.00 4 122.00 113.00 2 115.00 115.00 39 0
7 2/ ZM 18 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 3+ 115.20 4 119.20 118.70 2 120.70 119.20 35 0
8 3/ ZM 16 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 125.30 0 125.30 119.50 0 119.50 119.50 31 0
9 2/ DM 4 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 120.60 0 120.60 120.30 0 120.30 120.30 27 0
10 3/ DM 10 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3+ 122.50 0 122.50 121.00 2 123.00 122.50 23 0
11 1/ V 1 115040 BÍLOVSKÁ Gabriela 1974 Lipník 2 125.90 2 127.90 121.00 2 123.00 123.00 22 0
12 4/ DM 11 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 122.00 2 124.00 124.00 2 126.00 124.00 21 0
13 5/ DM 2 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Tzunami 2 118.50 6 124.50 131.00 4 135.00 124.50 20 0
14 4/ ZM 19 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3+ 125.20 0 125.20 125.80 0 125.80 125.20 19 0
15 5/ ZS 14 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3+ 134.00 4 138.00 125.00 2 127.00 127.00 18 0
16 6/ ZS 12 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 130.90 2 132.90 123.50 4 127.50 127.50 17 0
17 1/ VM 31 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 3+ 135.30 4 139.30 129.40 0 129.40 129.40 16 0
18 5/ ZM 15 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3+ 128.70 6 134.70 125.00 6 131.00 131.00 15 0
19 6/ ZM 17 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 132.00 2 134.00 133.50 4 137.50 134.00 14 0
20 7/ ZM 29 128017 PAVELKOVÁ Eva 2008 VS Desná 3 134.90 2 136.90 134.80 0 134.80 134.80 13 0
21 8/ ZM 28 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 136.50 0 136.50 191.50 0 191.50 136.50 12 0
22 7/ ZS 13 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 136.50 4 140.50 132.40 6 138.40 138.40 11 0
23 8/ ZS 23 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Tzunami 3 139.80 2 141.80 142.20 4 146.20 141.80 10 0
24 6/ DM 22 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 184.20 54 238.20 146.00 0 146.00 146.00 9 0
25 9/ ZM 27 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 136.30 54 190.30 144.30 4 148.30 148.30 8 0
26 1/ DS 32 119216 DOPITOVÁ Daniela 2002 Olomouc 3 162.40 54 216.40 145.10 4 149.10 149.10 7 0
27 10/ ZM 26 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 133.80 50 183.80 152.00 4 156.00 156.00 6 0
28 9/ ZS 24 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Tzunami 3 181.00 2 183.00 161.20 0 161.20 161.20 5 0
29 10/ ZS 30 135053 KONEČNÁ Eliška 2006 Zábřeh 3 163.30 6 169.30 165.80 54 219.80 169.30 4 0
30 11/ ZS 25 118012 ŠLACHTOVÁ Tereza 2006 Tzunami 3 206.40 106 312.40 175.00 106 281.00 281.00 3 0
31 7/ DM 21 108034 VOJTĚCHOVÁ Barbora 2004 VSDK 3 152.00 156 308.00 156.80 158 314.80 308.00 2 0
32 8/ DM 20 108014 KUSKEVYCH Anastasia 2004 VSDK 3 215.10 358 573.10 238.20 108 346.20 346.20 1 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ U23 4 121032 ROUSEK Tomáš 1997 KK Opava 2 88.80 4 92.80 91.00 0 91.00 91.00 107 0
2 1/ DM 64 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 97.10 52 149.10 92.90 0 92.90 92.90 103 0
3 2/ DM 8 118033 POSTUWKA Patrik 2003 Tzunami 2 90.60 50 140.60 91.30 4 95.30 95.30 99 0
4 3/ DM 9 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 98.10 2 100.10 96.80 4 100.80 100.10 95 0
5 2/ U23 6 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 104.00 4 108.00 97.00 4 101.00 101.00 91 0
6 3/ U23 5 121063 VAVRLA Adam 2000 KK Opava 2 110.10 8 118.10 99.10 4 103.10 103.10 87 0
7 1/ V 16 118034 MAIKRANZ Petr 1967 Tzunami 3+ 102.70 2 104.70 103.60 0 103.60 103.60 83 0
8 1/ VM 91 115004 CHUDĚJ Zdeněk 1975 Lipník 3+ 110.80 0 110.80 104.40 0 104.40 104.40 79 0
9 4/ DM 12 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 103.70 4 107.70 102.70 2 104.70 104.70 75 0
10 5/ DM 11 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 102.30 4 106.30 100.80 4 104.80 104.80 71 0
11 1/ ZS 13 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 106.60 0 106.60 104.90 0 104.90 104.90 67 0
12 6/ DM 10 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 109.60 10 119.60 104.02 2 106.02 106.02 63 0
13 1/ ZM 34 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3+ 111.70 2 113.70 104.30 2 106.30 106.30 59 0
14 2/ ZS 28 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 3+ 110.50 4 114.50 107.50 0 107.50 107.50 55 0
15 2/ ZM 14 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 118.10 0 118.10 107.60 0 107.60 107.60 51 0
16 3/ ZM 32 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 3+ 112.20 8 120.20 108.60 0 108.60 108.60 50 0
17 2/ V 3 112019 LIGURSKÝ Ivo 1968 Kroměříž 2 107.00 2 109.00 110.20 0 110.20 109.00 49 0
18 1/ DS 7 112045 PLACHÝ Vojtěch 2001 Kroměříž 2 138.80 2 140.80 110.50 0 110.50 110.50 48 0
19 7/ DM 23 128013 PAVELKA Marek 2004 VS Desná 3+ 115.10 6 121.10 110.60 0 110.60 110.60 47 0
20 1/ VS 2 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 113.20 0 113.20 113.60 0 113.60 113.20 46 0
21 8/ DM 19 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3+ 113.50 0 113.50 120.50 0 120.50 113.50 45 0
22 9/ DM 22 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 3+ 115.00 4 119.00 113.10 2 115.10 115.10 44 0
23 3/ ZS 29 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 3+ 124.20 4 128.20 115.60 0 115.60 115.60 43 0
24 3/ V 17 115001 SVOBODA Zdeněk 1970 Lipník 3+ 116.90 0 116.90 117.30 4 121.30 116.90 42 0
25 18 112046 LIGURSKÝ Ivo 1990 Kroměříž 3+ 112.30 6 118.30 119.70 8 127.70 118.30 41 0
26 4/ ZS 30 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3+ 116.00 4 120.00 118.60 0 118.60 118.60 40 0
27 10/ DM 20 112018 ŠIŠKA Ondřej 2004 Kroměříž 3+ 124.80 0 124.80 121.10 0 121.10 121.10 39 0
28 11/ DM 37 119217 SYSLO Jiří 2003 Olomouc 3 119.80 12 131.80 118.00 4 122.00 122.00 38 0
29 2/ VS 15 133002 BŘEČKA Jan 1958 SKVeselí 3+ 125.70 2 127.70 120.30 2 122.30 122.30 37 0
30 5/ ZS 27 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3+ 120.00 6 126.00 116.40 6 122.40 122.40 36 0
31 4/ ZM 33 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 3+ 123.70 2 125.70 116.60 6 122.60 122.60 35 0
32 6/ ZS 26 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3+ 118.40 6 124.40 120.70 2 122.70 122.70 34 0
33 12/ DM 25 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3+ 130.60 6 136.60 120.10 4 124.10 124.10 33 0
34 13/ DM 24 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 129.30 4 133.30 123.10 2 125.10 125.10 32 0
35 7/ ZS 42 118029 ŠTOLFA Filip 2006 Tzunami 3 129.60 10 139.60 123.20 2 125.20 125.20 31 0
36 14/ DM 93 135056 RIFLER Petr 2004 Zábřeh 3 151.20 62 213.20 123.60 2 125.60 125.60 30 0
37 15/ DM 40 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 3 129.10 8 137.10 122.70 4 126.70 126.70 29 0
38 16/ DM 21 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 3+ 123.10 6 129.10 171.40 4 175.40 129.10 28 0
39 5/ ZM 41 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 134.10 4 138.10 127.40 2 129.40 129.40 27 0
40 8/ ZS 43 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 135.00 6 141.00 129.50 2 131.50 131.50 26 0
41 9/ ZS 44 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3 144.50 4 148.50 125.20 8 133.20 133.20 25 0
42 10/ ZS 31 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 136.10 8 144.10 127.70 6 133.70 133.70 24 0
43 2/ VM 92 115005 VÍCHA Lubomír 1982 Lipník 3 140.20 6 146.20 128.30 8 136.30 136.30 23 0
43 11/ ZS 66 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 3 149.10 54 203.10 132.30 4 136.30 136.30 22 0
45 17/ DM 39 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 3 129.90 8 137.90 132.80 4 136.80 136.80 21 0
46 6/ ZM 47 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3 228.70 10 238.70 133.00 4 137.00 137.00 20 0
47 7/ ZM 52 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 3 138.30 8 146.30 133.40 4 137.40 137.40 19 0
48 8/ ZM 45 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Tzunami 3 137.80 8 145.80 136.60 2 138.60 138.60 18 0
49 9/ ZM 53 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3 136.80 2 138.80 134.30 8 142.30 138.80 17 0
50 10/ ZM 55 108015 OSIČKA Tadeáš 2008 VSDK 3 141.40 56 197.40 135.30 4 139.30 139.30 16 0
51 11/ ZM 48 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3 140.70 4 144.70 137.50 4 141.50 141.50 15 0
52 12/ ZM 54 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 3 135.00 8 143.00 156.30 56 212.30 143.00 14 0
53 12/ ZS 56 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 140.80 10 150.80 135.40 8 143.40 143.40 13 0
54 13/ ZS 70 116084 ČAMEK David 0 Litovel 3 165.20 8 173.20 142.80 6 148.80 148.80 12 0
55 13/ ZM 51 133030 ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí 3 173.70 4 177.70 147.40 2 149.40 149.40 11 0
56 2/ DS 36 133022 DOLEŽAL Tomáš 2002 SKVeselí 3 130.90 58 188.90 140.70 12 152.70 152.70 10 0
57 3/ VM 35 118053 KUPKA Petr 1981 Tzunami 3 157.60 16 173.60 142.10 16 158.10 158.10 9 0
58 14/ ZM 61 108039 VYSKOČIL Viktor 2008 VSDK 193.10 62 255.10 159.80 0 159.80 159.80 8 0
59 15/ ZM 60 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 210.60 158 368.60 156.70 8 164.70 164.70 7 0
60 16/ ZM 65 135017 FIŠNAR Jakub 2007 Zábřeh 3 160.10 16 176.10 276.50 6 282.50 176.10 6 0
61 18/ DM 38 118006 VODIČKA Vojtěch 2004 Tzunami 3 155.80 110 265.80 176.80 12 188.80 188.80 5 0
62 1/ ZM 68 135054 KONEČNÝ Matouš 2008 Zábřeh 183.60 22 205.60 1 999 999.00 205.60 4 0
63 17/ ZM 46 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3 205.00 8 213.00 189.30 104 293.30 213.00 3 0
64 3/ DS 67 116069 BERKA Štěpán 0 Litovel 161.70 112 273.70 154.00 64 218.00 218.00 2 0
65 18/ ZM 62 103027 JEŽEK Jakub 2008 KK Brno 173.40 168 341.40 157.10 106 263.10 263.10 1 0
66 19/ ZM 58 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 286.10 362 648.10 215.70 60 275.70 275.70 0 0
67 20/ ZM 50 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 200.80 364 564.80 177.90 108 285.90 285.90 0 0
68 21/ ZM 57 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 193.20 110 303.20 192.60 312 504.60 303.20 0 0
69 22/ ZM 59 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 139.60 458 597.60 156.80 266 422.80 422.80 0 0
70 14/ ZS 69 116113 PROTIVÁNEK Jan 0 Litovel 163.60 416 579.60 149.60 412 561.60 561.60 0 0
71 23/ ZM 90 116111 TRNKA Tobiáš 0 Litovel 110.30 556 666.30 112.80 454 566.80 566.80 0 0
72 ZM 63 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
73 ZM 49 108078 BRÁZDA Šimon 0 VSDK 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0
74 U23 1 121030 MRÁZEK Jan 1998 KK Opava 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0

C2Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ VM 91 119048 103011 KRATOCHVÍLOVÁ Michaela PROCHÁZKOVÁ Pavla 0 1983 Olomouc KK Brno 144.60 6 150.60 144.30 2 146.30 146.30 3 0
2 1/ ZM 94 119208 119192 KOČÍŘOVÁ Valentýna MALÁ Magdaléna 2008 2007 Olomouc Olomouc 3 175.70 8 183.70 180.70 4 184.70 183.70 2 0
3 1/ ZS 92 118024 118011 SRPOVÁ Lada SRPOVÁ Stela 2006 2006 Tzunami Tzunami 292.30 114 406.30 280.20 14 294.20 294.20 1 0
4 2/ ZM 93 128017 128006 PAVELKOVÁ Eva JURAJDOVÁ Simona 2008 2007 VS Desná VS Desná 3 337.90 118 455.90 245.40 64 309.40 309.40 0 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om ne
1 1/ VM 86 119099 119025 NAJMANOVÁ Kateřina HRIC Vítězslav 1984 1974 Olomouc Olomouc 131.80 4 135.80 140.40 4 144.40 135.80 5 0
2 1/ DM 84 119181 119180 STŘÍLKOVÁ Jana STŘÍLKA Richard 2004 2006 Olomouc Olomouc 149.00 4 153.00 153.00 4 157.00 153.00 4 0
3 1/ ZS 82 119207 119197 HANSGUTOVÁ Monika ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 2005 Olomouc Olomouc 3 161.70 14 175.70 150.50 4 154.50 154.50 3 0
4 1/ ZM 85 119218 119198 KUTÍN Filip VRBOVÁ Marie 2007 2007 Olomouc Olomouc 3 155.20 8 163.20 152.60 4 156.60 156.60 2 0
5 2/ ZS 83 119176 119191 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 3 163.50 6 169.50 207.30 8 215.30 169.50 1 0
6 2/ DM 81 128008 128007 KÖKÖRČIN Matěj JURAJDOVÁ Veronika 2003 2007 VS Desná VS Desná 3 175.10 6 181.10 182.50 4 186.50 181.10 0 0