Výsledková listina

ZávodSlalomy na Paraplíčku
Číslo19050
Datum12.05.19
Ředitel závoduMichael Veřtát
Vrchní rozhodčíIva Šedivá
Disciplínaslalom
OrganizátorKlub kanoistiky Železný Brod z.s.

PZ

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 95 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 108.50 4 112.50 147.70 2 149.70 112.50 0
2 1/ PZZ 96 49038 ŠRÉTROVÁ Štěpánka 2009 Roudnice 142.00 8 150.00 164.60 4 168.60 150.00 0
3 2/ PZM 98 30040 RIANT Antonín 2010 VS Tábor 141.20 12 153.20 160.40 2 162.40 153.20 0
4 3/ PZM 92 49031 AUGUSTÝN Jakub 2009 Roudnice 144.80 54 198.80 155.30 8 163.30 163.30 0
5 4/ PZM 97 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 151.70 12 163.70 160.10 4 164.10 163.70 0
6 5/ PZM 94 49023 KAREŠ Samuel 2009 Roudnice 172.50 8 180.50 179.20 2 181.20 180.50 0
7 6/ PZM 93 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 157.20 60 217.20 151.20 206 357.20 217.20 0
8 PZM 91 9110 POLLERT Metoděj 2009 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 34 90033 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 WWC 3 105.30 2 107.30 125.40 8 133.40 107.30 4
2 2/ ZS 33 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3 117.10 0 117.10 128.20 0 128.20 117.10 3
3 1/ U23 31 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3+ 142.60 4 146.60 137.50 2 139.50 139.50 2
4 1/ ZM 36 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 132.20 8 140.20 172.10 8 180.10 140.20 1
5 2/ ZM 35 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 145.40 8 153.40 144.10 2 146.10 146.10 0
6 ZS 32 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 48 45015 CHOUTKA Jan 1995 KVS HK 3+ 93.00 2 95.00 90.40 0 90.40 90.40 31
2 1/ VM 45 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 91.10 2 93.10 90.60 0 90.60 90.60 27
3 1/ V 43 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 95.60 4 99.60 95.20 0 95.20 95.20 23
4 1/ U23 60 62001 MILLER Jan 1997 Turnov 113.40 152 265.40 98.30 2 100.30 100.30 19
5 2/ V 44 57044 VOREL Zdeněk 1974 Pardub. 2 108.60 0 108.60 106.40 0 106.40 106.40 15
6 1/ DM 46 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 104.70 2 106.70 100.80 10 110.80 106.70 14
7 3/ V 64 59022 LACINA Richard 1967 Semily 3+ 108.00 0 108.00 105.30 2 107.30 107.30 13
8 1/ VS 52 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 109.60 0 109.60 110.00 0 110.00 109.60 12
9 1/ ZM 59 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 3 117.30 6 123.30 112.50 0 112.50 112.50 11
10 2/ DM 61 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 110.70 6 116.70 112.30 6 118.30 116.70 10
11 1/ ZS 58 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 3 115.20 6 121.20 116.80 2 118.80 118.80 9
12 4/ V 50 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 123.20 0 123.20 127.30 4 131.30 123.20 8
13 5/ V 56 50005 ČERMÁK Vlastimil 1973 Štětí 3 127.30 2 129.30 124.50 2 126.50 126.50 7
14 2/ U23 49 43013 KRUŤA Kryštof 2000 Č.Lípa 3+ 1 999 999.00 127.50 4 131.50 131.50 6
15 2/ VS 54 43068 ŠRÁMEK Jaroslav 1957 Č.Lípa 3 131.50 6 137.50 131.90 0 131.90 131.90 5
16 6/ V 51 43056 BAČINA Jan 1973 Č.Lípa 3+ 130.80 8 138.80 133.10 0 133.10 133.10 4
17 7/ V 53 11010 FOLTÍN Marek 1973 KK Brand 3 141.80 106 247.80 138.10 2 140.10 140.10 3
18 3/ VS 63 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 3 143.30 2 145.30 138.60 2 140.60 140.60 2
19 8/ V 55 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 152.10 104 256.10 139.30 4 143.30 143.30 1
20 1/ PZ 62 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 145.60 2 147.60 142.50 6 148.50 147.60 0
21 2/ ZS 57 11069 BANDAS Matěj 2006 KK Brand 3 143.60 58 201.60 146.50 6 152.50 152.50 0
22 47 46108 KOPIČKA Ondřej 1989 Jablonec 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
23 42 14009 VANĚK Jiří 1987 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VS 76 53011 60002 NEDVÍDEK František HÁK Jiří 1944 1952 Dv.Král. Trutnov 2 120.20 2 122.20 127.00 2 129.00 122.20 7
2 1/ VM 72 46012 46015 KULHÁNEK Jan MUSIL Pavel 1978 1964 Jablonec Jablonec 3 125.20 12 137.20 135.20 4 139.20 137.20 3
3 1/ DS 73 46049 46048 KOŘÍNEK Vojtěch SAAL Štěpán 2004 2001 Jablonec Jablonec 3 150.20 14 164.20 144.00 2 146.00 146.00 2
4 75 43056 43001 BAČINA Jan BAČINA Jan 1973 2006 Č.Lípa Č.Lípa 149.90 4 153.90 146.90 4 150.90 150.90 1
5 74 50005 50006 ČERMÁK Vlastimil ČERMÁK Daniel 1973 2008 Štětí Štětí 244.40 6 250.40 449.60 10 459.60 250.40 0
6 V 71 57044 53026 VOREL Zdeněk ZÁRUBA Martin 1974 1974 Pardub. Dv.Král. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 7 10107 PAVELKOVÁ Markéta 2005 Benátky 2 98.90 2 100.90 101.20 4 105.20 100.90 45
2 1/ VM 1 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 102.90 2 104.90 102.40 0 102.40 102.40 41
3 1/ ZM 9 49061 ŠRÉTROVÁ Amálie 2007 Roudnice 2 102.90 0 102.90 108.40 0 108.40 102.90 37
4 2/ ZS 6 49063 HEKOVÁ Natálie 2006 Roudnice 2 109.90 2 111.90 104.00 2 106.00 106.00 33
5 1/ DM 4 43014 HOUŠKOVÁ Kateřina 2003 Č.Lípa 2 108.30 0 108.30 108.20 6 114.20 108.30 29
6 1/ DS 2 43006 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa 2 109.90 0 109.90 111.70 0 111.70 109.90 25
7 3/ ZS 8 90033 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 WWC 2 111.40 0 111.40 111.60 10 121.60 111.40 21
8 2/ DS 19 10110 DOLEŽALOVÁ Viktorie 2001 Benátky 3 113.00 4 117.00 113.00 4 117.00 117.00 17
9 4/ ZS 14 30068 RIANTOVÁ Marie 2006 VS Tábor 3+ 119.60 0 119.60 114.20 4 118.20 118.20 13
10 2/ ZM 17 49066 BEEROVÁ Anežka 2007 Roudnice 3+ 119.40 2 121.40 123.10 2 125.10 121.40 12
11 1/ V 10 59045 ŘEHÁKOVÁ Dana 1970 Semily 3+ 125.80 0 125.80 120.50 2 122.50 122.50 11
12 5/ ZS 5 49009 SAIFRTOVÁ Magdalena 2005 Roudnice 2 113.30 10 123.30 137.40 10 147.40 123.30 10
13 2/ DM 12 90019 BURGEROVÁ Ester 2004 WWC 3+ 139.20 0 139.20 125.70 2 127.70 127.70 9
14 3/ ZM 23 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3 128.30 0 128.30 132.50 4 136.50 128.30 8
15 6/ ZS 16 11034 NEKOLNÁ Žofie 2006 KK Brand 3+ 129.60 0 129.60 126.30 4 130.30 129.60 7
16 4/ ZM 24 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 3 128.40 8 136.40 129.60 2 131.60 131.60 6
17 3/ DS 11 61042 KLIŠČOVÁ Barbora 2002 Třebech. 3+ 142.70 4 146.70 135.20 4 139.20 139.20 5
18 5/ ZM 22 30067 RIANTOVÁ Anežka 2008 VS Tábor 3 113.00 52 165.00 130.00 10 140.00 140.00 4
19 6/ ZM 25 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 3 138.90 2 140.90 141.10 0 141.10 140.90 3
20 7/ ZS 20 61035 HAVIÁROVÁ Zuzana 2005 Třebech. 3 156.30 6 162.30 172.80 10 182.80 162.30 2
21 7/ ZM 27 12031 TESAŘOVÁ Eliška 2007 Dukla B. 155.50 10 165.50 165.50 14 179.50 165.50 1
22 4/ DS 29 30048 SMETANOVÁ Anna 2002 VS Tábor 182.30 106 288.30 158.80 62 220.80 220.80 0
23 8/ ZM 28 43008 BLÁHOVÁ Karolína 2007 Č.Lípa 197.80 62 259.80 225.40 168 393.40 259.80 0
24 VS 26 46018 SAMEŠOVÁ Věra 1955 Jablonec 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
25 ZM 21 65014 ŽATECKÁ Taťána 2007 Roztoky 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
26 V 18 17057 KOHOUTOVÁ Lenka 1974 Rakovník 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
27 ZS 15 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
28 ZS 13 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
29 DM 3 9008 POLLERTOVÁ Ema 2003 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 15 12073 KUDRNA Josef 2004 Dukla B. 2 73.80 0 73.80 76.20 0 76.20 73.80 122
2 1/ ZS 18 12061 CAPALINI Daniel 2005 Dukla B. 2 78.00 0 78.00 76.30 0 76.30 76.30 118
3 1/ DS 4 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 76.60 0 76.60 76.60 2 78.60 76.60 114
4 2/ DM 5 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2 78.10 0 78.10 79.60 0 79.60 78.10 110
5 1/ VM 9 46012 KULHÁNEK Jan 1978 Jablonec 2 81.20 0 81.20 78.40 0 78.40 78.40 106
6 2/ DS 14 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 77.20 2 79.20 78.30 2 80.30 79.20 102
7 2/ ZS 17 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 81.20 0 81.20 81.20 4 85.20 81.20 98
8 3/ DM 11 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 92.60 12 104.60 80.20 2 82.20 82.20 94
9 4/ DM 13 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 87.00 4 91.00 81.00 2 83.00 83.00 90
10 3/ ZS 16 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 83.30 0 83.30 82.30 2 84.30 83.30 86
11 5/ DM 30 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 3+ 81.70 2 83.70 84.40 2 86.40 83.70 82
12 1/ V 7 52018 SAJDL František 1970 L.Žatec 2 83.80 0 83.80 85.00 0 85.00 83.80 78
13 2/ V 8 52012 MILYAN Daniel 1971 L.Žatec 2 85.00 0 85.00 83.90 0 83.90 83.90 74
14 2/ VM 10 49013 HEK Jan 1979 Roudnice 2 88.10 0 88.10 87.30 0 87.30 87.30 70
15 4/ ZS 19 49067 MAREK Kryštof 2006 Roudnice 2 86.80 2 88.80 86.30 2 88.30 88.30 66
16 5/ ZS 35 49006 BENDA Jan 2005 Roudnice 3+ 88.90 0 88.90 88.10 4 92.10 88.90 62
17 3/ V 6 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 2 89.40 0 89.40 91.10 4 95.10 89.40 58
18 6/ ZS 88 90013 RENDÓ Enrique 2005 WWC 3+ 88.40 2 90.40 88.70 2 90.70 90.40 54
19 3/ DS 3 61041 HANUŠ Jiří 2002 Třebech. 2 88.40 50 138.40 91.60 0 91.60 91.60 50
20 6/ DM 29 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 3+ 87.90 4 91.90 96.20 0 96.20 91.90 49
21 1/ U23 2 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 105.50 2 107.50 88.30 4 92.30 92.30 48
22 7/ ZS 32 9161 ZVOLSKÝ Kristián 2006 USK Pha 3+ 92.60 0 92.60 92.90 6 98.90 92.60 47
23 7/ DM 24 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 3+ 92.70 0 92.70 108.20 2 110.20 92.70 46
24 8/ ZS 34 11042 VALÁŠEK Jan 2005 KK Brand 3+ 89.00 4 93.00 91.90 2 93.90 93.00 45
25 8/ DM 52 46096 ZOUBEK Adam 2004 Jablonec 3 92.40 2 94.40 94.20 8 102.20 94.40 44
26 1/ ZM 41 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 3+ 95.10 0 95.10 94.80 0 94.80 94.80 43
27 2/ U23 21 61017 KLIŠČ Zdeněk 1999 Třebech. 3+ 91.10 4 95.10 97.40 4 101.40 95.10 42
28 9/ ZS 39 90014 HADRABA Martin 2005 WWC 3+ 97.70 0 97.70 96.40 0 96.40 96.40 41
29 9/ DM 51 11073 JEŘÁBEK Tomáš 2004 KK Brand 3 92.70 4 96.70 95.70 6 101.70 96.70 40
30 10/ ZS 33 11045 HLUCHÝ Vilém 2006 KK Brand 3+ 93.00 6 99.00 95.10 2 97.10 97.10 39
30 11/ ZS 31 49029 PIŠTORA Michal 2005 Roudnice 3+ 93.10 4 97.10 96.40 6 102.40 97.10 38
32 10/ DM 28 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 3+ 97.90 0 97.90 132.00 8 140.00 97.90 37
33 12/ ZS 54 11069 BANDAS Matěj 2006 KK Brand 3 96.90 2 98.90 95.80 4 99.80 98.90 36
33 11/ DM 27 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 3+ 98.80 6 104.80 94.90 4 98.90 98.90 35
35 13/ ZS 37 11057 KUCHAŘ Antonín 2005 KK Brand 3+ 98.70 50 148.70 100.10 0 100.10 100.10 34
36 14/ ZS 38 52022 MILYAN Daniel 2006 L.Žatec 3+ 99.40 2 101.40 102.90 2 104.90 101.40 33
37 2/ ZM 42 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 3+ 93.50 8 101.50 107.10 4 111.10 101.50 32
38 1/ VS 22 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 102.60 2 104.60 100.40 2 102.40 102.40 31
39 2/ VS 46 46010 KULHÁNEK Josef 1951 Jablonec 3 104.00 0 104.00 105.20 0 105.20 104.00 30
39 12/ DM 26 11068 ŠTIBRÁNYI David 2004 KK Brand 3+ 102.00 2 104.00 104.70 10 114.70 104.00 29
41 3/ VS 44 46026 WINTER Eduard 1956 Jablonec 3 105.80 0 105.80 129.20 0 129.20 105.80 28
42 3/ ZM 64 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3 108.20 0 108.20 111.10 2 113.10 108.20 27
43 13/ DM 25 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 3+ 110.20 6 116.20 104.90 4 108.90 108.90 26
44 14/ DM 50 59044 ŘEHÁK Jiří 2003 Semily 3 104.90 50 154.90 107.20 2 109.20 109.20 25
45 15/ ZS 53 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3 113.60 6 119.60 111.20 0 111.20 111.20 24
46 16/ ZS 58 11049 FOLTÍN Šimon 2006 KK Brand 3 104.00 8 112.00 136.40 8 144.40 112.00 23
46 17/ ZS 69 62022 KVÍČALA Matyáš 2005 Turnov 3 108.00 4 112.00 132.00 100 232.00 112.00 22
48 4/ ZM 66 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3 110.50 2 112.50 124.60 6 130.60 112.50 21
49 4/ VS 43 55021 POLÍVKA Karel 1945 Sláv.HK 3 115.60 0 115.60 115.90 2 117.90 115.60 20
50 5/ ZM 68 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 117.10 0 117.10 118.80 4 122.80 117.10 19
51 4/ V 48 50005 ČERMÁK Vlastimil 1973 Štětí 3 115.70 2 117.70 116.90 8 124.90 117.70 18
52 18/ ZS 62 52065 LEGUTKO Josef 2006 L.Žatec 3 118.20 6 124.20 110.60 8 118.60 118.60 17
53 19/ ZS 61 43001 BAČINA Jan 2006 Č.Lípa 3 119.20 0 119.20 141.50 105 246.50 119.20 16
54 6/ ZM 73 11060 FUKS Jáchym 2008 KK Brand 122.40 2 124.40 135.60 2 137.60 124.40 15
55 5/ VS 12 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 3 145.00 4 149.00 120.80 4 124.80 124.80 14
56 20/ ZS 59 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3 125.00 2 127.00 124.70 4 128.70 127.00 13
57 6/ VS 47 62006 JAROLÍMEK Otta 1961 Turnov 3 140.60 0 140.60 126.80 2 128.80 128.80 12
58 21/ ZS 55 11066 PŘEDOTA Kristián 2006 KK Brand 3 127.10 2 129.10 126.10 6 132.10 129.10 11
59 7/ ZM 76 12015 DOČKAL Radek 2008 Dukla B. 128.40 4 132.40 147.20 2 149.20 132.40 10
60 22/ ZS 63 11081 NAHODIL Václav 2006 KK Brand 3 124.70 8 132.70 131.30 16 147.30 132.70 9
61 8/ ZM 65 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3 134.20 2 136.20 132.70 4 136.70 136.20 8
62 5/ V 49 62031 KVÍČALA Čestmír 1970 Turnov 3 139.00 2 141.00 134.40 2 136.40 136.40 7
63 23/ ZS 60 90007 VRANÝ Matěj 2006 WWC 3 138.40 2 140.40 153.60 0 153.60 140.40 6
64 3/ U23 1 43013 KRUŤA Kryštof 2000 Č.Lípa 2 105.30 58 163.30 90.30 52 142.30 142.30 5
65 9/ ZM 81 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 141.30 2 143.30 135.40 8 143.40 143.30 4
66 10/ ZM 84 11033 POHANKA František 2008 KK Brand 163.70 104 267.70 141.70 8 149.70 149.70 3
67 11/ ZM 74 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 183.70 8 191.70 146.50 8 154.50 154.50 2
68 24/ ZS 40 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3 149.40 168 317.40 142.80 12 154.80 154.80 1
69 12/ ZM 78 11014 ŠENK Alexandr 2008 KK Brand 157.00 4 161.00 152.90 2 154.90 154.90 0
70 13/ ZM 80 11032 WAIS Jakub 2007 KK Brand 162.20 8 170.20 154.90 6 160.90 160.90 0
71 14/ ZM 82 52043 DOVALA Jakub 2007 L.Žatec 157.60 6 163.60 165.80 4 169.80 163.60 0
72 15/ ZM 85 12034 HANČ Pavel 2008 Dukla B. 177.00 60 237.00 166.80 58 224.80 224.80 0
73 16/ ZM 77 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 161.70 104 265.70 151.00 106 257.00 257.00 0
74 3/ VM 72 90032 HADRABA Michal 1976 WWC 194.10 216 410.10 1 999 999.00 410.10 0
75 V 87 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
76 VM 86 53013 JÁNSKÝ Pavel 1975 Dv.Král. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
77 ZM 83 12071 ODVÁRKO Jakub 2008 Dukla B. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
78 ZM 79 46025 POKORNÝ Šimon 2007 Jablonec 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
79 ZM 75 46027 POKORNÝ Lukáš 2007 Jablonec 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
80 VM 71 46034 WINTER Tomáš 1979 Jablonec 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
81 U23 70 62001 MILLER Jan 1997 Turnov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
82 ZM 67 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
83 ZM 57 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
84 ZS 56 90023 KUTEK Michal 2006 WWC 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
85 V 45 65008 ŽATECKÝ Jiří 1969 Roztoky 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
86 ZS 36 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
87 VM 23 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 81 43013 43014 KRUŤA Kryštof HOUŠKOVÁ Kateřina 2000 2003 Č.Lípa Č.Lípa 2 130.30 4 134.30 139.50 6 145.50 134.30 12
2 1/ VM 83 57044 57053 VOREL Zdeněk VORLOVÁ Darina 1974 1984 Pardub. Pardub. 2 136.50 4 140.50 140.90 8 148.90 140.50 8
3 2/ VM 82 57042 57033 KONVALINKOVÁ Irena OUTRATA Jindřich 1977 1970 Pardub. Pardub. 2 134.10 10 144.10 141.80 4 145.80 144.10 4