Výsledková listina

Závod55. ročník Trutnovského slalomu + 1.Český pohár veteránů
Číslo19031
Datum27.04.19
Ředitel závoduPavel Míl
Vrchní rozhodčíZdeňka Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorLokomotiva Trutnov

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 72 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 117.00 2 119.00 122.40 4 126.40 119.00 26
2 2/ ZS 74 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 128.82 0 128.82 119.84 0 119.84 119.84 21
3 1/ DM 76 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 3+ 122.14 2 124.14 118.49 4 122.49 122.49 16
4 2/ DM 77 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 3+ 130.62 6 136.62 147.36 52 199.36 136.62 11
5 3/ ZS 73 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 144.14 106 250.14 137.16 8 145.16 145.16 6
6 71 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 146.77 2 148.77 4 999 999.00 148.77 5
7 4/ ZS 78 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 3+ 166.92 8 174.92 162.87 54 216.87 174.92 4
8 1/ U23 75 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3+ 177.25 56 233.25 1 999 999.00 233.25 3
9 1/ ZM 80 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 1 999 999.00 151.94 202 353.94 353.94 2
10 5/ ZS 79 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 3 134.09 354 488.09 4 999 999.00 488.09 1
11 2/ ZM 81 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 20 45001 INDRUCH Tomáš 1976 KVS HK 3+ 101.76 2 103.76 101.62 0 101.62 101.62 100
2 1/ ZS 2 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 2 108.80 2 110.80 107.16 0 107.16 107.16 95
3 2/ VM 7 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 110.02 4 114.02 109.45 2 111.45 111.45 90
4 1/ V 1 8010 KAŠPAR Martin 1967 SKŽižkov 2 115.10 4 119.10 111.96 0 111.96 111.96 85
5 2/ V 11 9108 KREMR Patrik 1972 USK Pha 2 112.28 0 112.28 111.25 4 115.25 112.28 80
6 2/ ZS 26 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 3+ 114.46 0 114.46 117.36 0 117.36 114.46 75
7 3/ VM 25 60042 MOŠTĚK Ondřej 1982 Trutnov 3+ 114.60 2 116.60 112.99 2 114.99 114.99 70
8 4/ VM 41 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 Dukla B. 117.43 0 117.43 113.05 2 115.05 115.05 65
9 1/ U23 17 12081 KAŠPAR Čeněk 2000 Dukla B. 3+ 112.44 12 124.44 111.28 4 115.28 115.28 60
10 5/ VM 8 45035 HAUCK Marek 1977 KVS HK 2 115.83 0 115.83 119.28 4 123.28 115.83 55
11 3/ V 9 57044 VOREL Zdeněk 1974 Pardub. 2 115.86 0 115.86 117.60 4 121.60 115.86 50
12 1/ DM 15 66024 HARTL Jakub 2004 Horš.Týn 2 137.02 4 141.02 114.72 2 116.72 116.72 45
13 4/ V 13 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 121.94 0 121.94 117.06 0 117.06 117.06 40
14 5/ V 10 59016 HAJSKÝ Stanislav 1969 Semily 2 117.44 0 117.44 118.12 0 118.12 117.44 35
15 3/ ZS 24 45012 INDRUCH Matěj 2006 KVS HK 3+ 118.16 0 118.16 116.60 2 118.60 118.16 30
16 6/ V 16 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 Zbraslav 2 120.31 0 120.31 118.55 0 118.55 118.55 25
17 2/ DM 28 9136 POLLERT Jáchym 2004 USK Pha 3+ 118.39 6 124.39 117.06 2 119.06 119.06 24
18 1/ VS 23 60002 HÁK Jiří 1952 Trutnov 3+ 120.08 2 122.08 120.19 0 120.19 120.19 23
19 7/ V 22 59022 LACINA Richard 1967 Semily 3+ 120.82 0 120.82 134.12 6 140.12 120.82 22
20 6/ VM 14 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 123.41 2 125.41 118.85 2 120.85 120.85 21
21 7/ VM 43 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 4 999 999.00 121.88 0 121.88 121.88 20
22 3/ DM 12 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 116.02 6 122.02 124.42 2 126.42 122.02 19
23 45 46108 KOPIČKA Ondřej 1989 Jablonec 118.36 4 122.36 116.89 52 168.89 122.36 18
24 8/ V 30 185006 SVÍTIL Vladan 1974 Postřelm 3+ 118.91 4 122.91 128.05 2 130.05 122.91 17
25 4/ ZS 37 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 3 147.44 2 149.44 124.42 0 124.42 124.42 16
26 9/ V 3 60001 BEIER Artur 1970 Trutnov 2 124.67 0 124.67 130.22 4 134.22 124.67 15
27 5/ ZS 27 45021 HEGER Jonáš 2006 KVS HK 3+ 126.07 6 132.07 125.63 0 125.63 125.63 14
28 2/ VS 6 23059 KUNA Alois 1960 SKVS ČB 2 127.17 2 129.17 125.71 0 125.71 125.71 13
29 10/ V 18 26020 KEŠ Miroslav 1967 Soběslav 3+ 129.04 6 135.04 128.57 0 128.57 128.57 12
30 11/ V 5 66002 HOJDA Ladislav 1973 Horš.Týn 2 126.47 4 130.47 129.25 4 133.25 130.47 11
31 6/ ZS 29 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 WWC 3+ 130.78 4 134.78 142.76 54 196.76 134.78 10
32 7/ ZS 31 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3 136.72 54 190.72 132.47 6 138.47 138.47 9
33 1/ DS 39 60053 SUK Jakub 2002 Trutnov 3 154.05 12 166.05 140.22 4 144.22 144.22 8
34 2/ U23 21 43013 KRUŤA Kryštof 2000 Č.Lípa 3+ 172.69 4 176.69 139.76 8 147.76 147.76 7
35 1/ ZM 44 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 146.41 52 198.41 149.17 0 149.17 149.17 6
36 2/ ZM 32 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 3 166.78 52 218.78 147.21 2 149.21 149.21 5
37 3/ ZM 33 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 3 153.24 0 153.24 150.12 2 152.12 152.12 4
38 12/ V 35 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 186.34 2 188.34 156.98 8 164.98 164.98 3
39 4/ ZM 38 61038 BOHATÝ Oto 2007 Třebech. 3 173.97 8 181.97 159.62 8 167.62 167.62 2
40 13/ V 48 60026 BOLEHOVSKÝ Jiří 1974 Trutnov 3+ 160.16 8 168.16 222.93 160 382.93 168.16 1
41 3/ VS 36 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 3 166.01 4 170.01 191.68 4 195.68 170.01 0
42 14/ V 47 88003 ŠERÝ Michal 1971 Rožátov 170.10 2 172.10 149.98 52 201.98 172.10 0
43 5/ ZM 46 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 216.80 58 274.80 196.36 104 300.36 274.80 0
44 8/ ZS 40 11069 BANDAS Matěj 2006 KK Brand 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0
45 ZS 42 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
46 VS 34 46031 BENHÁK Jiří 1956 Jablonec 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
47 V 19 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
48 ZS 4 9130 JIRAS Filip 2005 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 71 57044 53026 VOREL Zdeněk ZÁRUBA Martin 1974 1974 Pardub. Dv.Král. 2 130.18 4 134.18 124.27 2 126.27 126.27 12
2 1/ VM 54 60042 60033 MOŠTĚK Ondřej STOLÍN David 1982 1978 Trutnov Trutnov 3 134.56 8 142.56 130.23 0 130.23 130.23 7
3 1/ VS 53 53011 60002 NEDVÍDEK František HÁK Jiří 1944 1952 Dv.Král. Trutnov 2 145.25 2 147.25 135.75 2 137.75 137.75 2
4 55 90008 90016 HORÁK David CÍSAŘOVSKÝ Adam 1976 2005 WWC WWC 3 175.46 54 229.46 150.88 14 164.88 164.88 1
5 1/ ZS 56 90011 90014 SLAVÍK Vojtěch HADRABA Martin 2005 2005 WWC WWC 1 999 999.00 170.48 4 174.48 174.48 0
6 VS 52 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 1956 1954 Jablonec SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 10 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 2 109.11 0 109.11 108.31 0 108.31 108.31 100
2 1/ DM 7 9139 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 USK Pha 2 110.10 4 114.10 109.12 0 109.12 109.12 95
3 1/ DS 6 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2 110.97 0 110.97 109.84 2 111.84 110.97 90
4 2/ DM 18 9008 POLLERTOVÁ Ema 2003 USK Pha 3+ 119.29 0 119.29 113.43 0 113.43 113.43 85
5 1 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 114.69 0 114.69 114.05 0 114.05 114.05 80
6 3/ DM 9 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 113.21 52 165.21 110.40 4 114.40 114.40 75
7 4/ DM 8 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2 114.97 0 114.97 115.74 52 167.74 114.97 70
8 1/ VM 4 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 116.13 0 116.13 115.90 0 115.90 115.90 65
9 2 53008 ZÁRUBOVÁ Michaela 1986 Dv.Král. 2 121.33 4 125.33 116.85 0 116.85 116.85 60
10 2/ ZS 11 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 2 123.21 100 223.21 115.20 2 117.20 117.20 55
11 1/ ZM 17 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 119.22 4 123.22 115.28 2 117.28 117.28 50
12 3/ ZS 14 10107 PAVELKOVÁ Markéta 2005 Benátky 2 119.27 2 121.27 117.74 0 117.74 117.74 45
13 4/ ZS 15 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 2 120.00 0 120.00 122.47 0 122.47 120.00 40
14 2/ VM 3 45036 HAUCKOVÁ Ilona 1978 KVS HK 2 121.54 2 123.54 124.44 0 124.44 123.54 35
15 2/ DS 24 10110 DOLEŽALOVÁ Viktorie 2001 Benátky 3 125.86 0 125.86 126.68 2 128.68 125.86 30
16 5/ ZS 12 90033 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 WWC 2 129.97 4 133.97 124.72 2 126.72 126.72 25
17 6/ ZS 20 14010 HORÁKOVÁ Julie 2006 Kralupy 3+ 131.98 0 131.98 126.57 2 128.57 128.57 20
18 7/ ZS 13 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 112.99 52 164.99 123.54 6 129.54 129.54 15
19 8/ ZS 27 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 3 131.79 6 137.79 132.45 0 132.45 132.45 14
20 3/ DS 34 43006 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa 2 153.58 6 159.58 131.04 2 133.04 133.04 13
21 9/ ZS 33 14076 TKADLECOVÁ Kateřina 2005 Kralupy 3+ 131.06 2 133.06 145.35 2 147.35 133.06 12
22 10/ ZS 16 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 133.60 6 139.60 135.71 0 135.71 135.71 11
23 11/ ZS 19 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 3+ 141.67 0 141.67 133.87 4 137.87 137.87 10
24 2/ ZM 23 23007 BOČKOVÁ Kateřina 2007 SKVS ČB 3+ 143.09 0 143.09 140.33 0 140.33 140.33 9
25 30 60060 MRSKOČOVÁ Jana 1988 Trutnov 157.41 10 167.41 141.54 4 145.54 145.54 8
26 12/ ZS 21 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 3+ 146.30 0 146.30 149.58 0 149.58 146.30 7
27 3/ ZM 29 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3 196.76 4 200.76 149.47 0 149.47 149.47 6
28 5/ DM 28 9015 KRISTL Anouk 2003 USK Pha 3 139.80 12 151.80 172.02 58 230.02 151.80 5
29 13/ ZS 26 45034 ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 KVS HK 3 146.60 8 154.60 150.80 52 202.80 154.60 4
30 4/ ZM 25 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 3 155.86 0 155.86 142.87 352 494.87 155.86 3
31 3/ VM 37 60027 MARKOVÁ Jitka 1978 Trutnov 3 167.15 2 169.15 159.74 4 163.74 163.74 2
32 4/ VM 38 60004 BOLEHOVSKÁ Iva 1978 Trutnov 3 181.46 4 185.46 162.87 54 216.87 185.46 1
33 5/ VM 31 60061 HAMÁČKOVÁ Adéla 1982 Trutnov 220.34 54 274.34 208.08 62 270.08 270.08 0
34 ZM 32 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 DS 22 61042 KLIŠČOVÁ Barbora 2002 Třebech. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 VM 5 47013 ČERNÁ Lucie 1977 Kadaň 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 1 10008 VEVERKA Lukáš 2002 Benátky 2+ 94.81 2 96.81 92.59 4 96.59 96.59 209
2 1/ DM 26 12066 VENC Štěpán 2004 Dukla B. 2 99.61 0 99.61 99.60 50 149.60 99.61 204
3 2/ DM 22 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 100.16 0 100.16 101.52 2 103.52 100.16 199
4 3/ DM 23 12073 KUDRNA Josef 2004 Dukla B. 2 98.95 52 150.95 98.24 2 100.24 100.24 194
5 1/ ZS 27 12076 BÍZEK Marek 2005 Dukla B. 2 100.02 4 104.02 100.27 0 100.27 100.27 189
6 4/ DM 21 27010 HAJDUCH Jaroslav 2004 Ot.Strak 2 98.29 4 102.29 98.46 2 100.46 100.46 184
7 2/ DS 18 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 100.95 0 100.95 105.38 6 111.38 100.95 179
8 1/ VM 13 46012 KULHÁNEK Jan 1978 Jablonec 2 101.49 0 101.49 101.03 0 101.03 101.03 174
9 5 61020 MĚCHURA Jiří 1987 Třebech. 2 99.35 2 101.35 99.17 4 103.17 101.35 169
10 2/ VM 4 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 100.89 2 102.89 101.58 0 101.58 101.58 164
11 2/ ZS 30 12061 CAPALINI Daniel 2005 Dukla B. 2 102.20 2 104.20 102.08 0 102.08 102.08 159
12 3/ VM 40 60011 HORYNA Lukáš 1980 Trutnov 3+ 103.16 0 103.16 101.96 6 107.96 103.16 154
13 5/ DM 25 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2 112.18 0 112.18 103.38 0 103.38 103.38 149
14 4/ VM 99 60039 MAREK Lukáš 1980 Trutnov 2 103.42 0 103.42 106.10 0 106.10 103.42 144
15 3/ DS 19 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 104.86 0 104.86 102.33 154 256.33 104.86 139
16 1/ VS 11 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 109.94 6 115.94 105.58 0 105.58 105.58 134
17 5/ VM 7 77018 JANČAR Filip 1976 Kotva B. 2 108.26 0 108.26 103.66 2 105.66 105.66 129
18 6/ DM 24 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 104.06 4 108.06 105.69 0 105.69 105.69 124
19 6/ VM 9 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 106.54 0 106.54 103.92 2 105.92 105.92 119
20 1/ U23 2 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 107.43 0 107.43 113.45 2 115.45 107.43 114
21 1/ V 12 11021 BÁČA Milan 1973 KK Brand 2 106.15 4 110.15 106.02 2 108.02 108.02 109
22 7/ VM 39 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 Dukla B. 3+ 123.84 50 173.84 108.58 0 108.58 108.58 104
23 3/ ZS 72 9133 ONDRUŠ Mario 2005 USK Pha 3+ 108.59 0 108.59 110.90 4 114.90 108.59 99
24 8 61008 JEREMIAŠ Jan 1985 Třebech. 2 108.49 6 114.49 111.11 0 111.11 111.11 94
25 2/ V 17 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 114.43 4 118.43 111.54 0 111.54 111.54 89
26 4/ ZS 29 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 115.44 2 117.44 109.94 2 111.94 111.94 84
27 3/ V 6 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 2 115.87 2 117.87 111.97 0 111.97 111.97 79
28 7/ DM 20 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 117.36 6 123.36 110.34 2 112.34 112.34 74
29 5/ ZS 59 90013 RENDÓ Enrique 2005 WWC 3+ 112.56 2 114.56 112.37 0 112.37 112.37 69
30 8/ DM 44 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 3+ 110.91 2 112.91 112.44 2 114.44 112.91 64
31 33 77014 KLIMUŠKIN Šimon 1995 Kotva B. 3+ 111.35 2 113.35 113.95 58 171.95 113.35 59
32 9/ DM 50 90034 STEHNO Petr 2003 WWC 3+ 116.93 4 120.93 112.72 2 114.72 114.72 58
33 6/ ZS 62 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 3+ 113.49 2 115.49 112.95 2 114.95 114.95 57
34 4/ DS 14 61041 HANUŠ Jiří 2002 Třebech. 2 130.96 4 134.96 115.09 0 115.09 115.09 56
35 7/ ZS 57 11042 VALÁŠEK Jan 2005 KK Brand 3+ 118.66 6 124.66 112.37 4 116.37 116.37 55
36 8/ ZS 55 11045 HLUCHÝ Vilém 2006 KK Brand 3+ 115.30 2 117.30 137.18 0 137.18 117.30 54
37 10/ DM 53 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 3+ 109.44 104 213.44 114.04 4 118.04 118.04 53
38 2/ U23 3 43013 KRUŤA Kryštof 2000 Č.Lípa 2 124.87 6 130.87 114.07 4 118.07 118.07 52
39 11/ DM 31 9127 ONDRUŠ Mikuláš 2003 USK Pha 2 110.31 52 162.31 118.46 0 118.46 118.46 51
40 8/ VM 10 90008 HORÁK David 1976 WWC 2 121.95 0 121.95 119.23 0 119.23 119.23 50
41 9/ VM 78 60033 STOLÍN David 1978 Trutnov 3 132.33 2 134.33 113.48 6 119.48 119.48 49
42 9/ ZS 85 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 WWC 3 118.16 2 120.16 124.31 2 126.31 120.16 48
43 12/ DM 42 11068 ŠTIBRÁNYI David 2004 KK Brand 3+ 116.52 56 172.52 116.21 4 120.21 120.21 47
44 10/ ZS 63 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 3+ 118.02 4 122.02 118.56 2 120.56 120.56 46
45 10/ VM 36 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 124.94 4 128.94 118.85 2 120.85 120.85 45
46 1/ ZM 68 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 3+ 127.07 2 129.07 121.10 0 121.10 121.10 44
47 2/ ZM 66 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 3+ 119.35 2 121.35 122.18 2 124.18 121.35 43
48 3/ ZM 70 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 3+ 117.70 4 121.70 119.46 4 123.46 121.70 42
49 11/ ZS 64 9161 ZVOLSKÝ Kristián 2006 USK Pha 3+ 114.68 8 122.68 119.74 2 121.74 121.74 41
50 12/ ZS 60 11057 KUCHAŘ Antonín 2005 KK Brand 3+ 122.83 0 122.83 119.58 50 169.58 122.83 40
51 13/ DM 81 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 3 133.33 60 193.33 121.52 2 123.52 123.52 39
52 13/ ZS 54 45021 HEGER Jonáš 2006 KVS HK 3+ 121.79 2 123.79 123.17 2 125.17 123.79 38
52 3/ U23 32 61017 KLIŠČ Zdeněk 1999 Třebech. 3+ 132.27 4 136.27 121.79 2 123.79 123.79 37
54 11/ VM 101 53028 HAIN Přemysl 1977 Dv.Král. 3 135.98 6 141.98 123.95 0 123.95 123.95 36
55 14/ DM 37 11048 PETR Lukáš 2004 KK Brand 3+ 124.08 0 124.08 126.01 0 126.01 124.08 35
56 12/ VM 16 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 131.63 8 139.63 122.15 2 124.15 124.15 34
57 14/ ZS 65 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 3+ 118.91 6 124.91 122.24 2 124.24 124.24 33
58 2/ VS 35 14021 NOVÁK Jindřich 1964 Kralupy 3+ 122.18 4 126.18 124.55 0 124.55 124.55 32
59 3/ VS 34 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 134.67 4 138.67 125.27 0 125.27 125.27 31
60 15/ DM 49 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 3+ 111.28 14 125.28 129.02 2 131.02 125.28 30
61 16/ DM 82 46096 ZOUBEK Adam 2004 Jablonec 3 124.55 54 178.55 122.58 4 126.58 126.58 29
62 17/ DM 79 11073 JEŘÁBEK Tomáš 2004 KK Brand 3 128.83 0 128.83 122.81 4 126.81 126.81 28
63 4/ VS 73 45020 PRAŽÁK Jan 1963 KVS HK 3 125.11 2 127.11 122.95 54 176.95 127.11 27
64 15/ ZS 61 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 128.36 2 130.36 127.51 2 129.51 129.51 26
65 4/ ZM 71 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 3+ 128.23 4 132.23 125.81 4 129.81 129.81 25
66 16/ ZS 56 14073 SEDLAŘÍK Adam 2005 Kralupy 3+ 126.54 4 130.54 127.16 8 135.16 130.54 24
67 17/ ZS 90 90023 KUTEK Michal 2006 WWC 3 122.71 8 130.71 128.16 6 134.16 130.71 23
68 4/ V 100 60028 JEZVINA Václav 1973 Trutnov 131.00 2 133.00 133.69 4 137.69 133.00 22
69 5/ ZM 67 61038 BOHATÝ Oto 2007 Třebech. 3+ 131.20 2 133.20 121.36 52 173.36 133.20 21
70 18/ DM 43 90006 LŽIČAŘ David 2004 WWC 3+ 140.53 4 144.53 133.86 0 133.86 133.86 20
71 19/ DM 48 90022 JAHODA Jakub 2004 WWC 3+ 122.56 12 134.56 119.73 56 175.73 134.56 19
72 18/ ZS 58 90014 HADRABA Martin 2005 WWC 3+ 128.13 10 138.13 124.97 10 134.97 134.97 18
73 19/ ZS 88 14075 ŠUSTR Vojtěch 2006 Kralupy 3 131.21 4 135.21 158.64 54 212.64 135.21 17
74 20/ DM 46 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 3+ 153.31 4 157.31 133.43 2 135.43 135.43 16
75 21/ DM 80 59044 ŘEHÁK Jiří 2003 Semily 3 133.86 2 135.86 134.25 4 138.25 135.86 15
76 20/ ZS 83 11049 FOLTÍN Šimon 2006 KK Brand 3 132.51 10 142.51 136.26 0 136.26 136.26 14
77 22/ DM 52 47012 MANAS Adam 2004 Kadaň 3+ 137.25 0 137.25 139.16 8 147.16 137.25 13
78 23/ DM 47 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 3+ 136.34 6 142.34 139.56 0 139.56 139.56 12
79 6/ ZM 86 14034 KLIMEŠ Vít 2007 Kralupy 3 143.84 54 197.84 141.22 2 143.22 143.22 11
80 13/ VM 38 53013 JÁNSKÝ Pavel 1975 Dv.Král. 3+ 145.85 4 149.85 144.32 8 152.32 149.85 10
81 21/ ZS 94 11066 PŘEDOTA Kristián 2006 KK Brand 161.75 2 163.75 146.08 4 150.08 150.08 9
82 5/ VS 76 46010 KULHÁNEK Josef 1951 Jablonec 3 143.13 52 195.13 148.95 4 152.95 152.95 8
83 7/ ZM 89 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 3 153.00 4 157.00 154.14 2 156.14 156.14 7
84 5/ DS 69 60053 SUK Jakub 2002 Trutnov 3+ 120.69 60 180.69 115.42 52 167.42 167.42 6
85 14/ VM 75 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 WWC 3 163.79 210 373.79 154.19 14 168.19 168.19 5
86 22/ ZS 84 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3 185.30 58 243.30 168.10 2 170.10 170.10 4
87 6/ VS 77 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 3 158.23 77 235.23 172.06 10 182.06 182.06 3
88 8/ ZM 91 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3 175.68 10 185.68 169.48 52 221.48 185.68 2
89 9/ ZM 96 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 159.16 156 315.16 153.31 52 205.31 205.31 1
90 10/ ZM 95 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 187.69 112 299.69 178.57 158 336.57 299.69 0
91 15/ VM 92 90032 MICHAL Hadraba 1976 WWC 89.65 756 845.65 4 999 999.00 845.65 0
92 23/ ZS 87 90007 VRANÝ Matěj 2006 WWC 3 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0
93 V 93 60087 BOŘEK Michal 1968 Trutnov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
94 VS 74 55021 POLÍVKA Karel 1945 Sláv.HK 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
95 DM 51 47010 BUDÁK David 2003 Kadaň 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
96 VS 45 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
97 DM 41 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
98 ZS 28 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
99 V 15 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ ZS 74 45016 45012 MOTLOVÁ Andrea INDRUCH Matěj 2006 2006 KVS HK KVS HK 3 170.98 18 188.98 151.17 2 153.17 153.17 8
2 73 60051 60060 MÍL Jakub MRSKOČOVÁ Jana 2003 1988 Trutnov Trutnov 3 4 999 999.00 156.03 8 164.03 164.03 3
3 1/ DM 75 14076 14019 TKADLECOVÁ Kateřina MACHUTOVÁ Iva 2005 2003 Kralupy Kralupy 1 999 999.00 229.19 104 333.19 333.19 2
4 1/ VM 51 57042 57033 KONVALINKOVÁ Irena OUTRATA Jindřich 1977 1970 Pardub. Pardub. 2 116.18 358 474.18 100.39 404 504.39 474.18 1
5 2/ ZS 76 14034 14010 KLIMEŠ Vít HORÁKOVÁ Julie 2007 2006 Kralupy Kralupy 156.96 462 618.96 4 999 999.00 618.96 0
6 72 60001 60063 BEIER Artur BEIEROVÁ Běta 1970 2008 Trutnov Trutnov 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0