Výsledková listina

Závodsjezd na Chrudimce
Číslo19026
Datum18.04.19
Ředitel závoduJan Šťastný
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasjezd
OrganizátorKanoe Pardubice

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 12:51.70 41
2 3 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 13:54.90 33
3 2 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 1 14:31.60 25
4 6 57049 TATÍČEK Miroslav 1985 Pardub. 2 14:57.30 17
5 VM 7 57069 KEJKLÍČEK Tomáš 1980 Pardub. 3 15:20.20 13
6 VM 9 57059 UNCAJTÍK Lukáš 1984 Pardub. 3 15:42.50 9
7 DM 5 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 2 16:58.40 5
8 ZS 10 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 17:02.50 4
9 U23 12 57081 ŽENKA Martin 2000 Pardub. 17:22.80 3
10 U23 11 57080 ŽENKA Ondra 2000 Pardub. 17:24.80 2
11 ZS 4 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 2 18:57.50 1
12 ZS 8 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 20:25.30 0
13 ZS 13 57057 VORAL David 2005 Pardub. 20:29.70 0
14 ZS 14 57038 VORAL Jakub 2005 Pardub. 20:45.80 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 ZS 1 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 2 15:18.40 11
2 DM 4 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 2 16:33.10 7
3 DM 5 57105 ŠANDOVÁ Anežka 2003 Pardub. 17:19.40 3
4 ZS 6 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 17:34.20 2
5 VM 3 57042 KONVALINKOVÁ Irena 1977 Pardub. 3 18:09.10 1
6 DS 2 57091 VESELÁ Veronika 2002 Pardub. 18:18.40 0
7 DS 8 57079 KOTĚROVÁ Terezka 2002 Pardub. 19:38.40 0
8 ZS 7 57021 HRDÁ Kateřina 2006 Pardub. 19:54.80 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 V 11 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 14:34.20 15
2 DS 2 57092 SKALICKÝ Aleš 2002 Pardub. 2 15:05.30 11
3 ZS 1 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3 15:57.10 7
4 DM 3 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 16:02.50 6
5 ZS 7 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 17:01.50 5
6 DM 9 57087 FENCL Jáchym 2003 Pardub. 17:24.80 4
7 ZM 4 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 17:47.40 3
8 ZM 5 64058 SEDLÁK Václav 2007 Vys.Mýto 21:48.90 2
9 ZM 13 57116 FRANKOTA Matěj 2008 Pardub. 22:48.90 1
10 ZM 14 57096 HALBERŠTÁT Jakub 2007 Pardub. 22:51.90 0
11 ZS 8 57103 SUCHÝ Matěj 2006 Pardub. 23:45.60 0
12 DS 12 57018 ZEMEN Tomáš 2001 Pardub. 24:23.60 0
13 ZM 10 57110 ZÁKOUTSKÝ Petr 2008 Pardub. 24:27.30 0
14 ZM 15 57122 HLAVATÝ Jan 2007 Pardub. 25:06.90 0
15 ZM 6 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 29:05.90 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 DS 1 57064 PLÁŠILOVÁ Anežka 2002 Pardub. 19:25.40 3
2 DS 2 57040 SADÍLKOVÁ Lucie 2002 Pardub. 21:48.60 2
3 ZM 5 57114 ŠTĚPÁNKOVÁ Lenka 2007 Pardub. 22:36.90 1
4 DM 4 57088 ZIMOVÁ Barbora 2003 Pardub. 22:47.10 0
5 ZS 3 57089 ZIMOVÁ Majdalena 2006 Pardub. 22:58.60 0
6 DM 6 57039 ŠKOLOUDÍKOVÁ Hana 2004 Pardub. 25:41.50 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 6 185007 185011 RAŠNER Karel RAŠNER Karel 2004 1976 Postřelm Postřelm 3 15:02.40 7
2 DM 1 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 2 16:19.40 3
3 U23 4 57080 57081 ŽENKA Ondra ŽENKA Martin 2000 2000 Pardub. Pardub. 3 16:21.50 2
4 DM 2 57068 57067 PILAŘ Vít PILAŘ Jan 2006 2004 Pardub. Pardub. 17:53.60 1
5 ZS 5 57057 57038 VORAL David VORAL Jakub 2005 2005 Pardub. Pardub. 19:26.40 0
6 ZM 3 57027 57028 KONVALINKA Šťepán KONVALINKA Ondřej 2009 2007 Pardub. Pardub. 19:51.20 0

C2Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ ZS 1 64055 57062 ZEDNÍČKOVÁ Michaela ŽĎÁRSKÁ Laura 2005 2006 Vys.Mýto Pardub. 17:14.20 2
2 1/ DM 2 57105 57008 ŠANDOVÁ Anežka BUNDOVÁ Simona 2003 2004 Pardub. Pardub. 18:13.40 1
3 1/ DS 3 57064 57040 PLÁŠILOVÁ Anežka SADÍLKOVÁ Lucie 2002 2002 Pardub. Pardub. 18:15.40 0
4 2/ DM 4 57108 57088 ZIMOVÁ Anna Marie ZIMOVÁ Barbora 2009 2003 Pardub. Pardub. 20:31.80 0
5 3/ DM 5 57114 57039 ŠTĚPÁNKOVÁ Lenka ŠKOLOUDÍKOVÁ Hana 2007 2004 Pardub. Pardub. 21:23.60 0