Výsledková listina

ZávodJarní slalomy 2019 – dolní trať
Číslo19018
Datum07.04.19
Ředitel závoduJakub Bican
Vrchní rozhodčíJiří Čiháček
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS ČB

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 6 12054 KREJČÍ Jakub 2002 Dukla B. 1 77.64 0 77.64 76.99 2 78.99 77.64 383
2 1/ U23 1 9184 BÁRTA Jan 2000 USK Pha 1 77.70 2 79.70 79.31 50 129.31 79.70 371
3 2/ U23 2 9077 MATĚJKA Michael 1997 USK Pha 1 81.29 6 87.29 83.37 0 83.37 83.37 359
4 3/ U23 4 9085 ŽÍŽALA Josef 1999 USK Pha 1 82.60 2 84.60 82.62 4 86.62 84.60 347
5 4/ U23 3 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 1 86.35 4 90.35 83.28 2 85.28 85.28 335
6 2/ DS 100 A0009 BARYCHIN MICHAIL 2002 RUS Saint-Petersburb 9 86.67 0 86.67 85.21 2 87.21 86.67 0
7 8 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2+ 94.89 2 96.89 89.08 0 89.08 89.08 323
8 3/ DS 24 12053 BOHATÝ Karel 2001 Dukla B. 2 91.95 2 93.95 85.73 4 89.73 89.73 311
9 5/ U23 9 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 2+ 92.90 0 92.90 93.28 6 99.28 92.90 305
10 4/ DS 28 23162 REZEK Tomáš 2001 SKVS ČB 2 120.60 256 376.60 93.63 0 93.63 93.63 299
11 5/ DS 11 10008 VEVERKA Lukáš 2002 Benátky 2+ 85.93 8 93.93 90.03 56 146.03 93.93 293
12 6/ DS 22 9134 FRENCL Josef 2002 USK Pha 2 90.03 4 94.03 101.89 102 203.89 94.03 287
13 1/ DM 38 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 95.21 0 95.21 96.06 4 100.06 95.21 281
14 1/ VM 19 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVS ČB 2 93.26 2 95.26 104.05 6 110.05 95.26 275
15 2/ DM 45 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 SKVS ČB 2 93.87 2 95.87 96.21 2 98.21 95.87 269
16 2/ VM 5 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 1 90.43 8 98.43 85.36 50 135.36 98.43 263
17 3/ VM 17 46012 KULHÁNEK Jan 1978 Jablonec 2 105.11 0 105.11 96.97 2 98.97 98.97 257
18 3/ DM 37 12066 VENC Štěpán 2004 Dukla B. 2 99.88 0 99.88 103.54 54 157.54 99.88 251
19 1/ V 15 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 98.94 2 100.94 108.65 6 114.65 100.94 245
20 4/ DM 40 42035 GALUŠKA Zdeněk 2004 Sušice 2 101.26 0 101.26 108.29 4 112.29 101.26 239
21 5/ DM 32 27010 HAJDUCH Jaroslav 2004 Ot.Strak 2 122.76 252 374.76 97.39 4 101.39 101.39 233
22 7/ DS 26 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 101.14 2 103.14 102.16 208 310.16 103.14 227
23 6/ DM 41 14067 HRŇÁK Jáchym 2004 Kralupy 2 97.87 52 149.87 99.77 4 103.77 103.77 221
24 6/ U23 12 14037 VYBULKA Jakub 1998 Kralupy 2 102.90 2 104.90 114.32 4 118.32 104.90 215
25 4/ VM 20 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 103.17 64 167.17 99.40 6 105.40 105.40 209
26 1/ ZS 48 12061 CAPALINI Daniel 2005 Dukla B. 2 127.62 4 131.62 105.85 0 105.85 105.85 203
27 7/ DM 30 9122 DUŘT Vojtěch 2003 USK Pha 2 111.56 50 161.56 100.29 6 106.29 106.29 197
28 8/ DM 31 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 104.45 10 114.45 101.05 6 107.05 107.05 191
29 8/ DS 21 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 101.15 6 107.15 105.22 14 119.22 107.15 185
30 5/ VM 59 77015 KODADA Miroslav 1982 Kotva B. 3+ 105.31 6 111.31 104.70 4 108.70 108.70 179
31 9/ DM 42 49003 SEMERÁD Adam 2004 Roudnice 2 105.42 4 109.42 103.07 6 109.07 109.07 173
32 7/ U23 7 38008 CUBR Filip 2000 ČSAD Plz 2+ 89.81 52 141.81 109.18 0 109.18 109.18 167
33 2/ ZS 53 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 114.45 2 116.45 107.81 2 109.81 109.81 161
34 9/ DS 27 23077 TESAŘ Vojtěch 2002 SKVS ČB 2 4 999 999.00 108.68 2 110.68 110.68 155
35 3/ ZS 49 12076 BÍZEK Marek 2005 Dukla B. 2 115.00 10 125.00 108.40 4 112.40 112.40 149
36 2/ V 14 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 108.63 4 112.63 152.58 108 260.58 112.63 143
37 10/ DM 43 23048 STANOVSKÝ Jakub 2004 SKVS ČB 2 93.06 50 143.06 111.43 2 113.43 113.43 137
38 4/ ZS 82 23029 NOVOTNÝ David 2005 SKVS ČB 3+ 117.50 0 117.50 132.23 56 188.23 117.50 131
39 1/ ZM 85 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 3+ 118.18 0 118.18 129.72 56 185.72 118.18 125
40 5/ ZS 83 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVS ČB 3+ 123.31 108 231.31 110.90 8 118.90 118.90 119
41 2/ ZM 55 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 119.45 0 119.45 122.16 0 122.16 119.45 113
42 11/ DM 35 24071 FURIŠ Eduard 2004 Č.Kruml. 2 121.34 4 125.34 117.93 2 119.93 119.93 107
43 12/ DM 103 A0010 LAZAREV ARTEM 2003 RUS Saint-Petersburb 9 118.13 2 120.13 120.29 8 128.29 120.13 0
44 13/ DM 39 42017 TURNER Karel 2004 Sušice 2 99.61 50 149.61 108.48 12 120.48 120.48 101
45 14/ DM 67 42022 ŠVEJD Jan 2004 Sušice 3+ 130.34 2 132.34 117.86 4 121.86 121.86 95
46 6/ ZS 52 49067 MAREK Kryštof 2006 Roudnice 2 118.38 4 122.38 119.95 50 169.95 122.38 89
47 15/ DM 34 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 119.87 4 123.87 130.74 8 138.74 123.87 83
48 16/ DM 44 23099 PUTZER Hynek 2003 SKVS ČB 2 121.62 6 127.62 129.26 56 185.26 127.62 77
49 3/ ZM 54 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 123.99 154 277.99 123.48 6 129.48 129.48 71
50 17/ DM 90 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 3 142.67 16 158.67 124.15 6 130.15 130.15 65
51 6/ VM 57 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 130.35 4 134.35 129.46 8 137.46 134.35 59
52 4/ ZM 86 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 3+ 134.30 50 184.30 137.32 0 137.32 137.32 53
53 3/ V 88 25033 PUTZER Pavel 1967 Kaplice 3 132.80 6 138.80 134.07 10 144.07 138.80 47
54 18/ DM 62 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 3+ 131.64 52 183.64 137.01 2 139.01 139.01 41
55 19/ DM 29 38014 ČEPIČKA Ladislav 2003 ČSAD Plz 2 122.87 52 174.87 133.78 8 141.78 141.78 35
56 20/ DM 61 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 3+ 142.61 58 200.61 134.64 8 142.64 142.64 29
57 7/ ZS 51 14077 BRAMBORA Ondřej 2005 Kralupy 2 135.42 58 193.42 137.75 6 143.75 143.75 28
58 5/ ZM 84 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 3+ 147.96 8 155.96 141.59 4 145.59 145.59 27
59 7/ VM 101 12068 ŠRÁMEK Michal 1982 Dukla B. 138.62 10 148.62 4 999 999.00 148.62 26
60 10/ DS 25 42008 ŠVEJD Jakub 2001 Sušice 2 94.42 100 194.42 101.08 52 153.08 153.08 25
61 11/ DS 23 12046 PROCHÁZKA Josef 2002 Dukla B. 2 90.93 154 244.93 99.01 56 155.01 155.01 24
62 8/ ZS 106 A0011 GALODZHANTS ARTEM 2005 RUS Saint-Petersburb 9 142.25 154 296.25 147.14 8 155.14 155.14 0
63 9/ ZS 47 9146 JINEK Hugo 2005 USK Pha 2 100.16 56 156.16 124.85 54 178.85 156.16 23
64 10/ ZS 80 49008 SEMERÁD Jakub 2006 Roudnice 3+ 120.80 102 222.80 155.32 4 159.32 159.32 22
65 21/ DM 65 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 3+ 105.85 54 159.85 114.13 56 170.13 159.85 21
66 8/ U23 10 9102 ZEMAN Vojtěch 2000 USK Pha 2+ 91.85 154 245.85 104.67 56 160.67 160.67 20
67 4/ V 16 52012 MILYAN Daniel 1971 L.Žatec 2 167.61 6 173.61 110.21 54 164.21 164.21 19
68 8/ VM 18 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 114.34 54 168.34 4 999 999.00 168.34 18
69 11/ ZS 93 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 WWC 3 148.56 156 304.56 121.33 56 177.33 177.33 17
70 12/ ZS 50 30071 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor 2 135.34 258 393.34 128.66 52 180.66 180.66 16
71 13/ ZS 69 9022 POLLERT Antonín 2006 USK Pha 3+ 130.42 56 186.42 126.53 58 184.53 184.53 15
72 22/ DM 63 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 3+ 130.30 56 186.30 4 999 999.00 186.30 14
73 23/ DM 33 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 139.98 56 195.98 124.52 102 226.52 195.98 13
74 14/ ZS 74 12083 ŠTERCL Dominik 2005 Dukla B. 3+ 141.15 58 199.15 1 999 999.00 199.15 12
75 15/ ZS 104 23003 PISCHEK Jan Gabin 2006 SKVS ČB 145.79 54 199.79 188.34 56 244.34 199.79 11
76 16/ ZS 77 30024 NOVÁK Matouš 2006 VS Tábor 3+ 180.36 60 240.36 143.37 58 201.37 201.37 10
77 17/ ZS 46 9036 ČERNÍK Štěpán 2006 USK Pha 2 148.89 104 252.89 144.49 102 246.49 246.49 9
78 18/ ZS 76 30025 VÁLEK Michal 2006 VS Tábor 3+ 116.16 154 270.16 147.75 108 255.75 255.75 8
79 19/ ZS 92 90023 KUTEK Michal 2006 WWC 3 150.39 112 262.39 4 999 999.00 262.39 7
80 20/ ZS 81 52022 MILYAN Daniel 2006 L.Žatec 3+ 168.84 108 276.84 188.85 154 342.85 276.84 6
81 21/ ZS 72 90014 HADRABA Martin 2005 WWC 3+ 183.82 110 293.82 223.14 58 281.14 281.14 5
82 22/ ZS 79 9029 KÁRNÍK Tadeáš 2006 USK Pha 3+ 153.06 210 363.06 154.06 210 364.06 363.06 4
83 24/ DM 64 11068 ŠTIBRÁNYI David 2004 KK Brand 3+ 166.80 200 366.80 1 999 999.00 366.80 3
84 23/ ZS 70 9161 ZVOLSKÝ Kristián 2006 USK Pha 3+ 1 999 999.00 137.29 256 393.29 393.29 2
85 25/ DM 89 11073 JEŘÁBEK Tomáš 2004 KK Brand 3 1 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
85 26/ DM 60 90006 LŽIČAŘ David 2004 WWC 3+ 1 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
86 ZS 127 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
87 VM 126 23034 ZIFČÁK Štefan 1977 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
88 ZS 124 23079 BOMBIC Erik 2005 SKVS ČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
89 ZM 114 A0014 RUDYCHA MAKSIM 2007 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
90 ZM 113 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVS ČB 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
91 ZM 112 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
92 ZM 111 A0013 SHUVALOV EGOR 2007 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
93 ZM 110 12015 DOČKAL Radek 2008 Dukla B. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
94 ZM 109 12034 HANČ Pavel 2008 Dukla B. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
95 ZM 108 A0012 GILEV KIRILL 2007 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
96 ZM 107 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
97 ZM 105 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
98 ZS 102 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
99 ZM 99 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
100 ZM 98 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
101 ZM 97 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
102 ZS 96 23021 DRUSKA Vojta 2006 SKVS ČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
103 ZS 95 23057 HOTOVÝ Václav 2006 SKVS ČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
104 ZS 94 23058 KOLÁŘ Jakub 2006 SKVS ČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
105 ZS 91 90007 VRANÝ Matěj 2006 WWC 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
106 VM 87 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 WWC 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
107 ZS 78 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
108 ZS 75 27017 ŠKOP Jáchym 2005 Ot.Strak 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
109 ZS 73 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
110 ZS 71 90013 RENDÓ Enrique 2005 WWC 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
111 DM 68 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
112 DM 66 30039 NOVÁK Matěj 2004 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
113 DS 58 30069 ČAPEK Vojtěch 2002 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
114 VS 56 38004 KRAUS Václav 1961 ČSAD Plz 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
115 DM 36 66027 TÁBORSKÝ Jan 2003 Horš.Týn 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
116 VM 13 90008 HORÁK David 1976 WWC 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 62 12047 JANČOVÁ Monika 1992 Dukla B. 1 111.76 0 111.76 98.55 4 102.55 102.55 30
2 1/ DM 63 9142 FREISLEBENOVÁ Patricia 2003 USK Pha 2+ 107.77 6 113.77 115.49 206 321.49 113.77 18
3 65 A0003 PUCHNINA VERONICA 1999 RUS Saint-Petersburb 9 111.92 4 115.92 116.15 2 118.15 115.92 0
4 2/ DM 64 9096 MORENOVÁ Adriana 2004 USK Pha 2+ 109.62 56 165.62 116.47 12 128.47 128.47 12
5 1/ ZS 67 9019 ERLOVÁ Natálie 2006 USK Pha 2 134.98 58 192.98 146.84 10 156.84 156.84 6
6 3/ DM 68 A0004 FEDCHENKO KARINA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 1 999 999.00 154.47 12 166.47 166.47 0
7 2/ ZS 78 A0008 LOGACHEVA TAISIA 2005 RUS Saint-Petersburb 9 173.88 8 181.88 146.99 60 206.99 181.88 0
8 4/ DM 71 A0005 PLESHKOVA DARIA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 145.92 306 451.92 203.63 14 217.63 217.63 0
9 79 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 130.00 106 236.00 130.35 206 336.35 236.00 0
10 5/ DM 74 A0006 ABATUROVA MILENA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 182.91 114 296.91 179.68 58 237.68 237.68 0
11 ZS 77 90033 KOLÁŘOVÁ Markéta 2005 WWC 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
12 DM 76 A0007 SHERBINA ALISA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
13 DM 75 23085 TESAŘOVÁ Hana 2004 SKVS ČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
14 ZM 73 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
15 DM 72 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
16 ZS 70 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
17 ZS 69 66007 HOJDOVÁ Eliška 2005 Horš.Týn 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
18 DS 66 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
19 61 9031 HAVLÍČKOVÁ Kateřina 1985 USK Pha MT 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 91 66016 36019 WENDL Denis POHANKA Vít 2000 2000 Horš.Týn Klatovy 1 4 999 999.00 107.11 152 259.11 259.11 0
2 DM 94 23135 23071 ŠEDIVÝ Vít PRÜHER Vojtěch 2004 2006 SKVS ČB SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
3 DM 93 66024 66020 HARTL Jakub KUNEŠ Daniel 2004 2003 Horš.Týn Horš.Týn 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
4 DM 92 9149 9136 PECHAČ Jonáš POLLERT Jáchym 2004 2004 USK Pha USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ U23 2 9017 KAMINSKÝ Jan 1999 USK Pha 1 88.63 2 90.63 92.63 2 94.63 90.63 101
2 4 12044 FOUKAL Pavel 1987 Dukla B. 2+ 91.72 2 93.72 92.19 0 92.19 92.19 89
3 25 45015 CHOUTKA Jan 1995 KVS HK 3+ 98.58 0 98.58 114.53 4 118.53 98.58 83
4 1/ DS 36 A0001 FLEROV VLADIMIR 2001 RUS Saint-Petersburb 9 95.62 4 99.62 101.33 202 303.33 99.62 0
5 2/ DS 12 9143 GÜRTLER Adam 2001 USK Pha 2 124.21 6 130.21 96.64 4 100.64 100.64 77
6 2/ U23 38 12057 MRŮZEK Vojta 1998 Dukla B. 99.62 4 103.62 95.21 6 101.21 101.21 71
7 3/ U23 3 66016 WENDL Denis 2000 Horš.Týn 2+ 95.50 50 145.50 97.61 4 101.61 101.61 65
8 1/ VM 5 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 2+ 93.65 8 101.65 102.58 4 106.58 101.65 59
9 1/ DM 15 9117 ŘÍHA Matyáš 2003 USK Pha 2 100.15 2 102.15 100.00 4 104.00 102.15 53
10 2/ DM 21 23135 ŠEDIVÝ Vít 2004 SKVS ČB 2 98.98 4 102.98 106.08 10 116.08 102.98 47
11 2/ VM 10 57011 PISCHEK Jan 1977 Pardub. 2 114.43 6 120.43 101.18 4 105.18 105.18 41
12 3/ DM 16 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 2 112.79 8 120.79 103.55 2 105.55 105.55 35
13 1/ ZS 24 9129 POLLERT Jan 2005 USK Pha 2 117.04 2 119.04 118.38 2 120.38 119.04 29
14 1/ V 8 23088 PRÜHER Jakub 1968 SKVS ČB 2 117.60 2 119.60 110.54 10 120.54 119.60 23
15 4/ DM 22 23069 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 SKVS ČB 2 120.30 0 120.30 119.08 8 127.08 120.30 17
16 2/ ZS 31 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 3+ 124.62 6 130.62 120.88 4 124.88 124.88 11
17 3/ ZS 30 45012 INDRUCH Matěj 2006 KVS HK 3+ 139.01 54 193.01 137.21 2 139.21 139.21 5
18 5/ DM 20 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 2 147.22 2 149.22 165.69 8 173.69 149.22 4
19 4/ ZS 39 A0002 CHERKASOV MAKSIM 2006 RUS Saint-Petersburb 9 138.65 12 150.65 187.58 104 291.58 150.65 0
20 6/ DM 26 9136 POLLERT Jáchym 2004 USK Pha 3+ 137.12 16 153.12 121.07 106 227.07 153.12 3
21 3/ DS 13 23042 STANOVSKÝ Vojtěch 2002 SKVS ČB 2 105.33 54 159.33 90.57 400 490.57 159.33 2
22 5/ ZS 32 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 WWC 3+ 156.11 158 314.11 192.12 58 250.12 250.12 1
23 7/ DM 40 9125 JANOUŠEK Viktor 2003 USK Pha 2 124.84 202 326.84 135.59 354 489.59 326.84 0
24 ZS 37 12083 ŠTERCL Dominik 2005 Dukla B. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
25 ZS 35 9119 SVOBODA Adam 2006 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
26 ZS 34 23071 PRÜHER Vojtěch 2006 SKVS ČB 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
27 ZS 33 30025 VÁLEK Michal 2006 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
28 DM 29 23134 ŠEDIVÝ Jan 2003 SKVS ČB 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
29 DM 28 42017 TURNER Karel 2004 Sušice 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
30 DM 27 66020 KUNEŠ Daniel 2003 Horš.Týn 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
31 ZS 23 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
32 DM 19 66018 WENDL Samuel 2003 Horš.Týn 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 DM 18 66024 HARTL Jakub 2004 Horš.Týn 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 DM 17 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 14 23027 VADLEJCH Jan 1989 SKVS ČB 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 VM 11 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVS ČB 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
37 VM 9 45035 HAUCK Marek 1977 KVS HK 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
38 VM 7 80008 JÍCHA Dušan 1982 So Písek 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
39 U23 6 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
40 VM 1 9032 GEBAS Vítězslav 1984 USK Pha MT 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1 9013 VOJTOVÁ Veronika 1990 USK Pha MT 88.54 4 92.54 87.44 2 89.44 89.44 137
2 2/ DS 4 14065 NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie 2002 Kralupy 2+ 98.98 2 100.98 93.68 2 95.68 95.68 125
3 1/ U23 2 9105 DUŠKOVÁ Michala 2000 USK Pha 2+ 102.55 4 106.55 97.80 0 97.80 97.80 119
4 6 12012 ZÁSTĚROVÁ Pavlína 1993 Dukla B. 2 97.46 2 99.46 99.56 0 99.56 99.46 113
5 41 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 107.19 2 109.19 126.43 0 126.43 109.19 107
6 1/ ZS 5 23017 ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 SKVS ČB 2+ 104.21 6 110.21 119.82 8 127.82 110.21 101
7 3/ DS 9 10009 KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 Benátky 2 111.70 2 113.70 107.42 6 113.42 113.42 95
8 6/ ZS 24 9138 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 USK Pha 2 128.95 2 130.95 116.66 0 116.66 116.66 89
9 4/ DS 10 45006 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 KVS HK 2 109.10 10 119.10 116.13 6 122.13 119.10 83
10 12/ DM 40 A0017 PLESHKOVA DARIA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 116.83 4 120.83 137.79 0 137.79 120.83 0
11 1/ DM 13 45024 SOUČKOVÁ Lucie 2004 KVS HK 2 126.18 52 178.18 116.21 10 126.21 126.21 77
12 10/ DM 37 A0016 FEDCHENKO KARINA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 116.00 50 166.00 129.02 0 129.02 129.02 0
13 5/ ZS 23 9034 KREMROVÁ Adéla 2005 USK Pha 2 127.01 56 183.01 129.52 0 129.52 129.52 71
14 13/ ZS 48 A0020 LOGACHEVA TAISIA 2005 RUS Saint-Petersburb 9 121.84 8 129.84 129.74 0 129.74 129.74 0
15 7/ DM 19 23085 TESAŘOVÁ Hana 2004 SKVS ČB 2 119.21 12 131.21 125.84 6 131.84 131.21 65
16 2/ DM 14 9139 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 USK Pha 2 115.72 56 171.72 125.48 6 131.48 131.48 59
17 2/ ZM 30 49061 ŠRÉTROVÁ Amálie 2007 Roudnice 2 137.09 102 239.09 131.70 0 131.70 131.70 53
18 13/ DM 43 A0018 SCHERBINA ALISA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 144.34 58 202.34 133.04 0 133.04 133.04 0
19 4/ DM 16 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 131.60 52 183.60 127.96 6 133.96 133.96 47
20 7 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 2 131.29 8 139.29 124.37 10 134.37 134.37 41
21 10/ ZS 28 49063 HEKOVÁ Natálie 2006 Roudnice 2 131.44 10 141.44 137.50 0 137.50 137.50 35
22 12/ ZS 39 9012 JELÍNKOVÁ Sára 2005 USK Pha 3 1 999 999.00 144.40 0 144.40 144.40 29
23 2/ ZS 20 10107 PAVELKOVÁ Markéta 2005 Benátky 2 149.30 6 155.30 143.01 2 145.01 145.01 23
24 11/ ZS 34 14076 TKADLECOVÁ Kateřina 2005 Kralupy 3+ 171.89 108 279.89 156.53 0 156.53 156.53 17
25 9/ DM 33 90019 BURGEROVÁ Ester 2004 WWC 3+ 169.53 204 373.53 158.19 0 158.19 158.19 11
26 1/ DS 3 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 2+ 108.60 52 160.60 110.90 52 162.90 160.60 5
27 9/ ZS 27 9099 SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 USK Pha 2 173.93 10 183.93 171.47 0 171.47 171.47 4
28 5/ DM 17 14015 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 Kralupy 2 117.97 108 225.97 120.60 52 172.60 172.60 3
29 5/ DS 42 10110 DOLEŽALOVÁ Viktorie 2001 Benátky 141.12 60 201.12 1 999 999.00 201.12 2
30 3/ DM 15 30046 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 VS Tábor 2 141.48 254 395.48 148.00 60 208.00 208.00 1
31 14/ DM 45 A0019 ABATUROVA MILENA 2004 RUS Saint-Petersburb 9 1 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
31 11/ DM 38 9015 KRISTL Anouk 2003 USK Pha 3 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0
32 6/ ZM 47 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVS ČB 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 5/ ZM 46 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 4/ ZM 44 12031 TESAŘOVÁ Eliška 2007 Dukla B. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 3/ ZM 36 23007 BOČKOVÁ Kateřina 2007 SKVS ČB 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 8/ DM 32 9008 POLLERTOVÁ Ema 2003 USK Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
